公司簡介
公司的經營范圍為設計、制作、發布國內各類廣告,會議會展接待(不含旅行社業務),國內外文化藝術交流策劃,展館布置,慶典禮儀服務,計算機軟、硬件開發及銷售,計算機網絡信息咨詢,計算機網絡工程,企業營銷策劃,旅游信息咨詢,攝影及影視策劃,文化產業投資開發,影視基地投資,場地租賃,大型文藝活動,文化項目策劃,承辦書畫、藝術品展覽銷售,影視后期制作,廣播影視制作、發行、交易、播映、出版、衍生品開發,微電影、網絡劇創作、制作、發行,影視文化信息咨詢,影視衍生產品開發設計、推廣,影視類網絡數字技術服務,從事互聯網文化活動,大中小型演唱會策劃及制作,經營各類文藝演出及經紀業務。
公司的主營業務為網絡傳媒、影視娛樂的設計、出品、制作。
主營業務
網絡傳媒、影視娛樂的設計、出品、制作、體育賽事與文體策劃活動、智力體育運動和積分兌換。
經營范圍
體育場地設施經營(不含高危險性體育運動);電視劇制作;廣播電視節目制作經營;網絡文化經營;電影發行;第二類增值電信業務;互聯網信息服務;廣告制作;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);廣告設計、代理;信息技術咨詢服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機軟硬件及外圍設備制造;辦公服務;市場營銷策劃;園區管理服務;攝像及視頻制作服務;電影攝制服務;非居住房地產租賃;票務代理服務;企業形象策劃;會議及展覽服務;禮儀服務;藝術品代理;工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外);其他文化藝術經紀代理;健身休閑活動;體育競賽組織;體育賽事策劃;組織體育表演活動;體育保障組織;體育場地設施工程施工;組織文化藝術交流活動。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1,000.00萬 股 | 250.00萬 股 | 2 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張家郡 | 900.10萬 股 | 90.01% |
陳英懷 | 99.90萬 股 | 9.99% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳英懷 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-11 | |
陳英懷,男,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于廣東外語外貿大學,本科學歷。2000年6月至今就職于中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司,擔任職員;2011年6月至2016年2月就職于??诩蚊览麃單幕瘋髅接邢薰?擔任執行董事兼總經理;2012年6月至今就職于海南嘉美合順物流產業園股份有限公司,先后任監事會主席、總經理;2014年9月至2016年2月就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任執行董事、總經理;2016年2月至今就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任總經理;2016年9月至今就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。2019年11月27日任職海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司董事長,總經理,董事會秘書職務。 | ||||
陳英懷 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-11 | |
陳英懷,男,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于廣東外語外貿大學,本科學歷。2000年6月至今就職于中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司,擔任職員;2011年6月至2016年2月就職于??诩蚊览麃單幕瘋髅接邢薰?擔任執行董事兼總經理;2012年6月至今就職于海南嘉美合順物流產業園股份有限公司,先后任監事會主席、總經理;2014年9月至2016年2月就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任執行董事、總經理;2016年2月至今就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任總經理;2016年9月至今就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。2019年11月27日任職海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司董事長,總經理,董事會秘書職務。 | ||||
魏永軍 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
魏永軍,男,1973年6月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于天津工業大學,本科學歷。1997年6月至1999年12月就職于奧的斯電梯(中國)有限公司,擔任調試工程師;2000年1月至2006年9月就職于迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司,擔任技術經理;2006年9月至2006年12月待業在家;2006年12月至2010年6月就職于通力電梯有限公司海南分公司,擔任總經理;2010年6月至今就職于海南威尼機電設備有限公司,擔任執行董事兼總經理;2013年9月至今就職于??谕峄鶛C電工程有限公司,擔任執行董事兼總經理;2016年9月至今,就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。 | ||||
張澤瑜嘉 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
張澤瑜嘉,女,1990年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于加拿大約克大學,本科學歷。2014年9月至2016年2月就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任監事;2016年2月至今就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任執行董事;2015年7月至今就職于海南嘉美合順物流產業園股份有限公司,擔任董事;2016年9月至今就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。 | ||||
陳英懷 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
陳英懷,男,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于廣東外語外貿大學,本科學歷。2000年6月至今就職于中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司,擔任職員;2011年6月至2016年2月就職于??诩蚊览麃單幕瘋髅接邢薰?擔任執行董事兼總經理;2012年6月至今就職于海南嘉美合順物流產業園股份有限公司,先后任監事會主席、總經理;2014年9月至2016年2月就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任執行董事、總經理;2016年2月至今就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任總經理;2016年9月至今就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。2019年11月27日任職海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司董事長,總經理,董事會秘書職務。 | ||||
DIE ZHANG | 董事 | 大專 | 2020-06 | |
DIE ZHANG女士:1970年5月出生,漢族,加拿大國籍,1992年6月畢業于深圳大學,大專學歷。1993年2月-1999年11月,上海美麗田園美容發展有限公司區域經理;1999年11月-2009年12月,Otigh International Inc總經理;2009年12月-2015年6月,Wisdek Inc社交媒體戰略咨詢師;2015年6月-至今,海南慧誠智達咨詢顧問有限公司擔任策劃總監。 | ||||
呂超 | 監事會主席 | 本科 | 2019-09 | |
呂超,男,1988年10月出生,本科學歷.于2017年10月24日被任命為海南嘉美利亞傳媒股份有限公司職工代表監事,監事會主席職務。 | ||||
鄧敦育 | 監事 | 中專 | 2019-09 | |
鄧敦育,男,1988年10月生,中專學歷.2017年8月23日至今,任海南嘉美利亞股份有限公司監事。 | ||||
呂超 | 監事 | 本科 | 2019-09 | |
呂超,男,1988年10月出生,本科學歷.于2017年10月24日被任命為海南嘉美利亞傳媒股份有限公司職工代表監事,監事會主席職務。 | ||||
王曉芳 | 職工監事 | 本科 | 2019-09 | |
王曉芳,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1989年9月出生,畢業于北京理工大學,本科學歷。2011年3月至2014年5月就職于中國南方航空股份有限公司擔任客服;2014年8月至2016年8月就職于海南旅道天下旅行社有限公司擔任文案專員;2016年9月至今就職于海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司擔任文案專員。 | ||||
陳英懷 | 總經理 | 本科 | 2019-11 | |
陳英懷,男,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于廣東外語外貿大學,本科學歷。2000年6月至今就職于中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司,擔任職員;2011年6月至2016年2月就職于??诩蚊览麃單幕瘋髅接邢薰?擔任執行董事兼總經理;2012年6月至今就職于海南嘉美合順物流產業園股份有限公司,先后任監事會主席、總經理;2014年9月至2016年2月就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任執行董事、總經理;2016年2月至今就職于海南慧誠智達咨詢顧問有限公司,擔任總經理;2016年9月至今就職于海南嘉美利亞傳媒股份有限公司,擔任董事。2019年11月27日任職海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司董事長,總經理,董事會秘書職務。 |
嘉美股份董事長張家郡辭職 持有公司90.01%股份
來源:挖貝網時間:2019-11-27 09:17:29
嘉美股份2018年度 營收大幅下降66.96% 凈利潤-51萬
來源:新三板+時間:2019-04-26 23:44:14
影視行業稅收風暴沖擊“避稅天堂”霍爾果斯 7月以來26家新三板公司注銷該地子公司
來源:新三板論壇時間:2018-10-09 09:40:20
嘉美股份2018上半年營收5.66萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-18 14:13:34
嘉美股份董事辭職 不持有公司股份
來源:網易時間:2018-03-09 15:57:00
讀懂新三板報道3月8日,嘉美股份發布公告稱,公司董事會于2018年3月7日收到董事譚蘇、孫紹惠遞交的辭職報告。公告顯示,該辭職董事不持有公司股份。本次辭職原因為...
嘉美股份掛牌新三板 主營廣告設計制作
來源:犀牛之星時間:2017-07-04 11:09:59
嘉美股份新三板掛牌上市 2016年1月-12月營業收入873.81萬元
來源:中金證券時間:2017-07-04 08:37:45
2017年7月4日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,海南嘉美利亞傳媒股份有限公司(證券簡稱:嘉美股份 證券代碼:871641)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 嘉美股份...
嘉美股份等1家公司今日掛牌新三板
來源:網易財經時間:2017-07-04 08:30:00
(原標題:嘉美股份等1家公司今日掛牌新三板) 中國網財經7月4日訊 今日共有1家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數達11298家,協議...