總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-08-15) |
---|---|---|
3,443.39萬 股 | 637.43萬 股 | 5 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳家奕 | 1,257.44萬 股 | 46.96% |
龔斌華 | 910.56萬 股 | 34.01% |
廈門市倍淼投資合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 11.20% |
廈門市倍犇投資合伙企業(有限合伙) | 200.00萬 股 | 7.47% |
勾陳資本(廈門)投資管理有限公司 | 9.53萬 股 | 0.36% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳家奕 ![]() |
董事長 | 高中 | 2016-06 | |
吳家奕,男,董事長,1972年生,中國籍,無境外永久居留權,1989年7月畢業于南安五中,高中學歷。1990年3月至今,就職于福建省南安市恒盛仿瓷餐具有限公司,任執行董事;2006年10月至今,就職于公司,歷任執行董事、董事長;2013年5月至今,就職于華瑛實業,任總經理。2016年6月13日,被選舉為公司董事長,任期三年。 | ||||
葉其發 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
葉其發,男,財務總監兼董事會秘書,1976年生,中國籍,無境外永久居留權。2007年1月畢業于集美大學會計學專業,本科學歷。1998年7月至2005年8月,就職于廈門銀華機械有限公司,任成本會計;2005年8月至2011年2月,就職于廈門喜盈門家具制品有限公司,任財務經理;2011年3月至2013年3月,就職于豐圓資本(廈門)投資管理有限公司,任財務經理;2013年4月至2013年9月30日,就職于福建省安溪綠騰生態農業開發有限公司,任財務總監;2013年12月至2015年8月,就職于惠爾明(福建)化學工業股份有限公司,任財務總監。2015年8月至今,就職于公司,任財務總監兼董事會秘書。2016年6月13日被選舉為公司董事會秘書兼財務總監,任期三年。 | ||||
吳家奕 | 董事 | 高中 | 2016-06 | |
吳家奕,男,董事長,1972年生,中國籍,無境外永久居留權,1989年7月畢業于南安五中,高中學歷。1990年3月至今,就職于福建省南安市恒盛仿瓷餐具有限公司,任執行董事;2006年10月至今,就職于公司,歷任執行董事、董事長;2013年5月至今,就職于華瑛實業,任總經理。2016年6月13日,被選舉為公司董事長,任期三年。 | ||||
龔斌華 | 董事 | 大專 | 2016-06 | |
龔斌華,男,董事兼總經理,1974年生,中國籍,無境外永久居留權,1998年7月畢業于華北工學院高分子材料專業,大專學歷。1998年7月至2001年2月,任人民日報社大業影視傳播公司編輯助理;2001年6月至2002年9月,就職于偉特(廈門)淋浴設備有限公司,任研發技術員;2002年9月至2006年4月,就職于廈門威迪亞科技有限公司,任項目經理;2006年10月至今,就職于公司,任董事兼總經理。2016年6月13日,被選舉為公司董事兼總經理,任期三年。 | ||||
黃玉葉 | 董事 | 高中 | 2016-06 | |
黃玉葉,女,董事,1974年生,中國籍,無境外永久居留權。1991年7月畢業于南安五中高中,高中學歷。1991年8月至2016年6月,自由職業。2016年6月13日被選舉為公司董事,任期三年。 | ||||
潘文妃 | 董事 | 大專 | 2016-06 | |
潘文妃,女,董事,1981年生,中國籍,無境外永久居留權。2000年7月畢業于福建農林大學人力資源管理專業,大專學歷。2000年7月至2003年6月,就職于坤聯(廈門)照相器材有限公司,任人事專員;2003年8月至2008年9月,就職于廈門興聯電子有限公司,任人力資源高級專員;2009年10月至2010年11月,就職于廈門三優光電有限公司,任人事經理;2010年11月至2016年6月,自由職業;2016年6月至今,就職于公司,任董事。2016年6月13日被選舉為公司董事,任期三年。 | ||||
蘇國金 | 董事 | 2017-10 | | |
蘇國金為廈門倍杰特科技股份公司董事職務。 | ||||
史友中 | 監事會主席 | 大專 | 2016-06 | |
史友中,男,監事,1974年生,中國籍,無境外永久居留權。1998年7月畢業于南昌大學工商管理學院工商管理專業,大專學歷。1998年10月至2003年8月,就職于廈門威迪亞科技有限公司,歷任裝配課班長、課長;2003年8月至2006年2月,就職于廈門尼松塑膠工業有限公司,歷任物流課課長、裝配課課長;2006年2月至2011年2月,就職于廈門歐圣斯科技有限公司,任裝配部廠長;2011年3月至2014年2月,就職于泉州潔通管業有限公司,任技術部經理;2014年3月至2015年8月就職于福建恒通衛浴有限公司,任總經辦副總經理,2015年9月至今,就職于公司,任制造中心負責人。2016年6月13日被選舉為公司監事,任期三年。 | ||||
史友中 | 監事 | 大專 | 2016-06 | |
史友中,男,監事,1974年生,中國籍,無境外永久居留權。1998年7月畢業于南昌大學工商管理學院工商管理專業,大專學歷。1998年10月至2003年8月,就職于廈門威迪亞科技有限公司,歷任裝配課班長、課長;2003年8月至2006年2月,就職于廈門尼松塑膠工業有限公司,歷任物流課課長、裝配課課長;2006年2月至2011年2月,就職于廈門歐圣斯科技有限公司,任裝配部廠長;2011年3月至2014年2月,就職于泉州潔通管業有限公司,任技術部經理;2014年3月至2015年8月就職于福建恒通衛浴有限公司,任總經辦副總經理,2015年9月至今,就職于公司,任制造中心負責人。2016年6月13日被選舉為公司監事,任期三年。 | ||||
劉巧玲 | 監事 | 本科 | 2016-06 | |
劉巧玲,女,監事,1983年生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月畢業于南京航空航天大學英語國際貿易專業,本科學歷。2006年2月至2008年5月,就職于廈門瀚盛游艇有限公司,任商務代表;2008年6月至2011年7月,就職于廈門松霖科技有限公司,任銷售工程師;2011年8月至今,就職于公司,任外銷部部門經理。2016年6月13日被選舉為公司監事,任期三年。 | ||||
李智美 | 職工代表監事 | 中專 | 2016-06 | |
李智美,女,監事,1982年生,中國籍,無境外永久居留權。2002年7月畢業于福建化工學校環境監測專業,中專學歷。2002年9月至2004年12月,就職于廈門恩森金屬表面技術有限公司,任實驗員;2005年1月至2006年6月,就職于南京寧美表面技術有限公司,任實驗員兼出納;2010年1月至2012年2月,就職于廈門河洋工貿有限公司,任出納。2012年2月至今,就職于公司,任出納。2016年6月任職于公司,任出納、監事。2016年6月13日被選舉為公司監事,任期三年。 |
倍杰科技(870087)財務總監葉其發辭職
10月13日消息,近日倍杰科技(870087)發公告稱董事會于2017年10月10日收到財務總監葉其發遞交的辭職報告。葉其發辭職后繼續擔任董事會秘書。 據了解,葉其發間接持有倍...
倍杰科技新三板募資1億元 部分用于償還銀行借款
挖貝網訊 10月10日消息,廈門倍杰特科技股份公司(證券簡稱:倍杰科技 證券代碼:870087)今天正式在新三板公開發行股票765.86萬股,全部為有限售條件股份,募集資金1...
倍杰科技募集1億多元 主要用于補充流動資金
9月27日,倍杰科技(870087)發布股票發行情況報告書。報告書顯示,倍杰科技本次發行的股票均為人民幣普通股,總計765.858萬股,發行價為13.07元每股,共募集資金人民...
9月27日新三板增發4277.56萬元 倍杰科技募資1億元
挖貝網訊 9月27日消息,今日共有5家新三板公司合計增發上市4277.56萬元。截止發稿,德洛股份、普羅格等6家企業完成募資;新亞自控、德威蘭等4家企業的定增預案通過...
倍杰科技2017年半年度10派6元 股權登記日為9月13日
同花順新三板訊 倍杰科技9月7日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本2677.53萬股為基數,向全體股東每10股派發現金6.00元;本次權益分派...
倍杰科技2017年上半年營收1.64億元 同比增長26%
挖貝網訊 8月24日消息,倍杰科技(870087)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為1.64億元,較上年同期增長25.69%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
倍杰科技2017年上半年營收過億 凈利逾千萬
倍杰科技2017年半年度擬10派6元
同花順新三板訊 倍杰科技8月21日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本2677.53萬股為基數,向全體股東每10股派現金6.00元;公告顯示,倍...