公司簡介
公司是一家專業從事網絡存儲產品開發、生產和銷售的高新技術企業,總部位于北京市清華科技園。龍存科技匯集了一批集群存儲、容災、備份和重復數據刪除等多個技術領域的頂尖人才,憑借對信息存儲領域的深刻理解,能夠向各個行業的客戶提供優質的企業級存儲產品和完善的技術服務,為客戶帶來最大的價值回報。
主營業務
專業從事高性能海量數據存儲產品研發、生產和銷售。
經營范圍
研究、開發軟件技術;提供技術咨詢、技術轉讓、技術服務;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備;文化交流活動策劃、咨詢;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;租賃計算機及輔助設備。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1,200.00萬 股 | 40.98萬 股 | 8 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
唐榮鋒 | 638.04萬 股 | 53.17% |
富能投資有限公司 | 199.85萬 股 | 16.65% |
李嵩波 | 127.42萬 股 | 10.62% |
張士勳 | 77.28萬 股 | 6.44% |
鄢立達 | 60.02萬 股 | 5.00% |
陳潔華 | 55.32萬 股 | 4.61% |
康瑾 | 22.19萬 股 | 1.85% |
吳競宣 | 19.88萬 股 | 1.66% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
唐榮鋒 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-08 | |
唐榮鋒先生:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年9月至2001年6月就讀于北京信息工程學院(現北京信息科技大學),2001年9月至2007年6月就讀于中科院計算所。2007年7月至2016年6月任龍存科技有限董事長?,F任龍存科技董事長、總經理。 | ||||
王翔宇 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
王翔宇,男,1962年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于University of Hertfordshire,本科學歷;1998年2月至2006年12月自由職業;2007年1月至今任富能投資有限公司投資部經理;2015年9月至2016年6月擔任龍存科技有限董事。2016年6月30日當選公司第一屆董事會董事、董事會秘書,任期三年。 | ||||
王翔宇 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
王翔宇,男,1962年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于University of Hertfordshire,本科學歷;1998年2月至2006年12月自由職業;2007年1月至今任富能投資有限公司投資部經理;2015年9月至2016年6月擔任龍存科技有限董事。2016年6月30日當選公司第一屆董事會董事、董事會秘書,任期三年。 | ||||
鄢立達 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
鄢立達,女,1973年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年6月畢業于復旦大學,本科學歷;1996年6月至1996年10月任日本電器有限公司衛星通信部技術專員;1996年11月至2005年7月任中國惠普有限公司信息產品部市場專員;2005年8月至2007年6月自由職業;2007年7至2016年6月任龍存科技有限董事?,F任龍存科技董事。 | ||||
張士勲 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
張士勲,男,1936年4月出生,中國國籍,有境外永久居留權。1960年畢業于原蘇聯莫斯科鋼鐵學院物理化學系,本科學歷;1960年9月至1986年3月任廣州華南理工大學機械系副教授;1986年4月至2000年7月任廣州大學校長;1988年3月至1998年3月任全國政協第七、第八屆委員;2000年至2005年任廣州市民盟副主任、廣州市政協委員;2005年退休;2015年9月至2016年6月任龍存科技有限董事?,F任龍存科技董事。 | ||||
唐榮鋒 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
唐榮鋒先生:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年9月至2001年6月就讀于北京信息工程學院(現北京信息科技大學),2001年9月至2007年6月就讀于中科院計算所。2007年7月至2016年6月任龍存科技有限董事長?,F任龍存科技董事長、總經理。 | ||||
丁亞軍 | 董事 | 碩士 | 2019-11 | |
丁亞軍,男,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于中國科學院計算技術研究所,研究生學歷;2007年7月至2008年4月任EMC中國卓越研發中心軟件工程師;2008年4月至2016年6月任龍存科技有限副總經理。2016年6月30日當選公司副總經理。2019年11月28日擔任龍存科技(北京)股份有限公司董事。 | ||||
李上冬 | 監事會主席 | 碩士 | 2019-08 | |
李上冬,男,1983年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于北京航空航天大學,研究生學歷;2006年6月至2007年6月任中國科學院計算技術研究所存儲分中心工程師;2007年7月至2009年7月任龍存科技有限運維工程師;2009年8月至2012年6月任龍存科技有限運維總監;2012年7月至2016年6月任龍存科技有限市場經理。2016年6月30日當選公司第一屆監事,任期三年。 | ||||
石興雨 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2019-08 | |
石興雨,男,1984年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年6月畢業于中國科學院計算技術研究所,研究生學歷;2008年7月至2009年4月任智存通北京有限公司軟件工程師;2009年5月至2016年6月任龍存科技有限軟件工程師。2016年6月30日當選公司第一屆監事,任期三年。 | ||||
李上冬 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2019-08 | |
李上冬,男,1983年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于北京航空航天大學,研究生學歷;2006年6月至2007年6月任中國科學院計算技術研究所存儲分中心工程師;2007年7月至2009年7月任龍存科技有限運維工程師;2009年8月至2012年6月任龍存科技有限運維總監;2012年7月至2016年6月任龍存科技有限市場經理。2016年6月30日當選公司第一屆監事,任期三年。 | ||||
陳軍 | 職工代表監事 | 碩士 | 2019-08 | |
陳軍,男,1981年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于中國科學院研究生院,研究生學歷;2007年6月至2008年7月任智存通科技(北京)有限公司軟件工程師;2008年7月至2016年6月任龍存科技有限研發總監。2016年6月30日當選公司第一屆監事,任期三年。 | ||||
唐榮鋒 | 總經理 | 本科 | 2016-06 | |
唐榮鋒先生:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年9月至2001年6月就讀于北京信息工程學院(現北京信息科技大學),2001年9月至2007年6月就讀于中科院計算所。2007年7月至2016年6月任龍存科技有限董事長?,F任龍存科技董事長、總經理。 | ||||
丁亞軍 | 副總經理 | 碩士 | 2016-06 | |
丁亞軍,男,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于中國科學院計算技術研究所,研究生學歷;2007年7月至2008年4月任EMC中國卓越研發中心軟件工程師;2008年4月至2016年6月任龍存科技有限副總經理。2016年6月30日當選公司副總經理。2019年11月28日擔任龍存科技(北京)股份有限公司董事。 | ||||
齊健林 | 財務負責人 | 本科 | 2016-06 | |
齊健林,女,1986年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于中國農業大學,本科學歷;2007年7月至2008年8月任北京美中宜和婦兒醫院出納;2009年3月至2011年6月任北京新世紀兒童醫院會計;2011年7月至2016年6月任龍存科技有限財務負責人。2016年6月30日當選公司財務負責人。 |
龍存科技2019半年報營收增長26.94% 凈利潤-287萬
來源:新三板+時間:2019-08-23 18:39:32
龍存科技2018年度 營收增長34.92%凈利潤98萬
來源:新三板+時間:2019-04-27 06:21:21
龍存科技2018上半年營收907.99萬元 凈利-207.08萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-06 13:33:45
新三板周報(7月30日-8月3日):本周股票發行21家 發行金額逾4億元
來源:迅視財經時間:2018-08-06 09:55:21
龍存科技2017年上半年營收1010萬元 凈利潤同比下滑53%
來源:網易財經時間:2017-09-04 11:34:00
挖貝網訊 9月4日消息,龍存科技(證券代碼:870000)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收1009.73萬元,較上年同期下滑13.64%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
龍存科技2016年營收2398萬元 凈賺499萬元
來源:網易財經時間:2017-04-19 10:56:00
挖貝網訊 4月19日消息,龍存科技(870000)近日公布的2016年報告顯示,截止2016年12月31日,2016年營業收入為2397.73萬元,較上年同期增長4.40%;歸屬于掛牌公司股東...
存儲服務商龍存科技新三板掛牌上市
來源:中文科技資訊時間:2016-12-23 14:32:48
IT產業網訊12月23日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,龍存科技(北京)股份有限公司(證券簡稱:龍存科技 證券代碼:870000)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 公告...
龍存科技新三板掛牌上市 2016年1-4月營收773萬元
來源:金融界時間:2016-12-23 11:24:40
12月23日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,龍存科技(北京)股份有限公司(證券簡稱:龍存科技證券代碼:870000)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 公告顯示,龍存科...