總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
2,521.40萬 股 | 914.01萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王全強 | 592.53萬 股 | 23.50% |
毛海濱 | 504.28萬 股 | 20.00% |
肖元月 | 353.00萬 股 | 14.00% |
李若怡 | 252.14萬 股 | 10.00% |
湯文華 | 252.14萬 股 | 10.00% |
王恩臨 | 252.14萬 股 | 10.00% |
向桂山 | 189.10萬 股 | 7.50% |
肖仁杰 | 126.07萬 股 | 5.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王全強 ![]() |
董事長 | 2019-04 | | |
王全強先生,為杭州晨安科技股份有限公司董事 | ||||
湯文華 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-04 | |
湯文華,男,中國國籍,1977年7月出生,無境外永久居留權,本科學歷。2004年3月至2008年5月就職于南望信息產業集團有限公司,任外貿部副經理;2008年6月至2010年11月就職于杭州思瑪監控設備有限公司,任副總經理;2010年12月至今就職于有限公司,現任股份公司董事、董事會秘書兼財務負責人,任期三年。2019年4月1日辭去杭州晨安科技股份有限公司財務負責人職務 | ||||
王恩臨 | 董事 | 大專 | 2019-04 | |
王恩臨,男,中國國籍,1981年11月出生,無境外永久居住權,大專學歷。2004年4月至2008年5月就職于南望信息產業集團有限公司,任外貿業務員;2008年6月至2010年10月就職于杭州思瑪監控設備有限公司,任副總經理;2010年11月至今就職于有限公司,現任股份公司董事,任期三年。 | ||||
湯文華 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
湯文華,男,中國國籍,1977年7月出生,無境外永久居留權,本科學歷。2004年3月至2008年5月就職于南望信息產業集團有限公司,任外貿部副經理;2008年6月至2010年11月就職于杭州思瑪監控設備有限公司,任副總經理;2010年12月至今就職于有限公司,現任股份公司董事、董事會秘書兼財務負責人,任期三年。2019年4月1日辭去杭州晨安科技股份有限公司財務負責人職務 | ||||
肖元月 | 董事 | 大專 | 2019-04 | |
肖元月,男,中國國籍,1965年7月出生,無境外永久居住權,大專學歷。1987年7月至1997年11月就職于湖南衡陽軋鋼廠,任技改辦主任工程師;1997年11月至2000年10月就職于衡陽東城鋼廠,任廠長;2000年11月至2002年5月就職于廣東省中山麥斯科林凈化設備有限公司,任技術部經理;2002年5月至2008年2月就職于杭州廣賽電力科技有限公司,任副總經理;2008年3月至2010年11月就職于杭州晨安機電技術有限公司,任總經理;2010年11月就職于有限公司?,F為股份公司實際控制人之一,并任公司董事、副總經理。2019年4月2日任杭州晨安科技股份有限公司副總經理職務 | ||||
毛海濱 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
毛海濱,男,中國國籍,1980年6月出生,無境外永久居留權,本科學歷。2004年3月至2008年3月就職于南望信息產業集團有限公司,任外貿業務經理;2008年5月至2010年12月就職于杭州思瑪監控設備有限公司,任總經理;2016年4月3日至2016年9月24日,任杭州晨安科技股份有限公司董事長。2011年1月至今就職于有限公司,現任股份公司總經理,任期三年。2019年4月2日任杭州晨安科技股份有限公司財務負責人職務 | ||||
王全強 | 董事 | 2019-04 | | |
王全強先生,為杭州晨安科技股份有限公司董事 | ||||
向桂山 | 監事會主席 | 博士 | 2019-04 | |
向桂山,男,中國國籍,1980年6月出生,無境外永久居住權,博士學歷。2008年6月至今就職于浙江科技學院電子與信息工程學院,任教師,同時2010年至今,任有限公司研發主管?,F任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
向桂山 | 非職工監事 | 博士 | 2019-04 | |
向桂山,男,中國國籍,1980年6月出生,無境外永久居住權,博士學歷。2008年6月至今就職于浙江科技學院電子與信息工程學院,任教師,同時2010年至今,任有限公司研發主管?,F任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
趙溦麗 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-04 | |
趙溦麗,女,中國國籍,1989年2月出生,無境外永久居住權,本科學歷。2011年3月至今就職于有限公司,現任股份公司職工代表監事,任期三年。 | ||||
王保軍 | 職工代表監事 | 大專 | 2019-04 | |
王保軍,男,中國國籍,1979年6月出生,無境外永久居住權,大專學歷。2001年12月至2008年3月就職于浙江南望圖像信息產業有限公司,任調試維修員;2008年4月至2010年10月,任杭州晨安機電技術有限公司,任車間主管;2010年10月至今就職于限公司,任車間主任?,F任股份公司職工代表監事,任期三年。 | ||||
毛海濱 | 總經理 | 本科 | 2016-04 | |
毛海濱,男,中國國籍,1980年6月出生,無境外永久居留權,本科學歷。2004年3月至2008年3月就職于南望信息產業集團有限公司,任外貿業務經理;2008年5月至2010年12月就職于杭州思瑪監控設備有限公司,任總經理;2016年4月3日至2016年9月24日,任杭州晨安科技股份有限公司董事長。2011年1月至今就職于有限公司,現任股份公司總經理,任期三年。2019年4月2日任杭州晨安科技股份有限公司財務負責人職務 | ||||
肖元月 | 副總經理 | 大專 | 2019-04 | |
肖元月,男,中國國籍,1965年7月出生,無境外永久居住權,大專學歷。1987年7月至1997年11月就職于湖南衡陽軋鋼廠,任技改辦主任工程師;1997年11月至2000年10月就職于衡陽東城鋼廠,任廠長;2000年11月至2002年5月就職于廣東省中山麥斯科林凈化設備有限公司,任技術部經理;2002年5月至2008年2月就職于杭州廣賽電力科技有限公司,任副總經理;2008年3月至2010年11月就職于杭州晨安機電技術有限公司,任總經理;2010年11月就職于有限公司?,F為股份公司實際控制人之一,并任公司董事、副總經理。2019年4月2日任杭州晨安科技股份有限公司副總經理職務 |
晨安股份2018上半年營收3759.69萬元 凈利930萬元
9月18日,晨安股份(證券代碼:839055)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收3759.69萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為930萬元。 報告期內...
快訊:晨安股份2017年度 營收增長1.96% ,凈利潤2051萬,每股收益0.81
【新三板+】4月26日訊 晨安股份(839055)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入86,806,004.49元,比去年同期(85,137,692.15)增長1.96%,歸屬于掛牌公司...
晨安股份2017年上半年營收3785萬元 凈賺907萬元
挖貝網訊 8月30日消息,晨安股份(839055)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3785.29萬元,較上年同期增長8.35%;歸屬于...
晨安股份2016年營收8514萬元 同比增長42%
挖貝網訊 5月2日消息,晨安股份(839055)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為8513.77萬元,較上年同期增長41.59%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2296....
晨安股份2016年年度擬10送11.86股轉14.17股派21.42元
同花順新三板訊 晨安股份4月27日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本700.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金21.42元;同時,向全體...
晨安股份2016年上半年營收3494萬元 凈賺553萬元
挖貝網訊 9月14日消息,晨安股份(證券代碼:839055)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收3493.57萬元,同比增長41.34%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
晨安股份新三板掛牌上市 2015年凈利潤585萬元
(原標題:晨安股份新三板掛牌上市 2015年凈利潤585萬元) 挖貝網訊 8月12日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,杭州晨安科技股份有限公司(證券簡稱:晨安股份 證券...
晨安股份新三板掛牌上市 2015年1-12月營業收入6013.13萬元
2016年8月12日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,杭州晨安科技股份有限公司(證券簡稱:晨安股份 證券代碼:839055)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 晨安股份成立...