總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,606.15萬 股 | 1,834.66萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
宋洪濤 | 2,295.72萬 股 | 67.57% |
吳曉華 | 525.17萬 股 | 15.46% |
深圳數希投資管理企業(有限合伙) | 410.00萬 股 | 12.07% |
北京小冉投資控股有限公司 | 66.70萬 股 | 1.96% |
深圳市前海安星資產管理有限公司-深圳市安銀投資合伙企業(有限合伙) | 66.67萬 股 | 1.96% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
宋洪濤 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪濤:男,1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年3月至2004年3月,就職于深圳市美承互聯數碼科技發展有限公司任業務經理;2004年4月至2015年11月,任有限公司業務總監;2014年12月至今,就職于深圳數希投資管理企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年9月至今,就職于深圳市元術投資合伙企業(有限合伙)及深圳市壹選優投資合伙企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
王靜 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-12 | |
王靜:女,1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年7月至2003年4月,就職于深圳市味奇食品有限公司歷任行政人事文員、行政助理;2003年5月至2004年4月,就職于深圳市龍興仕實業有限公司任人事行政主管;2004年5月至2008年3月,就職于深圳市麗澤智能科技有限公司任人力資源部經理;2008年4月至2010年6月,就職于深圳市金凱泰通訊設備有限公司任人力資源部經理;2010年7月至2015年11月,在有限公司歷任人力資源部經理、人力資源總監、總經理助理;2015年12月至今,任股份公司董事會秘書、總經理助理。 | ||||
宋洪濤 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪濤:男,1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年3月至2004年3月,就職于深圳市美承互聯數碼科技發展有限公司任業務經理;2004年4月至2015年11月,任有限公司業務總監;2014年12月至今,就職于深圳數希投資管理企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年9月至今,就職于深圳市元術投資合伙企業(有限合伙)及深圳市壹選優投資合伙企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
吳曉華 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
吳曉華:男,1973年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月至2006年4月,就職于深圳市郵電物資有限公司歷任市場部主管、采購部經理;2006年5月至2015年11月,任有限公司執行董事、總經理;2015年12月至今,任股份公司董事、副總經理、財務總監。 | ||||
林俊雄 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
林俊雄:男,1960年2月出生,中國香港籍,具有香港居留權,本科學歷。1983年6月至1997年9月,就職于國際商業機器中國香港有限公司任金融行業部經理;1997年10月至2012年2月,就職于Teradata(HongKong)Limited歷任大中華區金融服務部總經理、香港及華南區總經理;2012年3月至2012年10月,就職于SAPCo.,Limited任香港區董事總經理;2012年11月至2014年6月,就職于SASInstituteLimited任香港董事總經理;2014年7月至2015年11月,就職于有限公司任首席顧問;2015年12月至今,任股份公司董事;2016年1月至今,就職于索信實業發展(香港)有限公司任副總裁。 | ||||
羅毅 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
羅毅:男,1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年3月至2004年1月,就職于深圳市美承互聯數碼科技發展有限公司任大客戶工程師;2004年2月至2010年5月,任有限公司工程師;2010年6月至2013年12月,就職于深圳市信達永道咨詢有限公司任高級咨詢師;2014年1月至2015年11月,任有限公司技術經理;2015年12月至今,任股份公司董事、高級技術經理。2016年1月至今,任股份公司董事。 | ||||
支磊 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
支磊:男,1982年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年8月至2005年9月,就職于哈爾濱中唐信息科技有限公司歷任客戶服務部售前工程師、部門經理;2005年10月至2007年6月,個體經營者;2007年7月至2015年11月,就職于有限公司歷任工程師、部門經理、交付經理、交付總監;2015年12月至今,任股份公司董事、項目交付總監。 | ||||
崔治國 | 監事會主席 | 大專 | 2015-12 | |
崔治國:男,1982年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年6月至2006年5月,就職于中國惠普有限公司任開發工程師;2006年6月至2008年10月,就職于有限公司歷任技術工程師、項目經理;2008年11月至2010年10月,就職深圳市信達永道咨詢有限公司歷任咨詢顧問、副總經理;2010年11月至2013年4月,就職于中國電子技術標準化研究院任市場總監;2013年5月至2015年11月,在有限公司歷任售前部門經理、大客戶經理;2015年12月至今,任股份公司監事會主席、大客戶經理。 | ||||
崔治國 | 監事 | 大專 | 2015-12 | |
崔治國:男,1982年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年6月至2006年5月,就職于中國惠普有限公司任開發工程師;2006年6月至2008年10月,就職于有限公司歷任技術工程師、項目經理;2008年11月至2010年10月,就職深圳市信達永道咨詢有限公司歷任咨詢顧問、副總經理;2010年11月至2013年4月,就職于中國電子技術標準化研究院任市場總監;2013年5月至2015年11月,在有限公司歷任售前部門經理、大客戶經理;2015年12月至今,任股份公司監事會主席、大客戶經理。 | ||||
田軍杰 | 職工代表監事 | 大專 | 2015-12 | |
田軍杰:男,1985年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2009年4月至2015年11月,在有限公司歷任技術工程師、區域服務經理;2015年12月至今,任股份公司監事、區域服務經理。 | ||||
劉娟 | 股東代表監事 | 大專 | 2015-12 | |
劉娟:女,1985年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2007年3月至2008年5月,就職于深圳市威瑪窗控技術有限公司任人事行政專員;2008年6月至2015年11月,在有限公司歷任行政人事專員兼商務助理、商務經理;2015年12月至今,任股份公司監事、商務經理。 | ||||
宋洪濤 | 總經理 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪濤:男,1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年3月至2004年3月,就職于深圳市美承互聯數碼科技發展有限公司任業務經理;2004年4月至2015年11月,任有限公司業務總監;2014年12月至今,就職于深圳數希投資管理企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年9月至今,就職于深圳市元術投資合伙企業(有限合伙)及深圳市壹選優投資合伙企業(有限合伙)任執行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
吳曉華 | 副總經理 | 本科 | 2015-12 | |
吳曉華:男,1973年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月至2006年4月,就職于深圳市郵電物資有限公司歷任市場部主管、采購部經理;2006年5月至2015年11月,任有限公司執行董事、總經理;2015年12月至今,任股份公司董事、副總經理、財務總監。 | ||||
吳曉華 | 財務總監 | 本科 | 2015-12 | |
吳曉華:男,1973年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月至2006年4月,就職于深圳市郵電物資有限公司歷任市場部主管、采購部經理;2006年5月至2015年11月,任有限公司執行董事、總經理;2015年12月至今,任股份公司董事、副總經理、財務總監。 |
索信達發布分紅方案 擬每10股轉增6.5股
10月23日 新三板在線訊 索信達 838136 于10月22日發布2018年半年度權益分派實施公告 公告顯示 索信達擬以公司現有總股本3397 66萬股為基數 向全體股東每10股轉增...
索信達數據摘獲中國財經峰會“2018金融科技影響力品牌”獎
2018年19-20日,第七屆中國財經峰會在京隆重召開。作為國內第一家專注于金融行業大數據+AI技術和產品服務的新三板掛牌公司,深圳索信達數據技術股份有限公司(股票代碼...
索信達擬募資1000萬元 用于研發投入等
2月5日,索信達發布公告稱,公司擬以15.00元/股的價格發行不超過 666,667 股(含 666,667 股),募集資金不超過人民幣 10,000,005.00 元(含 10,000,005.00...
索信達擬募資1000萬元發展金融大數據業務
原標題:索信達擬募資1000萬元發展金融大數據業務 證券時報網(www.stcn.com)02月05... 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,2月5日,索信達(838136)公告,擬以1...
索信達擬募資1000萬元 用于投資子公司及研發投入等
索信達:股票發行方案
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。 根據《證券法》...
索信達攜手8Manage 打造項目管理系統信息化體系
【導語】金融大數據已逐漸成為行業潮流,作為金融大數據應用提供商,深圳索信達企業為了實現業務和研發項目的多重管理需求,決定引入8Manage項目管理系統,提高項目管控能力...
索信達2017年上半年營收3935萬元 凈賺299萬元
挖貝網訊 9月14日消息,索信達(838136)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3935.14萬元,較上年同期下滑42.05%;歸屬于...