總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
6,754.00萬 股 | 4,906.47萬 股 | 60 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李乃鶴 | 1,619.97萬 股 | 23.99% |
張廣全 | 1,539.00萬 股 | 22.79% |
張廣軍 | 891.03萬 股 | 13.19% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 656.67萬 股 | 9.72% |
深圳市泛亞創投投資有限公司 | 574.81萬 股 | 8.51% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張廣全 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-08 | |
張廣全,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1949 年 6 月出生,大專學歷,工程師職稱。 1992 年創辦撫順市散熱器總廠; 1996 年創辦深圳市廣通用金屬制品有限公司; 2000 年創辦深圳山源電器有限公司; 2001 年創辦吳江山源散熱器有限公司; 2008 年創辦吳江山源彩虹電器有限公司;期間分別擔任廠長、副總經理、總經理職務?,F任深圳山源電器股份有限公司總經理及董事,董事任期為3 年。其持有公司 1,538.9988 萬股股份,占比 22.7865%。 | ||||
孟建斌 | 副董事長 | 碩士 | 2016-08 | |
孟建斌,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1963 年 7 月生于江蘇鹽城,碩士研究生,高級經濟師,中國投資學會理事。 1987 年畢業于天津金融管理學院; 1987 至 1992 年在江蘇農行鹽城市分行任經濟師。 1992 至 1997 年在南方證券有限公司, 先后任董事長秘書, 研究處副處長、 處長、 研究咨詢部總經理助理,辦公室副主任兼秘書處處長,發展研究中心常務副總經理。 1997 至 1999 年任申銀萬國證券有限公司廣東管理總部 (轄福建、 廣東、 廣西、 海南及深圳營業機構)副總經理,期間獲夏威夷東西方學院 EMBA 碩士。 1999 年至今在深創投,現任深圳市華恒創新資本創業投資有限公司董事總經理及中山市博信創業投資管理有限公司董事總經理,兼任中山市明陽電器有限公司董事、深圳市華江科技有限公司董事副董事長?,F任深圳山源電器股份有限公司副董事長, 董事任期為 3 年。 | ||||
張廣軍 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-03 | |
張廣軍,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1964 年 6 月生于遼寧撫順,大學學歷。 1984 年至 1996 年在撫順清原縣工商行政管理局工作。 1997 年至 2005年任深圳廣通用金屬制品有限公司總經理。 2006 至 2008 年在深圳山源電器有限公司擔任總經理職務。2008 年至今擔任深圳山源電器有限公司副總經理及董事,董事任期為 3 年。其持有 891.0349 萬股股份,占比 13.1927%。 | ||||
張廣全 | 董事 | 大專 | 2016-08 | |
張廣全,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1949 年 6 月出生,大專學歷,工程師職稱。 1992 年創辦撫順市散熱器總廠; 1996 年創辦深圳市廣通用金屬制品有限公司; 2000 年創辦深圳山源電器有限公司; 2001 年創辦吳江山源散熱器有限公司; 2008 年創辦吳江山源彩虹電器有限公司;期間分別擔任廠長、副總經理、總經理職務?,F任深圳山源電器股份有限公司總經理及董事,董事任期為3 年。其持有公司 1,538.9988 萬股股份,占比 22.7865%。 | ||||
孟建斌 | 董事 | 碩士 | 2016-08 | |
孟建斌,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1963 年 7 月生于江蘇鹽城,碩士研究生,高級經濟師,中國投資學會理事。 1987 年畢業于天津金融管理學院; 1987 至 1992 年在江蘇農行鹽城市分行任經濟師。 1992 至 1997 年在南方證券有限公司, 先后任董事長秘書, 研究處副處長、 處長、 研究咨詢部總經理助理,辦公室副主任兼秘書處處長,發展研究中心常務副總經理。 1997 至 1999 年任申銀萬國證券有限公司廣東管理總部 (轄福建、 廣東、 廣西、 海南及深圳營業機構)副總經理,期間獲夏威夷東西方學院 EMBA 碩士。 1999 年至今在深創投,現任深圳市華恒創新資本創業投資有限公司董事總經理及中山市博信創業投資管理有限公司董事總經理,兼任中山市明陽電器有限公司董事、深圳市華江科技有限公司董事副董事長?,F任深圳山源電器股份有限公司副董事長, 董事任期為 3 年。 | ||||
張廣軍 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
張廣軍,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1964 年 6 月生于遼寧撫順,大學學歷。 1984 年至 1996 年在撫順清原縣工商行政管理局工作。 1997 年至 2005年任深圳廣通用金屬制品有限公司總經理。 2006 至 2008 年在深圳山源電器有限公司擔任總經理職務。2008 年至今擔任深圳山源電器有限公司副總經理及董事,董事任期為 3 年。其持有 891.0349 萬股股份,占比 13.1927%。 | ||||
莊任艷 | 董事 | 碩士 | 2016-08 | |
莊任艷,女,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,證券期貨業務資格中國注冊會計師。 1995 年 1 月至 2001 年 8 月任天健信德會計師事務所(該所 2005 年合并為德勤會計師事務所深圳分所)高級經理(其中 1997年至 1998 年在香港永道會計師事務所交流工作), 2001 年 8 月至 2009 年 9 月任瑞聲聲學科技控股有限公司財務總監及董事會秘書。 2009 年 9 月至 2011 年 11月任深圳市大富科技股份有限公司財務總監, 2011 年 12 月至今任深圳市鑫致誠基金管理有限公司投資總監?,F任深圳山源電器股份有限公司董事,董事任期為3 年。 | ||||
戴思 | 董事 | 2016-08 | | |
戴思, 女, 中國國籍, 無永久境外居留權, 1976 年出生, 2002 年至 2004 年,在招商證券濱河路營業部任副總經理; 2004 年至 2006 年,在摩根士丹利華鑫基金管理有限公司任華南區市場營銷經理; 2008 年至今,在新疆加利利股權投資有限合伙企業任總經理?,F任深圳山源電器股份有限公司董事, 董事任期為 3 年。 | ||||
呂國忱 | 董事 | 博士 | 2016-08 | |
呂國忱,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1953 年 10 月出生, 1982 年 1月遼寧大學獲學士學位; 1984 年 8 月東北師范大學獲碩士學位; 1984 年 8 月就職遼寧大學哲學系。 1999 年任教授。在副教授期間開始任碩士生指導教師。 2002年獲黑龍江大學博士學位。 2002 年 9 月到江蘇大學人文社會科學學院工作,系主任,馬克思主義學科帶頭人,碩士生指導教師。 | ||||
劉士群 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
劉士群,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1974 年 8 月出生,大學本科學歷,天津市制冷學會理事會員,北京理工大學特種車輛熱工專業客座指導,六西格瑪黑帶大師。 1996 年 7 月至 2007 年 2 月在韓國 LG 電子旗下韓國本部及天津工廠、北京研發中心工作,擔任研發、生產、企劃、品質等部門部長、總監等職務。 2007 年 2 月至 2012 年 7 月,受聘華陽新型科技(天津)集團有限公司,擔任集團公司副總。 2012 年 8 月,受聘深圳山源電器有限公司任技術部部長專職研發“整體翅片流道換熱器( FTC)”的應用及產品市場化。在此期間將我公司FTC 產品應用于某家用空調冷凝器的替代使用并獲得中國家電認定中心的實驗認定;同時撰寫《一種空調窗機豎式蒸發器》等多項發明及實用新型專利。 | ||||
王巍 | 監事會主席 | 本科 | 2016-08 | |
王巍,男,中國國籍,無境外居留權, 1975 年出生, 1997 年畢業于東北財經大學工商管理學院會計系; 1998 年 3 月至 1999 年 12 月在深圳市安華發展有限公司任行政部職員; 2000 年 1 月至 2002 年 1 月,在沈陽華為通信技術有限公司任財務部職員; 2002 年 3 月至 2012 年 2 月在深圳山源電器股份有限公司任財務部副部長, 2012 年 2 月至今任項目申報部副部長。 | ||||
李明 | 監事 | 碩士 | 2016-08 | |
李明,女,中國國籍,無永久境外居留權。 1972 年出生,工商管理碩士,2005 年至 2008 年連續四年被評為深圳市中小企業信用擔保中心有限公司先進工作者,多次獲得優秀共產黨員稱號,為深圳市中小企業信用擔保中心擔保業務冠軍。所負責的南山分部連續四年被評為深圳市中小企業信用擔保中心先進集體。長期從事擔保業務及管理工作,對中小企業信用擔保實務和理論有較深的研究。一直擔任國家發改委主辦的擔保孵化器培訓班培講師, 并多次應邀在全國性或省區性擔保專業培訓班上擔任專家講課?,F任深圳山源電器股份有限公司監事。 | ||||
王巍 | 監事 | 本科 | 2016-08 | |
王巍,男,中國國籍,無境外居留權, 1975 年出生, 1997 年畢業于東北財經大學工商管理學院會計系; 1998 年 3 月至 1999 年 12 月在深圳市安華發展有限公司任行政部職員; 2000 年 1 月至 2002 年 1 月,在沈陽華為通信技術有限公司任財務部職員; 2002 年 3 月至 2012 年 2 月在深圳山源電器股份有限公司任財務部副部長, 2012 年 2 月至今任項目申報部副部長。 | ||||
彭鑌 | 監事 | 2016-08 | | |
彭鑌,現擔任深圳山源電器股份有限公司第三屆監事會成員。 | ||||
馮偉 | 監事 | 2016-08 | | |
馮偉,現擔任深圳山源電器股份有限公司第三屆監事會成員。 | ||||
歐陽彪 | 監事 | 本科 | 2017-05 | |
歐陽彪,男,無永久境外居留權,1985年出生于湖南,畢業于湖南農業大學信息與計算科學專業,擁有上海證券交易所董事會秘書資格。2007年7月始,先后在長園集團股份有限公司、深圳萬潤科技股份有限公司、寶德科技集團股份有限公司、深圳前海南山金融發展有限公司任職,2016年7月至今,在深圳市匯通金控基金投資有限公司任投資部經理,2016年10月至今,兼任深圳市南山創業投資有限公司副總經理。 | ||||
張廣全 | 總經理 | 大專 | 2015-03 | |
張廣全,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1949 年 6 月出生,大專學歷,工程師職稱。 1992 年創辦撫順市散熱器總廠; 1996 年創辦深圳市廣通用金屬制品有限公司; 2000 年創辦深圳山源電器有限公司; 2001 年創辦吳江山源散熱器有限公司; 2008 年創辦吳江山源彩虹電器有限公司;期間分別擔任廠長、副總經理、總經理職務?,F任深圳山源電器股份有限公司總經理及董事,董事任期為3 年。其持有公司 1,538.9988 萬股股份,占比 22.7865%。 | ||||
張廣軍 | 副總經理 | 本科 | 2015-03 | |
張廣軍,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1964 年 6 月生于遼寧撫順,大學學歷。 1984 年至 1996 年在撫順清原縣工商行政管理局工作。 1997 年至 2005年任深圳廣通用金屬制品有限公司總經理。 2006 至 2008 年在深圳山源電器有限公司擔任總經理職務。2008 年至今擔任深圳山源電器有限公司副總經理及董事,董事任期為 3 年。其持有 891.0349 萬股股份,占比 13.1927%。 | ||||
劉士群 | 副總經理 | 本科 | 2016-08 | |
劉士群,男,中國國籍,無永久境外居留權。 1974 年 8 月出生,大學本科學歷,天津市制冷學會理事會員,北京理工大學特種車輛熱工專業客座指導,六西格瑪黑帶大師。 1996 年 7 月至 2007 年 2 月在韓國 LG 電子旗下韓國本部及天津工廠、北京研發中心工作,擔任研發、生產、企劃、品質等部門部長、總監等職務。 2007 年 2 月至 2012 年 7 月,受聘華陽新型科技(天津)集團有限公司,擔任集團公司副總。 2012 年 8 月,受聘深圳山源電器有限公司任技術部部長專職研發“整體翅片流道換熱器( FTC)”的應用及產品市場化。在此期間將我公司FTC 產品應用于某家用空調冷凝器的替代使用并獲得中國家電認定中心的實驗認定;同時撰寫《一種空調窗機豎式蒸發器》等多項發明及實用新型專利。 |
優化產品結構 東方電熱擬增資控股深圳山源
為延伸產業鏈,優化產品結構,實現合作共贏,東方電熱(300217)1月17日晚間公告稱,2019年1月16日,公司與深圳山源電器股份有限公司(以下簡稱“深圳山源”)、深圳山源...
深圳山源2017年上半年營收7956萬元 業績虧損650萬元
挖貝網訊 8月30日消息,深圳山源(836904)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為7956.26萬元,較上年同期增長93.38%;歸屬...
深圳山源2016年營收8534萬元 同比下滑38%
挖貝網訊 4月24日消息,深圳山源(836904)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為8533.70萬元,較上年同期下滑37.98%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1998...
深圳山源2016年上半年營收4114萬元 凈賺109萬元
10月17日消息,深圳山源(證券代碼:836904)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收4114.27萬元,同比下滑51.15%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為108.81萬...
深圳山源公開轉讓說明書
公開轉讓說明書 主辦券商 零一六年二月 深圳山源電器股份有限公司 掛牌公司聲明 公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并...
深圳山源新三板掛牌上市 2015年1-8月凈利潤為246萬元
挖貝網訊7月19日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,深圳山源電器股份有限公司(證券簡稱:深圳山源 證券代碼:836904)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。...
7月20日新三板快報:深圳山源、中電科安等7家掛牌
(原標題:7月20日新三板快報:深圳山源、中電科安等7家掛牌) 挖貝網訊 7月20日消息,新三板今日新增掛牌公司7家,掛牌總數達7796家。其中,協議轉讓6198家,做市...
深圳山源、中電科安、覽眾科技等7家公司今日掛牌新三板
中國網財經7月20日訊 今日共有7家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數達7796家,協議轉讓企業6198家,做市轉讓企業1598家;申報及待...