總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
3.97億 股 | 2.38億 股 | 22 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
微晶先進光電科技有限公司 | 2.39億 股 | 60.22% |
廣東省粵科財政股權投資有限公司 | 2,371.24萬 股 | 5.97% |
深圳市國民創新創業投資企業(有限合伙) | 1,897.70萬 股 | 4.78% |
新余鼎德凱投資管理中心(有限合伙) | 1,880.00萬 股 | 4.73% |
北京光榮聯盟半導體照明產業投資中心(有限合伙) | 1,200.00萬 股 | 3.02% |
中保產業投資股份有限公司 | 1,000.00萬 股 | 2.52% |
深圳市麥哲倫東屹投資基金合伙企業(有限合伙) | 1,000.00萬 股 | 2.52% |
西安西交科創股權投資合伙企業(有限合伙) | 934.78萬 股 | 2.35% |
樊五洲 | 900.00萬 股 | 2.26% |
廣東省科技風險投資有限公司 | 869.57萬 股 | 2.19% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
肖國偉 ![]() |
董事長 | 博士 | 2018-10 | |
肖國偉先生,董事長兼總裁,1968 年 6 月出生,中國香港籍,博士,兼職教授。1990年9月至1994年 6月,任西安交通大學電子工程系輔導員、團工委書記、校團委常委;1994年7 月至1997年8月,任西安交通大學電子工程系講師;1998年9月至2002年1月,在香港科技大學電子與計算機工程系攻讀博士研究生,獲博士學位;2002年 2月至2004年8月,任香港科技大學電子與計算機工程系高級技術研究員;2004 年 9 月至 2015 年 10 月,任微晶先進光電科技有限公司(原微晶先進封裝技術有限公司)董事;2006年8月至 2015年10月,任晶科有限董事長兼總經理;2010 年 2 月至今,任聯晶科技董事;2010 年 2 月至今,任 APTESS Company Limited 董事;2015 年10月至今,任公司董事長兼總裁。目前任國家半導體照明工程研發及產業聯盟副主席,廣東省青年科學家協會副會長,廣東省 LED 光源產業協會副會長,廣州市科學技術獎評審委員會專家,廣東省半導體照明總體組專家。 | ||||
周白云 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
周白云女士,財務負責人,1978年07月出生,中國國籍,本科。2000年8月至2006 年5月,歷任廣州正泰紙箱有限公司會計、財務經理;2006年6月至2015年 10月,任晶科有限財務負責人;2015年10月至今,任公司財務負責人。2017年5月19日,任公司董事會秘書。 | ||||
WILLIAM SHANG WI HSU | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
WILLIAM SHANG WI HSU 先生,董事,1965 年11 月出生,加拿大籍,碩士。1992 年8月至1995年12 月,任Kaiser Aluminium & Chemincals Corp.高級研究工程師;1996 年 1 月至 2006 年 12 月,任新加坡政府直接投資有限公司高級副總經理;2007年1月至2013 年9月,任深圳市鼎暉創業投資管理有限公司高級合伙人;2007年10月至今,CDH Venture Management I Company Limited董事;2014年7月至今,CDH China Management Company Limited 董事總經理;2010 年 4 月至 2015 年 10 月,任晶科有限董事;2010 年 4 月至 2015 年 10 月,任The Ivy Group International, Inc.董事; 2010年4月至今,任微晶光電董事; 2010年 4 月至今,上海鼎暉百孚財富管理有限公司董事;2010 年 4 月至今,小鬼當佳國際貿易(北京)有限公司董事;2011 年 4 月至今,圓融光電科技股份有限公司(股票代碼:832502)董事;2013年10月至今,任鼎暉投資基金管理公司董事總經理。2015年10月至今,任公司董事。 | ||||
吳南陽 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
吳南陽先生,董事,1958 年12月出生,中國臺灣籍,碩士。1987年7月至1997 年 9 月,任臺灣工業技術研究院光電研究所主任;1997 年 10 月至 2001 年11 月,任宏鑫創業投資股份有限公司總經理、中鑫創業投資股份有限公司總經理;2001 年12月至今,任誼遠控股體系策略長;2009年4月至今,任艾笛森光電股份有限公司董事;2010 年 4 月至 2015 年 10 月,任晶科有限董事;2010 年4月至今,任微晶光電董事;2010 年4月至今,任晶元光電股份有限公司董事; 2011 年 4 月至今,任葳天科技股份有限公司董事;2012 年 4 月至今,任南六股份有限公司獨立董事;2015年 10 月至今,任公司董事。 | ||||
袁立明 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
袁立明先生,董事,1949 年 9月出生,中國香港籍,本科。1972年10月至1987年5月,于加拿大溫哥華從事酒店與飯店經營;1987年 6月至今,于香港從事貨幣與金融期貨投資、風險投資及地產投資;2006年2 月至今,任微晶光電董事;2010年8月至2015 年9月,任Oriental Finance (HK) Limited 董事;2010年8月2015年9月,任 Oriental Finance Limited(BVI)董事。2012年2月至2015年9月,任Yestock Car Rental Company Limited(贏時通汽車租賃有限公司)董事;2009年12月至 2015年10月,任晶科有限董事;2013年10月至今,任Giant Power Limited 董事;2015年10月至今,任公司董事。 | ||||
陳正豪 | 董事 | 博士 | 2018-10 | |
陳正豪先生,董事,1949 年 8 月出生,中國香港籍,博士,教授。1981 年9 月至 1991 年 9 月,任美國英特爾公司高級項目經理;1991 年 10 月至 1997 年6 月,任香港科技大學電子及計算器學系教授;1997 年 7 月至 2002 年 8 月,任香港科技大學電子及計算器學系主任;2002年9月至2003年 7月,任香港科技大學工學院院長。2003年8月至今,任香港理工大學常務及學務副校長。目前,任香港工程師學會院士,香港應用科技研究院有限公司董事,香港數碼港管理有限公司董事,IEEE(電氣和電子工程師協會)院士。2006年8 月至2014年4月,任晶科有限監事;2014 年 4 月至 2015 年 10 月,任晶科有限董事;2015 年 10月至今,任公司董事。 | ||||
肖國偉 | 董事 | 博士 | 2018-10 | |
肖國偉先生,董事長兼總裁,1968 年 6 月出生,中國香港籍,博士,兼職教授。1990年9月至1994年 6月,任西安交通大學電子工程系輔導員、團工委書記、校團委常委;1994年7 月至1997年8月,任西安交通大學電子工程系講師;1998年9月至2002年1月,在香港科技大學電子與計算機工程系攻讀博士研究生,獲博士學位;2002年 2月至2004年8月,任香港科技大學電子與計算機工程系高級技術研究員;2004 年 9 月至 2015 年 10 月,任微晶先進光電科技有限公司(原微晶先進封裝技術有限公司)董事;2006年8月至 2015年10月,任晶科有限董事長兼總經理;2010 年 2 月至今,任聯晶科技董事;2010 年 2 月至今,任 APTESS Company Limited 董事;2015 年10月至今,任公司董事長兼總裁。目前任國家半導體照明工程研發及產業聯盟副主席,廣東省青年科學家協會副會長,廣東省 LED 光源產業協會副會長,廣州市科學技術獎評審委員會專家,廣東省半導體照明總體組專家。 | ||||
李文紅 | 監事會主席 | 本科 | 2018-10 | |
李文紅為新任監事。李文紅,男,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于西安交通大學機械制造學院,學士學位。1988年8月至1989年6年就職于廣東南海市模具廠工程部任技術員;1989年7月至1993年11月年就職于香港新干線有限公司工程部任工程師;1993年12月至1994年12月任廣東康佳有限公司技術部高級工程師;1995年1月至1999年3月任廣州廣林貿易有限公司總經理;1999年4月至2001年5月任陜西品鼎硬質合金有限公司總經理;2001年6月至2004年10月任協雅精密工業制品(深圳)有限公司任總經理;2005年2月至2015年2月任深圳市石金科技有限公司執行董事、總經理,2015年2月至2017年4月任深圳市石金科技股份有限公司第一屆董事會董事長,2017年4月至2018年5月任深圳市石金科技股份有限公司第一屆董事會董事長兼總經理。2018年5月至今任深圳市石金科技股份有限公司第二屆董事會董事長兼總經理。 | ||||
林凱敏 | 監事 | 碩士 | 2018-10 | |
林凱敏先生,監事,1981 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。 2007年7月至2010年4月,任中國出口信用保險公司廣東分公司項目經理;2010年5月至2012年6月,任光大證券股份有限公司廣東分公司投資顧問管理;2012 年 7 月至 2014 年 6 月,任廣州長金投資管理有限公司研究副總監;2014年6月至今,任廣東粵科風險投資管理有限公司投資副總監; 2015年10月至今,任公司監事。 | ||||
李文紅 | 監事 | 本科 | 2018-10 | |
李文紅為新任監事。李文紅,男,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于西安交通大學機械制造學院,學士學位。1988年8月至1989年6年就職于廣東南海市模具廠工程部任技術員;1989年7月至1993年11月年就職于香港新干線有限公司工程部任工程師;1993年12月至1994年12月任廣東康佳有限公司技術部高級工程師;1995年1月至1999年3月任廣州廣林貿易有限公司總經理;1999年4月至2001年5月任陜西品鼎硬質合金有限公司總經理;2001年6月至2004年10月任協雅精密工業制品(深圳)有限公司任總經理;2005年2月至2015年2月任深圳市石金科技有限公司執行董事、總經理,2015年2月至2017年4月任深圳市石金科技股份有限公司第一屆董事會董事長,2017年4月至2018年5月任深圳市石金科技股份有限公司第一屆董事會董事長兼總經理。2018年5月至今任深圳市石金科技股份有限公司第二屆董事會董事長兼總經理。 | ||||
區偉能 | 職工代表監事 | 碩士 | 2018-10 | |
區偉能先生,職工監事,1982 年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2008年9月至2014年 11 月,任晶科有限產品經理;2014 年12月至2015年 10 月,任晶科有限產品副總監;2015 年 10 月至今,任公司職工監事、產品副總監。 | ||||
肖國偉 | 總裁 | 博士 | 2015-10 | |
肖國偉先生,董事長兼總裁,1968 年 6 月出生,中國香港籍,博士,兼職教授。1990年9月至1994年 6月,任西安交通大學電子工程系輔導員、團工委書記、校團委常委;1994年7 月至1997年8月,任西安交通大學電子工程系講師;1998年9月至2002年1月,在香港科技大學電子與計算機工程系攻讀博士研究生,獲博士學位;2002年 2月至2004年8月,任香港科技大學電子與計算機工程系高級技術研究員;2004 年 9 月至 2015 年 10 月,任微晶先進光電科技有限公司(原微晶先進封裝技術有限公司)董事;2006年8月至 2015年10月,任晶科有限董事長兼總經理;2010 年 2 月至今,任聯晶科技董事;2010 年 2 月至今,任 APTESS Company Limited 董事;2015 年10月至今,任公司董事長兼總裁。目前任國家半導體照明工程研發及產業聯盟副主席,廣東省青年科學家協會副會長,廣東省 LED 光源產業協會副會長,廣州市科學技術獎評審委員會專家,廣東省半導體照明總體組專家。 | ||||
曾照明 | 副總裁 | 博士 | 2015-10 | |
曾照明先生,副總裁,1968 年 7 月出生,中國香港籍,博士。1993 年 6 月至 1996 年 8 月,任安達機電有限公司開發部長;1996 年 9 月至 1998 年 4 月,于哈爾濱工業大學攻讀博士學位;1998年5月至2000年6月,任香港城市大學物理與材料科學系訪問學者;2000 年7月至2007年9月,任香港華潤半導體有限公司工藝經理;2007 年 10 月至 2015 年 10 月,任微晶光電技術總監;2015年10月至今,任公司副總裁。 | ||||
周白云 | 副總裁 | 本科 | 2016-12 | |
周白云女士,財務負責人,1978年07月出生,中國國籍,本科。2000年8月至2006 年5月,歷任廣州正泰紙箱有限公司會計、財務經理;2006年6月至2015年 10月,任晶科有限財務負責人;2015年10月至今,任公司財務負責人。2017年5月19日,任公司董事會秘書。 |
【新三板早報】祥云股份IPO獲證監會受理 股票將繼續停牌 淘車無憂擬募資5000萬 好車成城全額認購
犀牛之星1月18號訊:1月18日新增掛牌企業1家,掛牌公司數目10622家。
晶科電子2018半年報 營收增長0.92%
晶科電子于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入450,362,881.56元,比去年同期(446,258,237.42)增長0.92%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤23,339,435.53...
晶科電子2018上半年營收4.5億元 凈利23,339,435元
挖貝網訊 08月23日消息,晶科電子(證券代碼:836789)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收4.5億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為23,339,...
晶科電子擬申請不超過3.23億授信額度 經營范圍增加貿易、租賃業務
晶科電子何貴平:智能化LED前大燈光源解決方案
目前,在車燈光源方面晶科電子有兩條路線:一個是EMC,另外一個是陶瓷產品。 針對前大燈光源,晶科電子選擇了兩個技術方案。第一個是單晶方案,基于此方案推出了Mono...
晶科電子發布2017年年報,營收凈利潤雙增長
讀懂新三板報道4月17日,晶科電子發布2017年年度報告,2017年實現營業收入901,738,273.00元,同比上升49.35%。凈利潤50,469,316.41元,較上年同期上升219.71%。...
晶科電子2017年度凈利潤暴增219.71% 營收9.02億每股收益0.14 _個...
晶科電子于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入901,738,273.00元,比去年同期(603,769,733.47)增長49.35%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤50,469,316.41元...
晶科電子2017年度凈利潤暴增219.71% 營收9.02億每股收益0.14
晶科電子(836789)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入901,738,273.00元,比去年同期(603,769,733.47)增長49.35%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤50,469,...