公司簡介
安徽省城市藥業有限責任公司是從原安徽四通生物制藥有限公司、蚌埠泰格藥業有限公司分離重組,由安徽城市企業投資(集團)有限公司投資,移地新建的綜合型制劑企業,現已順利通過國家GMP認證。 公司有符合GMP要求的生產設施及設備;生產劑型有片劑、膠囊劑、顆粒劑、注射劑、外用溶液劑;年產值可達3億元。 公司有完善的質量保證體系和一流的專業技術隊伍,可確保產品質量符合國家標準。公司經營理念是與客戶建立“魚水”關系,長期合作、誠信為本、實現雙贏。
主營業務
注射劑、片劑、膠囊劑、干混懸劑、凍干粉針劑、粉針劑、口服溶液劑等藥品的生產、銷售。
經營范圍
小容量注射劑(含激素類、抗腫瘤類),片劑(含激素類、青霉素類),硬膠囊劑(含青霉素類),干混懸劑(青霉素類),顆粒劑,原料藥(順鉑、環磷酰胺、他唑巴坦、磺胺甲噁唑),凍干粉針劑(含抗腫瘤類、青霉素類),粉針劑(含青霉素類、頭孢菌素類、抗腫瘤類),口服溶液劑,合劑,酒劑,精神藥品(地西泮片),治療用生物制品(注射用重組人干擾素γ),無菌原料藥(阿莫西林鈉、氨芐西林鈉、芐星青霉素類、普魯卡因青霉素、青霉素鈉、青霉素鉀)的生產、銷售;包裝材料生產、銷售;技術轉讓、技術咨詢、技術服務;房屋、設備租賃業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.02億 股 | 2,562.50萬 股 | 2 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳延柱 | 9,840.00萬 股 | 96.00% |
吳鵬 | 410.00萬 股 | 4.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳榮 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-08 | |
陳榮女士:1972年10月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,1991年9月至2005年10月就職于安徽蚌埠第二制藥廠,擔任質保經理;2005年10月至2015年09月就職于安徽城市藥業有限責任公司,擔任常務副總經理;2015年09月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任董事職務;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事長職務。 | ||||
唐偉 | 董事會秘書 | 本科 | 2022-04 | |
唐偉先生:1989年6月出生,本科學歷。2013年10月至2018年8月就職于蚌埠高新技術產業開發區財政局擔任會計。2018年8月至2020年8月就職于中科電力裝備集團有限公司擔任融資部經理。2020年8月至2021年1月就職于安徽元鼎建設工程有限責任公司擔任主辦會計。2021年5月至2021年8月就職于特步(安徽)有限公司擔任高級費用會計。2021年8月至2022年4月擔任公司財務主管。2022年4月擔任公司財務負責人、董事會秘書。 | ||||
湯彬 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
湯彬先生:1980年1月出生,中國國籍,本科學歷,2004年7月至2007年4月就職于蕪湖康奇制藥有限公司,擔任主任助理;2007年11月入職安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司副總經理;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事。 | ||||
王建 | 董事 | 碩士 | 2021-08 | |
王建先生:1990年12月出生,碩士學歷,2016年8月至2017年2月期間就職于江蘇無錫中國水產科學研究院淡水漁業研究中心職員;2017年5月入職安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司注冊部職員;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事。 | ||||
趙洪偉 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
趙洪偉先生:1982年5月出生,本科學歷,2006年10月至2008年5月期間就職于長春英平藥業有限公司,擔任生產部技術員;2008年6月至2012年12月期間就職于山東臨沂長生園生態農業有限公司,擔任生產副總;2013年2月至2014年8月期間就職于安徽四龍聚農業科技有限公司,擔任技術副總;2014年11月入職安徽城市藥業股份有限公司,現擔任公司生產副總;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事。 | ||||
陳榮 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
陳榮女士:1972年10月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,1991年9月至2005年10月就職于安徽蚌埠第二制藥廠,擔任質保經理;2005年10月至2015年09月就職于安徽城市藥業有限責任公司,擔任常務副總經理;2015年09月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任董事職務;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事長職務。 | ||||
孔慶宇 | 董事 | 大專 | 2022-08 | |
孔慶宇先生:1976年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,機電工程師。2002年畢業于安徽新華學院機電專業,大專學歷。2002年08月至2005年07月于安徽城市酒店集團有限公司就職;2005年07月至2009年03月于安徽城市藥業有限責任公司任機修車間主任;2009年03月至2013年01月于安徽城市藥業有限責任公司任設備部部長;2013年01月至2015年09月于安徽城市藥業有限責任公司任設備部副總;2015年09月至今于安徽城市藥業股份有限公司任副總經理。 | ||||
馬玲 | 監事會主席 | 中專 | 2021-08 | |
馬玲女士:1979年10月出生,中專學歷,2001年2月至2003年4月在蚌埠健民飲品有限責任公司擔任營業員,2007年10月就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任車間統計員,2016年8月在車間擔任車間主任至今;2020年12月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任監事。 | ||||
田煒 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-08 | |
田煒女士:1972年9月出生,大專學歷,1994年10月至1997年4月期間就職于蚌埠市第四建筑公司安裝分理處,擔任計劃科統計資料員;1998年1月至2000年11月期間就職于蚌埠市高地園藝工程有限責任公司,擔任財務部會計;2001年4月至2007年5月期間就職于蚌埠淮河醫院,擔任財務部會計;2011年10月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司財務部會計;2020年5月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任監事。 | ||||
馬玲 | 非職工代表監事 | 中專 | 2021-08 | |
馬玲女士:1979年10月出生,中專學歷,2001年2月至2003年4月在蚌埠健民飲品有限責任公司擔任營業員,2007年10月就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任車間統計員,2016年8月在車間擔任車間主任至今;2020年12月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任監事。 | ||||
陳明 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-08 | |
陳明先生:1964年10月出生,1986年2月至1999年10月就職于蚌埠市第一毛紡廠,任銷售員;1999年11月至2011年10月就職于安徽豐原藥業股份有限公司,任銷售員;2011年11月至今就職全安徽城市藥業股份有限公司,任銷售員;2020年12月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任監事。 | ||||
滕永昆 | 總經理 | 大專 | 2020-06 | |
滕永昆先生:1977年2月出生,大專學歷,1998年10月至2011年10月就職于石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司,擔任車間主管;2011年11月至2013年6月就職于石藥集團中潤制藥,擔任車間副主任;2013年7月至2015年5月就職于石藥集團歐意藥業有限公司,擔任車間主任;2016年3月入職安徽城市藥業股份有限公司,現擔任公司綜合辦副總;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司總經理。 | ||||
湯彬 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
湯彬先生:1980年1月出生,中國國籍,本科學歷,2004年7月至2007年4月就職于蕪湖康奇制藥有限公司,擔任主任助理;2007年11月入職安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司副總經理;2020年6月至今就職于安徽城市藥業股份有限公司,擔任公司董事。 | ||||
孔新宇 | 副總經理 | 2021-08 | | |
孔新宇先生,擔任安徽城市藥業股份有限公司副總經理。 | ||||
唐偉 | 財務總監 | 本科 | 2022-04 | |
唐偉先生:1989年6月出生,本科學歷。2013年10月至2018年8月就職于蚌埠高新技術產業開發區財政局擔任會計。2018年8月至2020年8月就職于中科電力裝備集團有限公司擔任融資部經理。2020年8月至2021年1月就職于安徽元鼎建設工程有限責任公司擔任主辦會計。2021年5月至2021年8月就職于特步(安徽)有限公司擔任高級費用會計。2021年8月至2022年4月擔任公司財務主管。2022年4月擔任公司財務負責人、董事會秘書。 |
城市藥業(836315):股東解除限售股票7687.5萬股
來源:犀牛之星時間:2022-12-07 19:12:05
城市藥業:公司實控人及董事被立案調查
來源:資本邦時間:2019-10-23 14:36:44
城市藥業2018年度 凈利潤大幅增長63.75% 營收3.02億
來源:新三板+時間:2019-04-11 05:36:10
黑山谷、志誠信息、超濾環保等206家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-10 23:42:23
湖北省第二批支柱產業細分領域隱形冠軍培育企業名單一覽(共251家企業上榜)
來源:中商產業研究院時間:2018-09-05 15:06:46
城市藥業2018上半年營收1.27億元
來源:挖貝網時間:2018-08-21 13:40:21
城市藥業2018上半年營收1.27億元 凈利20,277,414元
來源:中金證券時間:2018-08-16 00:00:00
挖貝網訊 08月19日消息,城市藥業(證券代碼:836315)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.27億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為20,277,...
城市藥業財務總監趙先紅辭職
來源:挖貝網時間:2018-05-29 14:48:50