總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,001.00萬 股 | 405.40萬 股 | 5 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李海 | 449.25萬 股 | 44.88% |
歐陽華 | 164.72萬 股 | 16.46% |
上海豐瑞投資集團有限公司 | 150.15萬 股 | 15.00% |
奉秋林 | 134.77萬 股 | 13.46% |
杭州欣焱投資管理合伙企業(有限合伙) | 102.10萬 股 | 10.20% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李海 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-10 | |
李海,男,1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。任職經歷:1998年7月至2000年8月,任浙江大天電子信息工程有限責任公司銷售經理;2000年8月至2015年9月,作為思銳有限創始人之一,先后任思銳有限副總經理、總經理、執行董事等職務;現任公司董事長。 | ||||
徐文利 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
徐文利,女,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年7月至2010年2月,任蘇州東理化電子有限公司會計;2010年3月至2013年6月,任杭州凱源電子有限公司主管會計;2013年8月至2015年9月,任思銳有限財務主管;現任公司財務總監,董事會秘書。 | ||||
歐陽華 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
歐陽華,女,1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。任職經歷:1997年8月至1999年12月,任浙江大天電子信息工程有限責任公司項目經理;2000年8月至2015年9月,作為思銳有限創始人之一,先后任思銳有限副總經理、總經理等職務;現任公司董事、總經理。 | ||||
李海 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
李海,男,1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。任職經歷:1998年7月至2000年8月,任浙江大天電子信息工程有限責任公司銷售經理;2000年8月至2015年9月,作為思銳有限創始人之一,先后任思銳有限副總經理、總經理、執行董事等職務;現任公司董事長。 | ||||
王治 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
王治,男,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:1998年8月至2000年5月,任浙江大學靈峰科技有限公司銷售經理;2000年5月至2002年5月,任上海華東集益股份有限公司銷售經理;2002年6月至2005年5月,任青島海信網絡科技有限公司大客戶部經理;2005年6月至2006年6月,任北京方正世紀有限公司杭州大客戶部經理;2006年7月至2015年9月,任思銳有限VIP事業部總經理;現任公司董事、市場副總。 | ||||
沈奇峰 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
沈奇峰,董事,男,1983年2月,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,浙江大學畢業。2008年至今,于上海豐瑞投資集團有限公司歷任研究員、投資經理、投資副總監,現任上海豐瑞投資集團有限公司投資總監。2016年3月至今任廣東恒峰信息技術股份有限公司董事。 | ||||
奉秋林 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
奉秋林,男,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。任職經歷:1998年7月至1999年6月,任寧波長城精工實業有限公司技術員;1999年7月至2000年4月,任杭州天任計算機有限公司技術員;2000年5月至2001年5月,任杭州新世紀信息技術有限公司軟件項目經理;2001年6月至2015年9月,任思銳有限副總經理;現任公司董事、技術副總。 | ||||
余金波 | 監事會主席 | 本科 | 2018-10 | |
余金波,男,1981年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:2000年6月至2002年5月,任杭州金卡計算機有限公司程序員;2002年6月至2006年7月,任杭州孚立軟件有限公司項目經理;2006年9月至2015年9月,任思銳有限研發中心經理;現任公司監事會主席,研發中心經理。 | ||||
朱佳錦 | 監事 | 本科 | 2018-10 | |
朱佳錦,男,1987年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:2009年3月至2015年9月,先后任思銳有限技術員、項目經理、事業一部技術副總經理;現任公司監事、事業一部技術副總經理。 | ||||
余金波 | 監事 | 本科 | 2018-10 | |
余金波,男,1981年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:2000年6月至2002年5月,任杭州金卡計算機有限公司程序員;2002年6月至2006年7月,任杭州孚立軟件有限公司項目經理;2006年9月至2015年9月,任思銳有限研發中心經理;現任公司監事會主席,研發中心經理。 | ||||
趙利彬 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-10 | |
趙利彬,男,1986年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:2010年6月至2011年2月,任上海鋼軟信息技術工程股份有限公司區域經理;2011年2月至2015年9月,任思銳有限事業二部總經理;現任職工代表監事、事業二部總經理。 | ||||
歐陽華 | 總經理 | 碩士 | 2015-09 | |
歐陽華,女,1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。任職經歷:1997年8月至1999年12月,任浙江大天電子信息工程有限責任公司項目經理;2000年8月至2015年9月,作為思銳有限創始人之一,先后任思銳有限副總經理、總經理等職務;現任公司董事、總經理。 | ||||
奉秋林 | 技術副總 | 碩士 | 2015-09 | |
奉秋林,男,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。任職經歷:1998年7月至1999年6月,任寧波長城精工實業有限公司技術員;1999年7月至2000年4月,任杭州天任計算機有限公司技術員;2000年5月至2001年5月,任杭州新世紀信息技術有限公司軟件項目經理;2001年6月至2015年9月,任思銳有限副總經理;現任公司董事、技術副總。 | ||||
王治 | 市場副總 | 本科 | 2015-09 | |
王治,男,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。任職經歷:1998年8月至2000年5月,任浙江大學靈峰科技有限公司銷售經理;2000年5月至2002年5月,任上海華東集益股份有限公司銷售經理;2002年6月至2005年5月,任青島海信網絡科技有限公司大客戶部經理;2005年6月至2006年6月,任北京方正世紀有限公司杭州大客戶部經理;2006年7月至2015年9月,任思銳有限VIP事業部總經理;現任公司董事、市場副總。 | ||||
徐文利 | 財務總監 | 本科 | 2015-09 | |
徐文利,女,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年7月至2010年2月,任蘇州東理化電子有限公司會計;2010年3月至2013年6月,任杭州凱源電子有限公司主管會計;2013年8月至2015年9月,任思銳有限財務主管;現任公司財務總監,董事會秘書。 |
思銳股份2018半年報 營收下降-0.76% 凈利潤-470萬每股收益-0.68
思銳股份(836063)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入5,330,326.62元,比去年同期(5,371,032.93)下降-0.76%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-4,707,...
思銳股份聘任宋素芳擔任銷售副總
挖貝網訊4月4日消息,近日思銳股份(836063)發公告稱董事會于2018年4月2日審議并通過聘任宋素芳擔任公司銷售副總,任期自董事會會議審議通過之日起至第一屆董事會屆...
思銳股份銷售副總宋素芳辭職
據挖貝網了解,宋素芳不持有思銳股份股份,宋素芳因個人原因辭職。 思銳股 挖貝網訊10月24日消息,近日思銳股份(836063)發公告稱董事會于2017年10月20日收到銷售...
思銳股份2017年上半年營收537萬元 業績虧損348萬元
挖貝網訊 8月24日消息,思銳股份(836063)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為537.10萬元,較上年同期增長3.51%;歸屬于...
思銳股份2016年營收2610萬元 凈賺446萬元
挖貝網訊 4月24日消息,思銳股份(836063)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為2609.57萬元,較上年同期增長2.56%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為446.37...
思銳股份登陸新三板 立足于智慧養老服務業
導語3月14日杭州思銳信息技術股份有限公司發布公告稱,將于3月15日起在全國股轉系統掛牌公開轉讓,證券簡稱:思銳股份,證券代碼:836063,轉讓方式為協議轉讓。 ...
思銳股份新三板掛牌上市 推出思銳智慧養老綜合平臺
(原標題:思銳股份新三板掛牌上市 推出思銳智慧養老綜合平臺) 挖貝網訊 3月15日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,杭州思銳信息技術股份有限公司(證券簡稱:思銳股份...
思銳股份3月15日在新三板掛牌上市
中商產業研究院資料顯示,截至2014年12月31日杭州思銳信息技術股份有限公司營業收入達2080.713213萬元,凈利潤349.940315萬元,公司總資產2301.172575萬元,凈資產1775....