總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-03-31) |
---|---|---|
3,728.77萬 股 | 3,728.77萬 股 | 46 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市宇易通科技有限公司 | 2,764.88萬 股 | 74.15% |
深圳同創錦程新三板投資企業(有限合伙) | 304.77萬 股 | 8.17% |
深圳市匯眾鑫誠投資企業(有限合伙) | 112.19萬 股 | 3.01% |
中信證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 112.00萬 股 | 3.00% |
深圳市共榮共創投資企業(有限合伙) | 85.38萬 股 | 2.29% |
深圳市易起分享投資企業(有限合伙) | 85.00萬 股 | 2.28% |
寧波梅山保稅港區曉富嘉輝股權投資管理合伙企業(有限合伙)-寧波梅山保稅港區嘉展股權投資合伙企業(有限合伙) | 75.50萬 股 | 2.02% |
深圳市優尼科投資管理合伙企業(有限合伙)-深圳南山阿斯特創新股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 75.50萬 股 | 2.02% |
中國銀河證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 48.00萬 股 | 1.29% |
深圳市景鑫共創投資企業(有限合伙) | 31.17萬 股 | 0.84% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張景濤 ![]() |
董事長 | 大專 | 2015-08 | |
張景濤先生,1980年12月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于西安電子科技大學,大學??茖W歷。2001年5月至2002年7月于西安百騰軟件系統有限公司IT部任職,2002年8月至2003年4月于重慶華邦制藥股份有限公司IT部,2003年5月至2004年6月于深圳市順運達貨運有限公司IT部任職,2004年7月至2006年9月深圳市捷訊通軟件系統有限公司任執行董事、總經理,2006年10月至今任深圳市宇易通科技有限公司董事長、總經理,2009年5月至2015年9月任深圳市易流科技有限公司董事長、總經理?,F任深圳市易流科技股份有限公司董事長,深圳市宇易通科技有限公司董事長、總經理,深圳市易通共創投資企業(有限合伙)執行事務合伙人,西安易流物聯科技有限公司執行董事,易流順通物聯網科技(北京)有限公司的執行董事,深圳市易起分享投資企業(有限合伙)的執行事務合伙人,好多車聯(深圳)科技有限公司的董事長,卡后石油化工(深圳)有限公司的執行董事,景聯(深圳)投資合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人。2012年被中國物流與采購聯合會評為“影響中國物流十大杰出貢獻人物獎”。2013年入選“聯想之星”創業CEO培訓班。2011、2012年度被選為“中國物流專家顧問委員會”顧問?,F任本公司法定代表人、董事長。 | ||||
瞿婷 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-08 | |
瞿婷女士1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年8月至2005年3月于深圳市兆豐瑞汽車維修服務有限公司財務部任職,2005年4月至2007年12月于深圳盈佳電子科技有限公司財務部任職,2008年1月至2015年3月于宇易通財務中心任經理,2009年5月至2015年8月任易流有限財務總監?,F任易流科技董事、董事會秘書、財務負責人。 | ||||
張景濤 | 董事 | 大專 | 2015-08 | |
張景濤先生,1980年12月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于西安電子科技大學,大學??茖W歷。2001年5月至2002年7月于西安百騰軟件系統有限公司IT部任職,2002年8月至2003年4月于重慶華邦制藥股份有限公司IT部,2003年5月至2004年6月于深圳市順運達貨運有限公司IT部任職,2004年7月至2006年9月深圳市捷訊通軟件系統有限公司任執行董事、總經理,2006年10月至今任深圳市宇易通科技有限公司董事長、總經理,2009年5月至2015年9月任深圳市易流科技有限公司董事長、總經理?,F任深圳市易流科技股份有限公司董事長,深圳市宇易通科技有限公司董事長、總經理,深圳市易通共創投資企業(有限合伙)執行事務合伙人,西安易流物聯科技有限公司執行董事,易流順通物聯網科技(北京)有限公司的執行董事,深圳市易起分享投資企業(有限合伙)的執行事務合伙人,好多車聯(深圳)科技有限公司的董事長,卡后石油化工(深圳)有限公司的執行董事,景聯(深圳)投資合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人。2012年被中國物流與采購聯合會評為“影響中國物流十大杰出貢獻人物獎”。2013年入選“聯想之星”創業CEO培訓班。2011、2012年度被選為“中國物流專家顧問委員會”顧問?,F任本公司法定代表人、董事長。 | ||||
黃濱 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
黃濱先生1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學碩士,畢業于西北工業大學航空發動機專業。1998年5月至2003年5月于西安大唐電信有限公司任職;2003年5月至2006年8月從事管理咨詢培訓職業;黃濱先生2011年被西安交通大學管理學院和研究生院聯合聘請為校外研究生導師。2011、2012、2013年當選中國物流專家顧問委員會顧問。2006年9月至今于宇易通任董事,易流科技董事、副總經理,山西易流董事,易流順通董事,靠譜信息董事,西安易流監事。 | ||||
王正義 | 董事 | 大專 | 2015-08 | |
王正義先生1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷,中級會計師職稱。1995年5月于重慶市臺渝興食品有限公司任職,1999年8月至2006年8月于重慶華邦制藥有限公司任職,2006年9月至2013年8月于宇易通任職;2009年5月至今于易流科技任渠道事業部總監、北京事業部總經理?,F任本公司董事。 | ||||
尹書喜 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
尹書喜先生1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年2月至2005年9月于深圳市順運達貨運有限公司任職;2005年5月至2006年10月于深圳市唯佳物流有限公司任職;2006年11月至2009年4月于宇易通任職;2009年至今于易流科技任職?,F任本公司董事、營銷地區經理。 | ||||
劉凱 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
劉凱先生1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,金融學碩士,畢業于蘇州大學金融學。2006年10月至2007年5月任深圳高特佳投資集團有限公司研究部研究員;2007年5月至2008年11月任昆山高特佳創業投資有限公司投資經理;2008年11月至2010年6月任深圳高特佳投資集團有限公司投資經理;2010年6月至2011年8月任深圳創新投資集團有限公司投資發展總部投資經理;2011年8月至今任深圳同創偉業資產管理股份有限公司投資部投資副總監,現任本公司董事。 | ||||
周鑫凱 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
周鑫凱先生1992年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年3月20日至今任惠州市宇易通科技有限公司執行董事。于2016年8月11日起任易流科技董事(公告編號:2016-024)?,F任易流科技董事、銷售經理。 | ||||
瞿婷 | 董事 | 本科 | 2016-12 | |
瞿婷女士1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年8月至2005年3月于深圳市兆豐瑞汽車維修服務有限公司財務部任職,2005年4月至2007年12月于深圳盈佳電子科技有限公司財務部任職,2008年1月至2015年3月于宇易通財務中心任經理,2009年5月至2015年8月任易流有限財務總監?,F任易流科技董事、董事會秘書、財務負責人。 | ||||
董衛華 | 監事會主席 | 大專 | 2015-08 | |
董衛華先生1980年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2000年6月至2008年3月在中興通訊股份有限公司任職,先后在康訊生產部任組長、CDMA事業部整機聯調員/質量檢驗、中興通訊學院任實驗輔導工作;2008年6月至2011年9月在宇易通任行政經理;2011年11月至今,任易流科技采購經理。 | ||||
董衛華 | 監事 | 大專 | 2015-08 | |
董衛華先生1980年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2000年6月至2008年3月在中興通訊股份有限公司任職,先后在康訊生產部任組長、CDMA事業部整機聯調員/質量檢驗、中興通訊學院任實驗輔導工作;2008年6月至2011年9月在宇易通任行政經理;2011年11月至今,任易流科技采購經理。 | ||||
閆志偉 | 職工監事 | 本科 | 2015-08 | |
閆志偉先生1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年3月至2007年5月任消費日報記者;2007年5月至2010年5月任中國馳名商標網內容總監;2010年9月至2012年11月任深圳市海易通科技有限責任公司運營總監;2013年2月至2013年5月任深圳市德辰文化有限公司運營總監?,F任本公司監事、市場策劃部經理。 | ||||
胡炎霞 | 股東代表監事 | 2018-05 | | |
胡炎霞,女,1985年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權。2006年6月-2012年10月在深圳市唯佳全球快運有限公司任財務會計;2012年11月-至今在深圳市易流科技股份有限公司任分析會計。 |
新三板摘牌后即獲菜鳥戰略投資,同創偉業還是其第二大股東!
易流科技2017年度營收大幅增長61.52% 凈利潤949萬每股收益0.25 _...
易流科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入125,608,937.82元,比去年同期(77,765,887.20)增長61.52%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤9,487,628.59元...
易流科技2017年度營收大幅增長61.52% 凈利潤949萬每股收益0.25
易流科技(835955)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入125,608,937.82元,比去年同期(77,765,887.20)增長61.52%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤9,487,...
云商智慧物流攜手易流科技助力“中國物流供應鏈”升級之路
2018年3月31日,天津云商智慧物流股份有限公司(以下簡稱“云商智慧物流”,證券代碼:835896)與深圳市易流科技股份有限公司(以下簡稱“易流科技”,證券代碼:835955)...
云商智慧物流攜手易流科技 助力“中國物流供應鏈”升級之路
2018年3月31日,天津云商智慧物流股份有限公司(以下簡稱“云商智慧物流”,證券代碼:835896)與深圳市易流科技股份有限公司(以下簡稱“易流科技”,證券代碼:835955)...
以透明+AI賦能供應鏈,易流科技發布I.T.2018戰略
3月30日,由易流科技舉辦的“I.T.2018戰略發布會—智聯2025智創未來”在深圳舉辦,來自全國各地的數百位物流行業企業家、精英人士、投資人、媒體人,共同探討了物流...
易流科技預計2017年營收1.25億 凈利844萬元
易流科技基本失去對控股子公司控制權 不會對業績產生重大影響
3月2日,易流科技(835955)發布關于基本失去對控股子公司沈陽易流科技有限公司控制權的說明公告。由于一直無法聯系上股東尹長虹,無法拿到沈陽易流的財務報表,深圳易流...