公司簡介
公司主要從事大型三維立體激光內雕機、激光打標機、激光噴砂機以及 3D打印設備等激光加工設備的研發、生產和銷售,并以此為基礎向客戶提供激光設備綜合解決方案和運營維護管理服務。公司擁有業內領先的自主核心技術和持續研發能力,重點集中于激光三維立體內雕機領域,公司產品廣泛應用于工藝品、玻璃、五金工具、亞克力、有機玻璃、皮革、布料、玉器、服裝、竹木制品、醫療器械、衛浴潔具、陶瓷制品、汽車行業等領域。
主營業務
公司主營業務為工業激光加工設備的研發、生產和銷售,公司的主要產品包括激光內雕機、激光打標機和激光雕刻機等。
經營范圍
激光技術研發及成果轉讓;激光設備、自動化設備、機械設備的研發、生產、銷售;第Ⅰ類醫療器械的研發、生產、銷售;水晶、飾品配件、玻璃、計算機軟硬件(不含電子出版物)批發;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
2,100.00萬 股 | 905.95萬 股 | 13 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
盧巍 | 1,303.18萬 股 | 62.06% |
胡志剛 | 200.00萬 股 | 9.52% |
張序枝 | 120.00萬 股 | 5.71% |
義烏市躍升投資管理合伙企業(有限合伙) | 100.00萬 股 | 4.76% |
朱奕群 | 100.00萬 股 | 4.76% |
杭州金投薈盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 100.00萬 股 | 4.76% |
趙敏卿 | 56.82萬 股 | 2.71% |
龔昌俊 | 40.00萬 股 | 1.91% |
楊惠昌 | 20.00萬 股 | 0.95% |
鄭定云 | 20.00萬 股 | 0.95% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
盧巍 ![]() |
董事長 | 大專 | 2019-08 | |
盧巍先生,1980年4月出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于武漢廣播電視大學,大專學歷。2006年創辦圣石激光,現任董事長兼總經理,2019年01月21日擔任浙江圣石激光科技股份有限公司董事職務。 | ||||
張婷 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-09 | |
張婷,女,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,2017年12月起至今在浙江圣石激光科技股份有限公司擔任財務經理。2019年9月30日起任職浙江圣石激光科技股份有限公司財務負責人、董事會秘書。 | ||||
劉麗鋒 | 董事 | 2019-01 | | |
劉麗鋒2009年9月至2014年7月在立信會計師事務所擔任項目經理;2014年7月至2016年10月在中信力合股份有限公司擔任高級項目經理;2016年11月至今在杭州金投惠眾資產管理有限公司擔高級投資經理。 | ||||
胡志剛 | 董事 | 中專 | 2019-01 | |
胡志剛先生,1981年7月出生,中國籍,無境外永久居留權。中專學歷。2000年5月至2007年4月,任武漢天駿激光有限公司財務部經理;2007年5月加入公司,現任圣石激光副總經理兼董事。胡志剛先生董事任期自2015年9月至2018年9月。 | ||||
盧巍 | 董事 | 大專 | 2019-01 | |
盧巍先生,1980年4月出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于武漢廣播電視大學,大專學歷。2006年創辦圣石激光,現任董事長兼總經理,2019年01月21日擔任浙江圣石激光科技股份有限公司董事職務。 | ||||
曹衛 | 董事 | 大專 | 2019-01 | |
曹衛先生,1986年8月出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于湖北工業大學,大專學歷。2007年10月至2010年10月,任武漢吉事達股份有限公司生產部經理;2010年11月至2011年5月,任武漢立德激光技術有限公司生產部經理;2011年5月加入公司,現任圣石激光董事兼部門經理。曹衛先生董事任期自2015年9月至2018年9月。 | ||||
葉樹森 | 董事 | 2019-01 | | |
葉樹森:2008 年 1 月至今任義烏市華創飾品有限公司總經理。 | ||||
方超群 | 監事會主席 | 本科 | 2020-06 | |
方超群,男,中國國籍,無境外永久居住權,1991年11月出生,本科學歷,2017年9月加入浙江圣石激光科技股份有限公司任研發部機械設計師。2020年5月15日至今,任浙江圣石激光科技股份有限公司監事. | ||||
盧鵬 | 監事 | 初中 | 2020-05 | |
盧鵬,男,中國國籍,無境外永久居住權,1994年8月出生,初中學歷,2017年6月加入浙江圣石激光科技股份有限公司任激光部主管。2020年5月15日至今,任浙江圣石激光科技股份有限公司監事. | ||||
方超群 | 監事 | 本科 | 2020-05 | |
方超群,男,中國國籍,無境外永久居住權,1991年11月出生,本科學歷,2017年9月加入浙江圣石激光科技股份有限公司任研發部機械設計師。2020年5月15日至今,任浙江圣石激光科技股份有限公司監事. | ||||
江鋒 | 職工代表監事 | 中專 | 2019-01 | |
江鋒先生,1985年出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于襄陽職業技術學院,中專學歷。2004年3月至2008年10月,任義烏市維一設計院設計員;2008年10月至2010年2月,任東莞臺威運動用品有限公司工程師助理;2010年3月加入公司,現任監事兼部門經理。江鋒先生監事任期自2015年9月至2018年9月。 | ||||
盧巍 | 總經理 | 大專 | 2015-09 | |
盧巍先生,1980年4月出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于武漢廣播電視大學,大專學歷。2006年創辦圣石激光,現任董事長兼總經理,2019年01月21日擔任浙江圣石激光科技股份有限公司董事職務。 | ||||
胡志剛 | 副總經理 | 中專 | 2015-09 | |
胡志剛先生,1981年7月出生,中國籍,無境外永久居留權。中專學歷。2000年5月至2007年4月,任武漢天駿激光有限公司財務部經理;2007年5月加入公司,現任圣石激光副總經理兼董事。胡志剛先生董事任期自2015年9月至2018年9月。 | ||||
張婷 | 財務負責人 | 本科 | 2019-09 | |
張婷,女,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,2017年12月起至今在浙江圣石激光科技股份有限公司擔任財務經理。2019年9月30日起任職浙江圣石激光科技股份有限公司財務負責人、董事會秘書。 |
圣石激光2018年度 營收增長16.01%
來源:新三板+時間:2019-04-25 05:41:13
圣石激光2018上半年營收2736.83萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-14 11:26:47
圣石激光2018年半年度擬10送3股轉7股
來源:同花順金融網時間:2018-08-30 21:03:57
同花順新三板訊 圣石激光8月27日公告稱,本公司2018年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1050.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉10.0股。公告顯示,圣...
圣石激光新增發行50萬股
來源:挖貝網時間:2018-07-25 13:41:23
國遙博誠、華信泰等15家公司公告增發7.87億元
來源:新三板+時間:2018-07-24 03:06:14
亙峰嘉能、康斯泰等11家公司公告增發5.73億元
來源:新三板+時間:2018-05-23 08:56:33
5月8日開盤必讀:一周4家新三板企業成上市公司并購標的
來源:中國網財經時間:2018-05-08 09:25:32
康樂衛士、百豐醫藥等11家公司公告增發5.88億元
來源:新三板+時間:2018-05-08 09:09:14