公司簡介
福建納仕達電子股份有限公司創立于2004年,是集技術研發、生產制造和銷售服務于一體的智能光控感應垃圾桶的環保技企業。始終致力于智能光控感應垃圾桶的研發和革新,并榮獲國內外專利超過100項,產品暢銷全球50多個國家和地區,全球銷量超2000萬只。納仕達NINESTARS全渠道布局18載,率先入駐Walmart(沃爾瑪)、HomeDepot(家得寶)、Costco(開市客),Sam's(山姆)、Bestbuy(百思買)、Wayfair、Amazon(亞馬遜)、Metro(麥德龍)、OBI(歐倍德)、Bauhaus(包豪斯)等歐美大型零售渠道,目前正在向歐洲市場和亞洲市場,包括中國市場延伸。納仕達NINESTARS源自北美設計生活理念,信導健康、環保、便捷的智能新生活,將"用芯感應智美生活的理念傳遞至每一個家庭,讓中國家庭用上更好的家居智能產品。
主營業務
智能電子感應垃圾桶的研發、制造與銷售等
經營范圍
家用小電器及各類垃圾桶的生產、批發和零售以及燈具的批發;箱包的生產、批發和零售;網上經營家用小電器、各類垃圾桶和箱包;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目),互聯網信息服務(不含藥品信息服務和網吧),其他未列明信息技術服務業(不含需經許可審批的項目),信息技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-12-31) |
---|---|---|
6,000.00萬 股 | 5,820.00萬 股 | 143 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林翠雯 | 1,809.69萬 股 | 30.16% |
德清德華股權投資基金有限公司 | 521.28萬 股 | 8.69% |
平潭雄鷹創業投資合伙企業(有限合伙) | 400.00萬 股 | 6.67% |
仇建平 | 290.00萬 股 | 4.83% |
三盛集團有限公司 | 266.67萬 股 | 4.44% |
深圳市翠藝投資有限公司 | 266.67萬 股 | 4.44% |
林德森 | 203.86萬 股 | 3.40% |
胡偉 | 171.60萬 股 | 2.86% |
林琪檸 | 160.00萬 股 | 2.67% |
重慶同禾股權投資基金管理有限公司 | 159.57萬 股 | 2.66% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王世平 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-08 | |
王世平先生:1952年3月出生,中國國籍,美國永久居留權,大專學歷,1969年9月至1978年9月為福建省福州市閩侯縣下鄉知青;1979年9月至1984年12月任福州市二輕機械廠普工;1985年1月至1989年3月任福州市減速機廠廠長;1989年3月至1993年5月任福州市包裝機械廠廠長;1993年5月至2005年1月,任福州九星企業集團有限公司董事長;2005年2月至2016年5月無任職;2016年6月至2018年9月任平潭高新專利技術開發研究所所長;2018年9月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事長。 | ||||
童穎舟 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-06 | |
童穎舟先生:1990年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年2月至2016年2月任職于中海石油福建新能源有限公司南平區域,2016年3月至2016年10月任職于福建天創信息科技有限公司行政部,2016年11月至2020年12月任職于福建博思軟件股份有限公司證券部,2021年6月起任福建納仕達電子股份有限公司董事會秘書。 | ||||
林波 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
林波先生:1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年10月至2010年10月LG麥可龍(福建)電子有限公司任工技總務,2012年2月至2016年9月福建廣電網絡集團任區域經理,2016年12月至今任福建納仕達電子股份有限公司行政部副經理,2021年6月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事。 | ||||
林翠華 | 董事 | 中專 | 2021-08 | |
林翠華女士:1957年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1975年12月至1978年7月閩侯上街鎮上山下鄉,1978年10月至1981年8月在福建機電學校機制專業學習,1981年9月至1986年9月在福州鐵廠任技術員,1986年9月至1990年10月在福州刃具廠任助理工程師。1990年10月至1997年5月在鼓樓區南街街道任商業辦主任,1997年5月至2012年4月在鼓樓區溫泉街道歷任黨委委員,副主任,副書記,紀委書記工會主席,2021年8月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事。 | ||||
魏弘 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
魏弘,男,1988年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2012年6月至2015年6月,在福建省華興集團經營管理部任業務主辦;2015年7月至今,在興證創新資本管理公司基金部任投資副總監;2015年11月至今,在福建暢科網絡技術有限公司任監事;2016年10月至今在平潭綜合實驗區金融控股集團有限公司掛職任投資總監;2016年12月至今在平潭綜合實驗區信平擔保有限責任公司任總經理;2017年4月至今,在福建方維信息科技有限公司任監事;2017年6月起擔任平潭綜合實驗區麒麟股權投資管理有限公司董事長兼法定代表人。2018年9月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事。 | ||||
王世平 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
王世平先生:1952年3月出生,中國國籍,美國永久居留權,大專學歷,1969年9月至1978年9月為福建省福州市閩侯縣下鄉知青;1979年9月至1984年12月任福州市二輕機械廠普工;1985年1月至1989年3月任福州市減速機廠廠長;1989年3月至1993年5月任福州市包裝機械廠廠長;1993年5月至2005年1月,任福州九星企業集團有限公司董事長;2005年2月至2016年5月無任職;2016年6月至2018年9月任平潭高新專利技術開發研究所所長;2018年9月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事長。 | ||||
蔡敏 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
蔡敏先生:1958年4月出生,大專學歷,1976年12月至2010年9月,歷任福州自行車配件二廠車間主任、廠長;2010年10月至2017年6月,福建豪邁步集團有限公司副總經理,2017年7月至2018年10月福建中申傳媒有限公司副總經理,2018年12月至今任福建納仕達電子股份有限公司平潭項目部經理。 | ||||
童林 | 董事 | 大專 | 2022-06 | |
童林先生:1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2006年2月至2009年6月福州啟航廣告有限公司任文員,2009年6月至2015年8月福州金漁灣海鮮城任經理,2015年10月至2016年10月福州聚福閣海鮮城任經理,2017年3月至2018年11月福建就這美電子商務有限公司任辦公室主任,2018年12月至今任職于福建東方海運有限公司航運部。2022年5月至今任福建納仕達電子股份有限公司董事。 | ||||
陳月華 | 董事 | 高中 | 2022-08 | |
陳月華女士:1968年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1989年5月至1998年12月福建福日電子配件有限公司任生產班長,1999年1月至今個體經營經商。 | ||||
鄭孫興 | 監事會主席 | 本科 | 2021-08 | |
鄭孫興,監事會主席,監事,男1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1982年8月至1995年6月,在福州市第六塑料廠擔任技術科長;1995年7月至今在福州三威橡塑化工有限公司擔任總經理;2006年11月至今任福建三盛實業有限公司總經理;2015年9月至今,任納仕達股份監事會主席。 | ||||
黃芳 | 職工代表監事 | 中專 | 2022-07 | |
黃芳女士:1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2004年至今任職于福建納仕達電子股份有限公司計劃部。 | ||||
鄭孫興 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
鄭孫興,監事會主席,監事,男1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1982年8月至1995年6月,在福州市第六塑料廠擔任技術科長;1995年7月至今在福州三威橡塑化工有限公司擔任總經理;2006年11月至今任福建三盛實業有限公司總經理;2015年9月至今,任納仕達股份監事會主席。 | ||||
徐釗 | 股東代表監事 | 2021-08 | | |
徐釗先生:1984年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,2008年10月至2015年7月在鴻訊物流任寧德區域經理,2015年9月至2018年2月在福州仲建凈化工程公司任項目副總,2018年4月至今在福州適界餐飲管理有限公司任副總經理,2020年12月至今在福建安隱餐飲管理有限公司任執行董事兼總經理,2021年4月至今在三明市三元區立品餐飲管理有限公司任執行董事、經理,2021年8月至今任福建納仕達電子股份有限公司監事。 |
納仕達聘任池龍吉為常務副總經理 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-11-22 09:55:27
鑒于發展戰略需要 納仕達終止上市輔導
來源:資本邦時間:2019-10-15 13:25:16
納仕達2019半年報 營收下降4.25% 凈利潤1084萬
來源:新三板+時間:2019-08-29 01:35:42
新智視訊、人福藥輔、盛視天橙等224家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-05-01 00:10:37
納仕達2018年度營收下降5.75%
來源:新三板+時間:2019-04-30 22:23:21
迅視新三板日報:今年以來新三板累計發行股票融資已超百億元
來源:迅視財經時間:2019-03-25 17:11:33
新三板日報:富士萊等17家掛牌公司去年盈利預計同比增長
來源:迅視財經時間:2019-01-21 16:44:57
納仕達斥資1190萬購買土地使用權
來源:犀牛之星時間:2018-12-13 20:14:24