公司簡介
公司是一家專注于智能控制行業,從事智能照明、樓宇自控、智慧城市、智能家居及物聯網技術研發、生產、運營與服務一體化解決方案企業,主要業務出口及大中華區域經銷商。曾獲得“ 中國十大智能家居品牌” 、 “中國智能照明技術創新獎”、“福建省著名商標”、“福建省自主創新產品”、“國家重點新產品企業”、“軟件企業認證”、“高新技術企業“等多項特殊榮譽。同時企業參加多個地方住建廳制定“智能照明控制技術”地方標準,企業連續六年通過了ISO9001:2008質量管理體系認證,是目前國內智能照明領域最重要的供應商之一,市場占有率和銷售量均名列前茅。
經過十年的技術沉淀,目前企業擁有專業的研發、技術、售前和服務團隊,企業依托境外知名科研機構及著名高校聯手合作或技術轉移。并獲得多項發明專利、實用新型專利、外觀專利及軟件著作權。憑借強大的規模、服務與品牌綜合優勢成為智能控制行業的領導者品牌。
多年來企業致力于提供最適合建筑科技應用的智能化控制系統,在一貫秉承的“節能-綠色-安全-人性”文化理念下,已成功應用:建筑智能照明、家庭智能家居控制、酒店客房控制、電動窗簾控制、樓宇自動化控制、智慧城市照明控制、工業自動化控制及物流型標準化商品等。為行業的系統集成商提供更多售前解決方案及售后解決方案。
主營業務
智能家居、智慧社區、智慧酒店、智能照明等相關業務。
經營范圍
許可項目:貨物進出口;技術進出口;進出口代理;國營貿易管理貨物的進出口;建筑智能化工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:人工智能公共數據平臺;軟件開發;智能家庭消費設備銷售;智能控制系統集成;人工智能應用軟件開發;人工智能基礎軟件開發;人工智能基礎資源與技術平臺;信息系統集成服務;人工智能行業應用系統集成服務;計算機軟硬件及輔助設備批發;軟件銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發展;節能管理服務;五金產品批發;安防設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,500.00萬 股 | 6,490.62萬 股 | 30 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林熙明 | 4,011.90萬 股 | 53.49% |
劉倩 | 1,012.50萬 股 | 13.50% |
方煒 | 810.00萬 股 | 10.80% |
福建安明合創股權投資有限公司 | 750.00萬 股 | 10.00% |
秦彩云 | 540.00萬 股 | 7.20% |
林清 | 202.50萬 股 | 2.70% |
唐紅梅 | 59.85萬 股 | 0.80% |
謝基寬 | 25.95萬 股 | 0.35% |
嚴東 | 9.90萬 股 | 0.13% |
虞樂 | 8.25萬 股 | 0.11% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林熙明 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-07 | |
林熙明先生:1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,被認定為福建省級高層次人才。福州市鼓樓區第十七屆、第十八屆人民代表大會代表。 | ||||
劉友杰 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-07 | |
劉友杰先生:1982年9月出生,本科學歷。于2020年10月獲得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。2006年7月至2010年4月任內蒙古伊利集團福州分公司銷售經理;2010年5月至2015年7月任香港明一集團總經理秘書;2015年8月至2018年1月任福建世海漁業有限公司總經理秘書;2018年2月至2021年7月任安明斯智能股份有限公司證券事務代表。 | ||||
方煒 | 董事 | 大專 | 2020-05 | |
方煒先生:1988年11月出生,中國國籍,擁有美國永久居留權,大專學歷。2012年1月至2013年7月,任福建超創貿易有限公司總裁助理;2013年7月至今,任福建超創集團有限公司執行董事;2013年10月至今任福建順興實業有限公司執行董事經理;2015年8月至今,任廈門安德斯電子技術有限公司總經理;2015年8月至今,任安明斯智能股份有限公司董事。 | ||||
林清 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
林清先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年7月至2007年5月,就職于中國銀行,任福州市晉安支行行長福建省分行個貸審批中心副主任等職務;2007年5月至2015年1月,就職于招商銀行,任龍巖分行行長等職務;2015年2月至今,任InternationalStudentEntrepreneurshipCapitalPTYLTD(國際留學生創業基金有限公司)總經理;2015年8月至今,任安明斯智能股份有限公司董事。 | ||||
吳志 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
吳志先生:1986年11月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,2009年7月至今任安明斯智能股份有限公司副總經理。 | ||||
林飛云 | 董事 | 中專 | 2020-09 | |
林飛云女士:1988年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2019年9月至2020年6月任福建金燈教育咨詢有限公司財務主管。 | ||||
林熙明 | 董事 | 本科 | 2022-06 | |
林熙明先生:1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,被認定為福建省級高層次人才。福州市鼓樓區第十七屆、第十八屆人民代表大會代表。 | ||||
范娟 | 監事會主席 | 本科 | 2020-05 | |
范娟女士:1984年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2008年3月至2010年6月任福州安明斯智能科技有限公司技術部售前工程師,2014年10月至2015年10月任福州御道茶業有限公司設計部平面設計,2015年11月至2017年11月任福建乾德機電有限公司內勤主管,2017年至今任安明斯智能股份有限公司人資行政經理。 | ||||
龔榮超 | 監事 | 本科 | 2020-05 | |
龔榮超先生:1991年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2013年11月至2019年11月任安明斯智能股份有限公司研發部嵌入式研發工程師,2019年11月至今任安明斯智能股份有限公司研發部主管。 | ||||
黃美云 | 監事 | 大專 | 2020-05 | |
黃美云女士:1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2014年12月至2016年5月任數字生活有限公司運營部經理,2016年6月至2019年11月自主創業,2019年11月至今福州陽光創咖貿易有限公司總經理助理。 | ||||
范娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-05 | |
范娟女士:1984年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2008年3月至2010年6月任福州安明斯智能科技有限公司技術部售前工程師,2014年10月至2015年10月任福州御道茶業有限公司設計部平面設計,2015年11月至2017年11月任福建乾德機電有限公司內勤主管,2017年至今任安明斯智能股份有限公司人資行政經理。 | ||||
吳志 | 總經理 | 本科 | 2021-07 | |
吳志先生:1986年11月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,2009年7月至今任安明斯智能股份有限公司副總經理。 | ||||
劉友杰 | 副總經理 | 本科 | 2021-07 | |
劉友杰先生:1982年9月出生,本科學歷。于2020年10月獲得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。2006年7月至2010年4月任內蒙古伊利集團福州分公司銷售經理;2010年5月至2015年7月任香港明一集團總經理秘書;2015年8月至2018年1月任福建世海漁業有限公司總經理秘書;2018年2月至2021年7月任安明斯智能股份有限公司證券事務代表。 | ||||
葉秀蕓 | 財務負責人 | 大專 | 2021-07 | |
葉秀蕓女士:1978年10月出生,大專學歷。1998年3月至1999年5月任福建海外旅行社會計;1999年6月至2001年8月任快三秒有限公司上海分公司出納;2001年10月至2021年6月任安利(中國)有限公司福州分銷中心財務主管。 |
安明斯2019半年報 營收增長0.68%
來源:新三板+時間:2019-08-27 19:11:18
新智視訊、人福藥輔、盛視天橙等224家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-05-01 00:10:37
安明斯2018年度 凈利潤大幅增長55.75%
來源:新三板+時間:2019-04-30 23:29:30
今年平均每月超百家公司摘牌 數量創歷史新高
來源:訊視財經時間:2018-09-20 20:04:13
迅視新三板日報:今年平均每月超百家公司摘牌 數量創歷史新高
來源:迅視財經時間:2018-09-20 16:44:40
安明斯控股股東質押800.00萬股 占公司總股本16.00%_新三板公司...
來源:中金證券時間:2018-06-21 11:26:02
同花順 300033 新三板訊6月19日安明斯智能股份有限公司公告 控股股東林熙明向福州市擔保有限公司抵押800 00萬股 占公司總股本16 00 據同花順財經了解 在本次質押...
安明斯發布2017年年報,營收和凈利潤雙增長 _產業經濟_財經_中金在線
來源:中金在線時間:2018-04-24 17:27:41
安明斯發布2017年年度報告,2017年實現營業收入71,463,664.81元,同比上升32.19%。凈利潤14,500,059.67元,較上年同期上升452.69%。 根據公告,公司營業收入出現...
安明斯發布2017年年報,營收和凈利潤雙增長
來源:讀懂新三板時間:2018-04-24 17:01:16