總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
1,595.82萬 股 | 859.80萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王云濤 | 736.47萬 股 | 46.15% |
梁樹祥 | 550.62萬 股 | 34.50% |
東莞市優元股權投資合伙企業(有限合伙) | 79.80萬 股 | 5.00% |
東莞市欣揚股權投資合伙企業(有限合伙) | 79.80萬 股 | 5.00% |
金勝濤 | 74.97萬 股 | 4.70% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
梁樹祥 ![]() |
董事長 | 中專 | 2018-12 | |
梁樹祥先生,1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,中專學歷。2002年5月至2008年6月在東莞艾爾發自動化機械有限公司擔任工程師;2008年7月至2015年9月在西格瑪有限擔任總經理;2015年9月至今任公司董事。于2018年12月18日辭去東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司副總經理職務,任總經理。 | ||||
張益軍 | 董事 | 大專 | 2018-12 | |
張益軍先生,1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年7月1日畢業于洛陽工業高等??茩C械設備及其自動化專業,大專學歷。職業經歷:2006年8月至2008年10月就職于東莞興圣機械有限公司,擔任機械工程師;2008年10月至2012年3月就職于深圳領威科技有限公司,擔任機械工程師;2012年5月至2016年6月就職于深圳市日昭自動化設備有限公司,擔任生產經理;2016年7月至今就職于東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司,擔任壓鑄機械手事業部經理。 | ||||
肖定滿 | 董事 | 大專 | 2018-12 | |
肖定滿先生:1973年7月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,大專學歷。1994年至1997年在光晟玩具(深圳)有限公司擔任課長。2009年至2012年在吉航國際軒品塑料有限公司擔任經理長。2012年至20167年在深圳定龍化工有限公司擔任經理。2016年至2018年在建德市俊杰塑料有限公司擔任副總 | ||||
吳江華 | 董事 | 大專 | 2018-12 | |
吳江華男,1985年12月生,中國國籍,無境外居留權,2008年7月至2010年9月,就職于東莞市新科研究技術開發有限公司任測試工程師;2010年10月至2015年8月任東莞市西格瑪自動化科技有限公司研發中心副經理;2015年9月至今任股份公司研發中心副經理,兼任本公司董事。 | ||||
李祥 | 董事 | 2018-12 | | |
李祥于2018年7月23日被提名為東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司的董事候選人。 | ||||
梁樹祥 | 董事 | 中專 | 2018-12 | |
梁樹祥先生,1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,中專學歷。2002年5月至2008年6月在東莞艾爾發自動化機械有限公司擔任工程師;2008年7月至2015年9月在西格瑪有限擔任總經理;2015年9月至今任公司董事。于2018年12月18日辭去東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司副總經理職務,任總經理。 | ||||
藍園 | 監事會主席 | 高中 | 2018-12 | |
藍園先生,1987年07月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年7月1日畢業于柳江中學,高中學歷。職業經歷:2008年9月至2009年4月就職于東莞市雷洋電子有限公司(現公司名:廣東雷洋智能科技股份有限公司),擔任物料員;2010年5月至2010年7月待職;2010年8月至2016年4月就職于東莞市西格瑪自動化科技有限公司,擔任售后科長;2016年5月至2018年11月就職于東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司,擔任應用技術部科長。 | ||||
莫沛嬌 | 非職工代表監事 | 大專 | 2018-12 | |
莫沛嬌女士,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2018年1月31日畢業于華中科技大學會計專業,大專學歷。職業經歷:2008年8月至2011年10月就職于東莞市松大塑膠五金制品有限公司,擔任職員;2011年11月至2014年3月就職于東莞市橋頭博藝模具加工店,擔任會計;2014年4月至今就職于東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司,擔任業助。 | ||||
藍園 | 非職工代表監事 | 高中 | 2018-12 | |
藍園先生,1987年07月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年7月1日畢業于柳江中學,高中學歷。職業經歷:2008年9月至2009年4月就職于東莞市雷洋電子有限公司(現公司名:廣東雷洋智能科技股份有限公司),擔任物料員;2010年5月至2010年7月待職;2010年8月至2016年4月就職于東莞市西格瑪自動化科技有限公司,擔任售后科長;2016年5月至2018年11月就職于東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司,擔任應用技術部科長。 | ||||
鐘翠芬 | 職工代表監事 | 高中 | 2018-12 | |
鐘翠芬:1977年11月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,高中學歷。1996年3月至1998年4月,任深圳水電綜合發展公司康威玩具廠公司倉庫主管;1998年5月至2005年8月,自有職業者;2005年9月至2006年7月,在興寧市坭陂王村小學任教;2006年8月至2010年3月,自有職業者;2010年4月至2015年8月,任東莞市西格瑪自動化科技有限公司生管/采購;2015年8月至2017年12月,任東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司采購主管;2018年1月至今,任東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司監事。 | ||||
梁樹祥 | 總經理 | 中專 | 2018-12 | |
梁樹祥先生,1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,中專學歷。2002年5月至2008年6月在東莞艾爾發自動化機械有限公司擔任工程師;2008年7月至2015年9月在西格瑪有限擔任總經理;2015年9月至今任公司董事。于2018年12月18日辭去東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司副總經理職務,任總經理。 |
西格瑪股東王云濤增持32萬股 權益變動后持股比例為35%
挖貝網 1月7日消息,西格瑪(835754)股東王云濤于2019年1月3日在股轉系統通過盤后協議轉讓方式增持32.4萬股,權益變動后持股比例為35%。 據挖貝網了解,2019年1...
西格瑪股東胡濤減持15萬股 權益變動后持股比例為20%
挖貝網 12月27日消息,西格瑪(835754)股東胡濤于2018年12月25日在股轉系統通過盤后協議轉讓方式減持15.1萬股,權益變動后持股比例為20%。 據挖貝網了解,2018年...
西格瑪2018上半年營收2398.57萬元
08月20日消息 西格瑪 證券代碼 835754 近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收2398 57萬元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為433290元 據挖貝新...
西格瑪2018半年報 營收增長0.48%
西格瑪于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入23,985,661.63元,比去年同期(23,870,523.82)增長0.48%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤433,290.52元,比...
西格瑪設計在美國東部時間8月15日11:09:40停牌
同花順(300033)美股訊 西格瑪設計(SIGM)在美國東部時間8月15日11:09:40停牌。 停牌原因編碼:T1 停牌原因:有消息未披露,在消息發布前暫停交易...
西格瑪股東減持75萬股
5月18日消息,西格瑪(835754)股東胡濤于2018年5月15日在股轉系統以盤后協議轉讓方式減持74.9萬股,股份減少4.69%,權益變動后持股比例為25%。據登陸新三板了解,...
西格瑪(835754)2017年年度10派4.40元 股權登記日為5月9日
西格瑪5月3日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本1595.82萬股為基數,向全體股東每10股派發現金4.40元;本次權益分派股權登記日為:2018年5月...
西格瑪2017年年度10派4.40元 股權登記日為5月9日
同花順新三板訊 西格瑪5月3日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本1595.82萬股為基數,向全體股東每10股派發現金4.40元;本次權益分派股權登記...