公司簡介
北京騰信軟創科技股份有限公司成立于2007年,是一家致力于為客戶提供專業軟件開發服務的供應商,主要面向高科技與制造、智慧城市、金融等行業,旨在為客戶提供信息技術領域解決方案。公司總部設在北京,在上海、深圳、武漢、成都、廣州、杭州、天津、南京、莆田、重慶、濟南、長沙等10多個全國重點城市設有分公司或辦事處,依托重點城市拓展核心客戶。公司成立至今已累計服務超過500家客戶,核心客戶主要為政府、國企或大型民企。公司擁有一支賦有創新活力的管理團隊和軟件服務團隊,團隊中有一批經驗豐富的資深項目經理和技術骨干。公司擁有自主研發的通用技術開發平臺和數據分析平臺,并通過對行業客戶的持續深度服務,形成了圍繞高科技與制造、智慧城市、金融等行業的一系列信息技術領域解決方案。公司系國家高新技術企業、北京市專精特新企業,擁有107項軟件著作權。公司具備先進的管理體系,通過了CMMI軟件能力成熟度5級(最高級)、ISO9001質量管理體系、ISO/IEC20000-1信息技術服務管理體系、ISO27001信息安全體系、ISO45001職業健康安全管理體系、ISO14001環境管理體系、ITSS信息技術服務標準符合性證書等認證。
主營業務
解決方案提供商、自主知識產權軟件開發平臺及軟件開發與服務。
經營范圍
技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術培訓、技術服務;應用軟件服務、基礎軟件服務;計算機系統服務;電腦動畫設計;產品設計;經濟貿易咨詢;技術進出口、貨物進出口、進出口代理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,007.53萬 股 | 108.50萬 股 | 100 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄭福仁 | 2,217.32萬 股 | 73.73% |
北京騰信軟創投資管理中心(有限合伙) | 251.08萬 股 | 8.35% |
楊柳 | 123.87萬 股 | 4.12% |
卓建輝 | 122.57萬 股 | 4.08% |
康震 | 111.98萬 股 | 3.72% |
黃青陽 | 36.55萬 股 | 1.22% |
林霖華 | 35.25萬 股 | 1.17% |
譚樵夫 | 14.10萬 股 | 0.47% |
王治平 | 13.04萬 股 | 0.43% |
劉慧芹 | 7.83萬 股 | 0.26% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄭福仁 ![]() |
董事長 | 博士 | 2021-11 | |
鄭福仁先生:1978年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于北京理工大學計算機應用專業,工學博士;2005年8月至2012年12月,任中國傳媒大學動畫學院游戲教研室教師、主任;2011年4月至2018年11月,任北京騰信卓越咨詢有限公司執行董事、經理;2014年5月至今,任北京騰信軟創信息技術有限公司執行董事、經理;2015年5月至2020年9月,任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事長;2007年8月至今,出資設立有限公司并就任有限公司執行董事兼總經理,現任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
卓建輝 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
卓建輝先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于北京工商大學會計學專業,本科學歷,注冊會計師;2000年9月至2000年12月,任廈門同茂食品有限公司干事;2001年1月至2001年9月,任廈門華誠會計師事務所審計員;2001年10月至2009年5月,任福建雪津啤酒集團公司財務總監;2009年6月至今,任廈門駿乘投資有限公司董事;2015年5月至今任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事;2015年1月起任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。 | ||||
張曉甦 | 獨立董事 | 博士 | 2021-11 | |
張曉甦女士:1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業于北京理工大學管理科學與工程專業;1985年4月至今,北京理工大學副教授;2020年6月至今,任北京博暉創新生物技術集團股份有限公司獨立董事。2021年11月至今任股份公司獨立董事。 | ||||
王峰娟 | 獨立董事 | 博士 | 2021-11 | |
王峰娟女士:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業于中央財經大學會計學專業。1987年7月至1993年9月,任安徽理工大學會計;1996年4月至今,歷任北京工商大學講師、副教授、教授、博士生導師;2018年1月至今任北京峰和教育科技有限公司執行董事;2021年1月至今任上海峰嘉科技有限公司執行董事;2021年11月至今任北京峰和稅能教育科技有限公司執行董事;2021年12月至今任北京峰和財智教育科技有限公司執行董事;2021年12月至今任神奇母題(陜西)教育科技有限公司執行董事;2021年11月至今任神奇母題(北京)教育科技有限公司執行董事;2021年6月至今任北京峰嘉管理咨詢有限公司監事;2015年11月至今任北京羽映文化傳媒有限公司監事;2019年12月至今任居然之家新零售集團股份有限公司獨立董事;2021年7月至今任北京捷世智通科技股份有限公司獨立董事;2011年11月至2016年5月任東陽青雨傳媒股份有限公司獨立董事;2014年5月至2020年6月任啟明星辰信息技術集團股份有限公司獨立董事;2021年11月至今任股份公司獨立董事。 | ||||
卓建輝 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
卓建輝先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于北京工商大學會計學專業,本科學歷,注冊會計師;2000年9月至2000年12月,任廈門同茂食品有限公司干事;2001年1月至2001年9月,任廈門華誠會計師事務所審計員;2001年10月至2009年5月,任福建雪津啤酒集團公司財務總監;2009年6月至今,任廈門駿乘投資有限公司董事;2015年5月至今任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事;2015年1月起任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。 | ||||
楊柳 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
楊柳女士,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業,本科學歷,計算機技術與應用專業;2003年9月至2007年7月,任北京千時捷企業策劃有限公司人事助理;2015年5月至今,任北京陽光綠葉創業投資有限公司監事;2007年8月至今,任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、HR總監、軟件人才服務事業部總經理。 | ||||
鄭福仁 | 董事 | 博士 | 2021-11 | |
鄭福仁先生:1978年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于北京理工大學計算機應用專業,工學博士;2005年8月至2012年12月,任中國傳媒大學動畫學院游戲教研室教師、主任;2011年4月至2018年11月,任北京騰信卓越咨詢有限公司執行董事、經理;2014年5月至今,任北京騰信軟創信息技術有限公司執行董事、經理;2015年5月至2020年9月,任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事長;2007年8月至今,出資設立有限公司并就任有限公司執行董事兼總經理,現任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
康震 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
康震先生:1978年出生,中國國籍,2001年畢業于河北科技大學機電一體化專業,工學學士;2002年1月至2007年8月,任北京四方銳拓科技有限公司開發工程師;2015年5月至2020年9月任北京陽光綠葉創業投資有限公司監事會主席;2007年8月起,任職于有限公司,現任股份公司董事、研發中心負責人。 | ||||
葉紅光 | 監事會主席 | 本科 | 2021-11 | |
葉紅光先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年畢業于中國地質大學(武漢)計算機學院網絡工程專業,工學學士;2008年6月至2009年7月,任北京北科匯智軟件技術有限公司開發工程師;2009年8月至2015年3月,任北京品恩科技股份有限公司項目經理;2015年4月至今,任職于有限公司,現任股份公司監事、軟件開發部項目總監。 | ||||
謝芬 | 監事 | 本科 | 2021-11 | |
謝芬女士,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業,本科學歷,旅游管理專業;2009年2月至2009年11月,任瑞思學科英語行政及人事助理;2009年12月至2011年4月,任北京華勝計算機有限公司人事行政專員;2011年4月至今,任職于有限公司,現任股份公司政企一部人事經理、監事。 | ||||
葉紅光 | 監事 | 本科 | 2021-11 | |
葉紅光先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年畢業于中國地質大學(武漢)計算機學院網絡工程專業,工學學士;2008年6月至2009年7月,任北京北科匯智軟件技術有限公司開發工程師;2009年8月至2015年3月,任北京品恩科技股份有限公司項目經理;2015年4月至今,任職于有限公司,現任股份公司監事、軟件開發部項目總監。 | ||||
趙偉光 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-11 | |
趙偉光先生,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業,本科學歷,電子商務專業;2009年8月至2012年1月,任北京大學科研助理;2012年2月至今,任職于有限公司,現任股份公司項目經理、監事。 | ||||
鄭福仁 | 總經理 | 博士 | 2015-09 | |
鄭福仁先生:1978年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于北京理工大學計算機應用專業,工學博士;2005年8月至2012年12月,任中國傳媒大學動畫學院游戲教研室教師、主任;2011年4月至2018年11月,任北京騰信卓越咨詢有限公司執行董事、經理;2014年5月至今,任北京騰信軟創信息技術有限公司執行董事、經理;2015年5月至2020年9月,任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事長;2007年8月至今,出資設立有限公司并就任有限公司執行董事兼總經理,現任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
卓建輝 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
卓建輝先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于北京工商大學會計學專業,本科學歷,注冊會計師;2000年9月至2000年12月,任廈門同茂食品有限公司干事;2001年1月至2001年9月,任廈門華誠會計師事務所審計員;2001年10月至2009年5月,任福建雪津啤酒集團公司財務總監;2009年6月至今,任廈門駿乘投資有限公司董事;2015年5月至今任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事;2015年1月起任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。 | ||||
楊柳 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
楊柳女士,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業,本科學歷,計算機技術與應用專業;2003年9月至2007年7月,任北京千時捷企業策劃有限公司人事助理;2015年5月至今,任北京陽光綠葉創業投資有限公司監事;2007年8月至今,任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、HR總監、軟件人才服務事業部總經理。 | ||||
卓建輝 | 財務總監 | 本科 | 2015-09 | |
卓建輝先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于北京工商大學會計學專業,本科學歷,注冊會計師;2000年9月至2000年12月,任廈門同茂食品有限公司干事;2001年1月至2001年9月,任廈門華誠會計師事務所審計員;2001年10月至2009年5月,任福建雪津啤酒集團公司財務總監;2009年6月至今,任廈門駿乘投資有限公司董事;2015年5月至今任北京陽光綠葉創業投資有限公司董事;2015年1月起任職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。 |
騰信軟創(835363):擬10派4元,共派現1203.01萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-21 21:04:21
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
騰信軟創2018年度 營收增長30.05% 凈利潤1601萬 每股收益0.53
來源:新三板+時間:2019-04-25 22:56:33
騰信軟創2018上半年營收5156.36萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-24 17:11:35
騰信軟創2018上半年營收5156.36萬元 凈利4,473,449元
來源:中金證券時間:2018-08-22 00:00:00
挖貝網訊 08月24日消息,騰信軟創(證券代碼:835363)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收5156.36萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為4,...
騰信軟創2017年年度10轉4.10股派3.00元 股權登記日為5月18日
來源:同花順金融網時間:2018-05-14 18:36:31
同花順新三板訊 騰信軟創5月14日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本2133.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金3.00元;同時,向全體...
4月13日新三板增發2.04億元 聚通達完成募資5062萬元
來源:挖貝網時間:2018-04-13 11:25:37
騰信軟創:光大證券股份有限公司關于北京騰信軟創科技股份有限公司...
來源:中金證券時間:2018-04-12 20:20:03
騰信軟創:光大證券股份有限公司關于北京騰信軟創科技股份有限公司股票發行合法合規的意見 廣告:168金服票據投資新模式 2018-04-12 20:20:03 來源:交易所 作者:...