總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-10-23) |
---|---|---|
2,211.56萬 股 | 1,733.91萬 股 | 18 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
袁輝 | 272.15萬 股 | 13.60% |
李艾妮 | 211.97萬 股 | 10.59% |
朱頻頻 | 166.85萬 股 | 8.34% |
天津誠柏股權投資合伙企業(有限合伙) | 164.41萬 股 | 8.22% |
杭州阿里創業投資有限公司 | 145.85萬 股 | 7.29% |
深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 144.48萬 股 | 7.22% |
杭州三智匯地投資管理合伙企業(有限合伙) | 132.44萬 股 | 6.62% |
上海藍色光標品牌顧問有限公司 | 131.05萬 股 | 6.55% |
通鼎互聯信息股份有限公司 | 126.42萬 股 | 6.32% |
天津海銀股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 114.64萬 股 | 5.73% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
袁輝 ![]() |
董事長 | 2015-07 | | |
袁輝,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,公司創始人之一。1995年至1996年就職于用友集團,任客戶經理;1996年至1998年任職東軟集團區域經理;1998年至1999年在惠普公司擔任地區經理;1999年至2001年任職于微軟公司,擔任區域經理;2001年至2009年任贏思軟件董事長;2009年至2015年7月任智臻有限執行董事、董事長、總經理;2015年7月至今任公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
袁輝 | 董事 | 2015-07 | | |
袁輝,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,公司創始人之一。1995年至1996年就職于用友集團,任客戶經理;1996年至1998年任職東軟集團區域經理;1998年至1999年在惠普公司擔任地區經理;1999年至2001年任職于微軟公司,擔任區域經理;2001年至2009年任贏思軟件董事長;2009年至2015年7月任智臻有限執行董事、董事長、總經理;2015年7月至今任公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
朱頻頻 | 董事 | 博士 | 2015-07 | |
朱頻頻,1976年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,公司創始人之一。中國科技大學工學學士,中國科學院理學博士,全國信息化標準委員會委員。2004年至2009年任贏思軟件董事、首席技術官;2009年至2015年7月任智臻有限董事、首席技術官;2015年7月至今,任公司董事、技術總監,任期三年。 | ||||
張川 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
張川,1964年11月生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2010年2月至2011年3月就職于京東商城,任副總裁;2011年7月至2011年11月就職于阿里巴巴天貓商城,任高級總監;2012年2月至今在上海致景投資管理有限公司任總經理;2013年5月至2015年7月任智臻有限董事;2015年7月至今,任公司董事,任期三年。 | ||||
謝鷹 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
謝鷹,男,漢族,1979年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于悉尼大學金融學專業,碩士學歷。2003年3月至2006年7月任MOX投資集團投資經理;2006年7月至2012年6月任凱欣亞洲投資集團副總裁;2012年7月至今任阿里戰略投資部投資總監;2016年3月至今任永楊安風董事。 | ||||
陳文靜 | 董事 | 大專 | 2015-07 | |
陳文靜,1978年7月生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2008年8月至2011年3月在上海山勝機械制造有限公司任財務;2011年至2015年7月在智臻有限任財務主管。2015年7月至今,任公司董事,任期三年。 | ||||
章童 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
章童先生,1976年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。中央財經大學管理信息系統學生,會計學碩士。2002年-2003年任職于北京海問咨詢有限公司;2003年-2004年任職于北京東方高圣投資顧問有限公司;2004年-2006年任職于北京海問咨詢有限公司;2006年-2007年任職于中國煙草投資管理公司;2007年-2014年,任職于華泰聯合證券有限責任公司,現任華泰瑞麟投資基金執行事務合伙人代表。 | ||||
練叔凡 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
練叔凡先生,1981年生,中國國籍,無境外永久居留權。上海交通大學軟件工程學士,企業管理碩士。2008年至今任職于誠柏(天津)投資管理有限公司,歷任分析師,投資經理,副總裁,投資總監等職位 | ||||
劉曉寧 | 監事會主席 | 碩士 | 2015-07 | |
劉曉寧,1982年11月生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2008年至2010年任中盛投資(香港)任管理合伙人;2011年至今任上海聚連投資咨詢有限公司CEO。2013年8月至2015年7月,任智臻有限監事會主席;2015年7月至今,任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
劉曉寧 | 監事 | 碩士 | 2015-07 | |
劉曉寧,1982年11月生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2008年至2010年任中盛投資(香港)任管理合伙人;2011年至今任上海聚連投資咨詢有限公司CEO。2013年8月至2015年7月,任智臻有限監事會主席;2015年7月至今,任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
吳曉梅 | 監事 | 碩士 | 2015-07 | |
吳曉梅,1969年7月生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1990年至1991年就職于航空航天部第一研究院。1991年至2000年就職于美國康柏電腦公司,先后任市場經理、技術商業市場經理兼客戶響應中心經理;2004年至2008年任北京君平科技有限公司總經理;2008年加入天津海銀創業投資中心任合伙人;2011年至今任天津海銀股權投資基金合伙企業合伙人。2013年8月至2015年7月任智臻有限監事,2015年7月至今,擔任公司監事,任期三年。 | ||||
袁煒文 | 職工監事 | 大專 | 2015-07 | |
袁煒文,1982年11月生,??茖W歷,中國國籍,無境外永久居留權。2009年至2015年7月,任智臻有限財務出納;2015年7月至今,任公司職工代表監事,任期三年。 |
3月28日新三板大宗交易日報:總成交2.21億元 智臻智能成交2980萬居...
累計成交金額前五名的新三板企業分別為:智臻智能成交2979.66萬元、金雅豪成交1988.10萬元、中岳非晶成交1944.00萬元、中航新材成交1812.00萬元、藍天燃氣成交1258.80...
智臻智能簽賣身契:兩年不提交IPO材料 實控人要交控制權_新三板...
智臻智能為了融資2.63億元,簽下賣身契,承諾如果在2020年6月30日之前沒有向證監會提交上市材料,公司實際控制人袁輝和朱頻頻,要向有意向收購公司的收購方出售不低于...
3月26日新三板增發1.4億元 智臻智能完成募資2.6億元
挖貝網訊 3月26日消息,今日共有7家新三板公司合計增發上市1.42億元。3月23日,智臻智能、垠藝生物等8家新三板公司完成募資6.9億元;張鐵軍、華源新材等8家新三板...
智臻智能擬募資4.5億 天堂硅谷等領投
中國證券網訊(記者 盛景荃)5日,新三板公司智臻智能發布股票發行方案稱,本次股票擬發行數量不超過360.2萬股,認購價格為124.93元/股,預計募集金額不超過4.5億元。...
智臻智能擬募資45000萬元 用于補充流動資金等
1月31日,智臻智能發布公告稱,公司擬以124.93元/股的價格發行不超過 3,602,018 股(含 3,602,018 股),募集資金不超過 45,000.01 萬元(含 45,000.01 ...
智臻智能擬募資4.5億 用于補充流動資金
智臻智能是一家從事智能服務機器人技術的研發和產業應用的企業,2015年12月掛牌新三板,獲得過藍色光標、杭州阿里、華泰瑞麟等機構的投資。 智臻智能研發的機器人的主攻...
智臻智能擬募資4.5億元投資人工智能等項目
中國證券網訊 (記者 盧夢勻)1月31日,新三板公司智臻智能發布公告稱,公司擬以人民幣124.93元/股的價格,發行股票數量不超過360.2萬股,募集金額不超過4.5億元。...
智臻智能訴蘋果專利侵權受關注
新三板公司智臻智能與蘋果公司圍繞智能語音助手Siri與小i機器人(300024,股吧)專利侵權訴訟引發市場關注。 等待進一步審理 2012年,蘋果在iPhone4S配置Siri引發一股智能...