公司簡介
上海之江生物科技股份有限公司連續被評選為上海市“專利試點企業”、上海市“科技小巨人培育企業”。于2015年在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)成功掛牌,并于2016年成功進入創新層。公司在上海漕河涇開發區浦江高科技園區和張江高科技園醫療器械園區設有研發中心和生產廠區。之江生物美國研發中心坐落于美國三大生命科學基地之一的圣地亞哥,著重于新技術及產品的研發和全球市場尤其美洲市場的拓展。公司研發的快速實時熒光PCR診斷檢測試劑主要應用于醫學臨床、公共衛生突發事件、出入境檢驗檢疫、食品檢驗、畜牧業、水產業等領域。目前產品已形成20個系列,300多個類型PCR試劑盒,其中30余個產品獲得醫療器械注冊證書,200多個產品獲得CE證書。公司研制的高危型人乳頭瘤病毒(HPV)分型核酸測定試劑盒是科技部宮頸癌篩查專項首批入選的HPV試劑;研發的埃博拉病毒核酸檢測試劑盒是首批被列入WHO官方采購名錄的產品。公司具有成熟的國內外銷售網絡,國內已涉及30個省/ 區/直轄市,國外已銷往歐洲、美洲等70多個國家和地區。
主營業務
分子診斷試劑及儀器設備的研發、生產和銷售
經營范圍
生物技術的研究開發,生物技術咨詢,化學試劑(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的零售;貨物的進出口;醫療器械的銷售(具體經營范圍見許可證);III類6840醫用體外診斷試劑的生產?!疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-09-28) |
---|---|---|
1.46億 股 | 0.00 股 | 132 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海之江藥業有限公司 | 6,496.96萬 股 | 33.37% |
寧波康飛頓斯投資管理合伙企業(有限合伙) | 600.20萬 股 | 3.08% |
寧波睿道創業投資合伙企業(有限合伙) | 450.16萬 股 | 2.31% |
上海能發投資咨詢有限公司 | 450.00萬 股 | 2.31% |
富誠海富資管-杭州銀行-富誠海富通之江1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 446.24萬 股 | 2.29% |
徐春輝 | 181.79萬 股 | 0.93% |
上海邁景納米科技有限公司 | 160.00萬 股 | 0.82% |
香港中央結算有限公司 | 95.36萬 股 | 0.49% |
海通創新證券投資有限公司 | 95.21萬 股 | 0.49% |
羅明光 | 83.51萬 股 | 0.43% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
邵俊斌 ![]() |
董事長 | 博士 | 2020-08 | |
邵俊斌,男,1971年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,醫學博士。1993年7月至1997年9月,任武警浙江總隊杭州醫院技術人員;1997年9月至2000年6月于浙江大學攻讀內科學碩士學位;2000年9月至2003年5月于浙江大學攻讀內科學博士學位。2003年5月至2004年2月于杭州博賽擔任技術總監;2004年2月至2008年2月于杭州博康擔任執行董事兼總經理,2005年4月至2011年8月于之江有限擔任執行董事兼總經理;2010年11月至今于之江藥業擔任執行董事;2011年8月至今于公司擔任董事長、總經理兼研發中心總監;2016年12月至2018年5月于三優生物擔任董事;2016年4月至2018年5月于Chunlab擔任董事。 | ||||
倪衛琴 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-08 | |
倪衛琴,女,1981年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。2000年8月至2002年10月于浙江大學任技術員;2002年11月至2004年10月于第二軍醫大學任技術員;2004年11月至2005年3月,任杭州博康技術員;2009年10月至今,任之江科技監事;2010年11月至2017年4月,任之江藥業監事;2012年5月至今,任上海奧潤總經理;2017年10月至2018年6月,任德譯醫療董事;2017年12月至今,任之江智能執行董事。2005年4月至今,歷任之江有限、之江生物董事、副總經理、董事會秘書,現任之江生物董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
李學堯 | 獨立董事 | 博士 | 2020-08 | |
李學堯,男,1977年4月,中國國籍,無境外永久居留權,博士。2005年至今,歷任上海交通大學講師、副教授、教授;2006年至2009年,中國政法大學博士后(在職);2008年2月至12月,最高人民法院訪問學者;2011年至2012年,耶魯大學訪問學者;2013年6月至9月,香港城市大學研究員;2018年至2019年,哈佛大學訪問學者;2013年至2014年,曾任上海交通大學規劃處副處長,2014年12月至2016年9月,曾任上海財經大學法學院院長、講席教授;2016年至2017年,曾任上海交通大學規劃處副處長;目前兼任上海金融與法律研究院研究員、上海瀚訊獨立董事;2017年3月3日起任公司第八屆董事會獨立董事,現任公司第九屆董事會獨立董事。 | ||||
于永生 | 獨立董事 | 博士 | 2020-08 | |
于永生,男,1969年7月,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授。1991年8月至1993年12月任齊齊哈爾師范學院教師;1994年1月至1997年12月任齊齊哈爾鐵路運輸職工大學教師;1998年1月至2001年9月先后供職于中國地質工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司,歷任翻譯、商務經理助理;2001年至今任浙江財經大學教師;2018年3月至今任杭州巴九靈文化創意股份有限公司董事;現任浙江財經大學會計學教授,兼任杭州中威電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司、天津富通鑫茂科技股份有限公司獨立董事。2020年5月至今,任之江生物獨立董事。 | ||||
吳晶 | 董事 | 碩士 | 2020-08 | |
吳晶,女,1984年6月出生,中國國籍,香港永久居留權,無其他境外居留權,碩士。2006年7月至2008年12月,任荷蘭銀行(香港地區)分析員;2009年1月至2011年6月,任蘇格蘭皇家銀行(香港地區)經理;2013年7月至今,任中信產業投資基金管理有限公司醫療與健康投資部董事;2019年9月至今,任之江生物董事。 | ||||
倪衛琴 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
倪衛琴,女,1981年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。2000年8月至2002年10月于浙江大學任技術員;2002年11月至2004年10月于第二軍醫大學任技術員;2004年11月至2005年3月,任杭州博康技術員;2009年10月至今,任之江科技監事;2010年11月至2017年4月,任之江藥業監事;2012年5月至今,任上海奧潤總經理;2017年10月至2018年6月,任德譯醫療董事;2017年12月至今,任之江智能執行董事。2005年4月至今,歷任之江有限、之江生物董事、副總經理、董事會秘書,現任之江生物董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
邵俊斌 | 董事 | 博士 | 2020-08 | |
邵俊斌,男,1971年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,醫學博士。1993年7月至1997年9月,任武警浙江總隊杭州醫院技術人員;1997年9月至2000年6月于浙江大學攻讀內科學碩士學位;2000年9月至2003年5月于浙江大學攻讀內科學博士學位。2003年5月至2004年2月于杭州博賽擔任技術總監;2004年2月至2008年2月于杭州博康擔任執行董事兼總經理,2005年4月至2011年8月于之江有限擔任執行董事兼總經理;2010年11月至今于之江藥業擔任執行董事;2011年8月至今于公司擔任董事長、總經理兼研發中心總監;2016年12月至2018年5月于三優生物擔任董事;2016年4月至2018年5月于Chunlab擔任董事。 | ||||
季誠偉 | 監事會主席 | 本科 | 2020-08 | |
季誠偉,男,1970年5月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。1992年9月至1999年10月,任浙江省中國旅行社財務部任會計;1999年10月至今,歷任杭州藍天旅游服務有限公司財務經理、監事;2010年10月至今,任寧波睿道執行事務合伙人;2003年12月至2017年7月,任杭州大拇指旅行社有限公司財務經理;2017年7月至今,歷任杭州公大化工科技有限公司會計、監事;2011年8月至今,由股東寧波睿道委派任之江生物監事。 | ||||
王岳明 | 非職工代表監事 | 本科 | 2020-08 | |
王岳明,男,1968年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。1992年7月至2001年3月于上虞市人民醫院任職;2001年3月至2009年12月于上虞市衛生進修學校任職;2009年12月至2015年12月,任上虞市上浦鎮衛生院院長;2015年12月至今,任上虞市曹娥街道衛生院院長;2015年10月至2019年9月,任寧波璟輝執行事務合伙人;2016年1月至今,由股東寧波璟輝委派任之江生物監事。 | ||||
季誠偉 | 非職工代表監事 | 本科 | 2020-08 | |
季誠偉,男,1970年5月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。1992年9月至1999年10月,任浙江省中國旅行社財務部任會計;1999年10月至今,歷任杭州藍天旅游服務有限公司財務經理、監事;2010年10月至今,任寧波睿道執行事務合伙人;2003年12月至2017年7月,任杭州大拇指旅行社有限公司財務經理;2017年7月至今,歷任杭州公大化工科技有限公司會計、監事;2011年8月至今,由股東寧波睿道委派任之江生物監事。 | ||||
王逸蕓 | 職工代表監事 | 碩士 | 2020-08 | |
王逸蕓,女,1980年6月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士。2006年7月至2007年12月任之江有限研發部經理助理,2008年1月至2014年12月任之江有限、之江生物質量管理部經理,2015年1月至2017年2月任公司生產質量管理中心總監,2017年3月至今任職于之江生物,現任之江生物質量管理部經理、職工監事,兼任上海奧潤監事、之江智能監事。 | ||||
邵俊斌 | 總經理 | 博士 | 2014-08 | |
邵俊斌,男,1971年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,醫學博士。1993年7月至1997年9月,任武警浙江總隊杭州醫院技術人員;1997年9月至2000年6月于浙江大學攻讀內科學碩士學位;2000年9月至2003年5月于浙江大學攻讀內科學博士學位。2003年5月至2004年2月于杭州博賽擔任技術總監;2004年2月至2008年2月于杭州博康擔任執行董事兼總經理,2005年4月至2011年8月于之江有限擔任執行董事兼總經理;2010年11月至今于之江藥業擔任執行董事;2011年8月至今于公司擔任董事長、總經理兼研發中心總監;2016年12月至2018年5月于三優生物擔任董事;2016年4月至2018年5月于Chunlab擔任董事。 | ||||
倪衛琴 | 副總經理 | 本科 | 2014-08 | |
倪衛琴,女,1981年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。2000年8月至2002年10月于浙江大學任技術員;2002年11月至2004年10月于第二軍醫大學任技術員;2004年11月至2005年3月,任杭州博康技術員;2009年10月至今,任之江科技監事;2010年11月至2017年4月,任之江藥業監事;2012年5月至今,任上海奧潤總經理;2017年10月至2018年6月,任德譯醫療董事;2017年12月至今,任之江智能執行董事。2005年4月至今,歷任之江有限、之江生物董事、副總經理、董事會秘書,現任之江生物董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
麻靜明 | 副總經理 | 本科 | 2014-08 | |
麻靜明,男,1969年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科。1993年7月至1996年6月于杭州化工職業病防治所任職;1996年7月至2000年12月,任浙江康萊特藥業有限公司銷售主管;2001年10月至2004年2月于杭州博賽擔任副總經理;2004年2月至2005年4月于杭州博康擔任副總經理;2005年4月至2011年8月于之江有限擔任董事兼副總經理;2006年7月至2008年2月于杭州博康擔任監事;2011年8月至2015年1月于股份公司擔任董事兼副總經理;2015年1月至今于股份公司擔任副總經理;現任公司副總經理,兼任上海奧潤執行董事,之江工程監事,杭州博賽執行董事兼總經理,杭州博康執行董事兼總經理。 | ||||
王凱 | 副總經理 | 本科 | 2020-01 | |
王凱,男,1982年3月15日出生,中國籍,無境外居留權,本科。2004年7月至2014年7月,歷任杭州博康區域經理、銷售經理;2014年8月至今,歷任之江生物產品線經理、銷售支持中心總監,現任公司副總經理。 | ||||
姜長濤 | 財務總監 | 本科 | 2017-03 | |
姜長濤,男,1979年6月出生,中國籍,無境外居留權,本科,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師。2001年8月至2006年5月,任昆山昆詮五金有限公司擔任會計、財務主管;2006年6月至2010年7月,任牧田(中國)有限公司高級內部審計師;2010年7月至2012年3月,任亞洲克莉絲汀國際控股有限公司財務部經理,2012年3月至2013年1月,任大都集團(中國)總部財務部經理;2013年1月至2016年10月,歷任之江生物財務經理、財務總監;2016年11月至2016年11月,任上海頤尊水療康體會所管理有限公司財務總監;2016年12月至2016年12月,任上?;途W絡科技股份有限公司審計總監;2017年1月至今,歷任之江生物財務經理、財務總監。 |
又一虧損企業進軍科創板!新三板藥企迎來風口,券商看好這些投資機會!
來源:新三板論壇時間:2020-06-18 09:21:05
之江生物重啟IPO
來源:犀牛之星時間:2020-04-22 09:35:58
叫停IPO后之江生物2019上半年凈利潤同比增31.81%,擬10派4.5元
來源:資本邦時間:2019-08-27 13:34:51
證監會核發2家企業IPO批文
來源:證監會網站時間:2019-07-12 19:55:18
【證監會核發2家企業IPO批文】近日,我會按法定程序核準了以下企業的首發申請:寧波柯力傳感科技股份有限公司,小熊電器股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,并陸續刊登招股文件。(證監會)
證監會通報對申請首發企業采取監管措施情況
來源:證監會網站時間:2019-07-11 19:50:33
【證監會通報對申請首發企業采取監管措施情況】證監會將堅持新股發行常態化,進一步提高市場透明度,明確市場預期;同時,按照問題導向和抽查抽簽方式,已于近日安排啟動44家在審企業的現場檢查工作。(證監會)
7月10日Choice早班車:證監會對擬IPO六家企業出具警示函
來源:東方財富證券研究所時間:2019-07-10 03:55:13
ST天創、科陽新材、靈智自控等15家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-06-27 03:45:08
之江生物2018年度 營收增長16.52% 凈利潤5967萬 每股收益0.41
來源:新三板+時間:2019-06-26 17:59:26