公司簡介
無錫市萬力粘合材料股份有限公司成立于1995年,注冊資金2091萬元,坐落于江蘇省無錫市高新技術開發區,是一家專業從事PUR熱熔膠、雙組分PU膠、EVA熱熔膠、熱熔壓敏膠、聚烯烴熱熔膠、功能涂料等產品的研發、生產、銷售為一體的多元化企業,為客戶提供全套的熱熔膠應用和涂層的解決方案。
公司堅持自主創新并致力于科研開發,產品以綠色環保為重要標準,全部通過了中國環境標志產品認證,ISO9001-2015.ISO14001-2015、IATF16949-2016體系認證。
為了滿足市場的需求,公司于2010年創建全資子公司——南通恒華粘合材料科技有限公司,位于江蘇省如東沿海經濟開發區(專屬化工園區)。
公司擁有優良的技術人才、精干的銷售團隊、完善的設備和先進的生產工藝,年生產能力超萬噸。
公司遵循市場經濟規律,按照現代企業要求,建立了完善的管理體系,市場銷量不斷擴大,生產能力連續增長。經過多年的行業積累和沉淀,企業已成為廣大客戶信賴的供應商。
主營業務
熱熔膠的加工、制造。
經營范圍
熱熔膠、水性膠、塑料粒加工、制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,091.00萬 股 | 986.83萬 股 | 16 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周其平 | 900.00萬 股 | 43.04% |
章美華 | 554.15萬 股 | 26.50% |
章永周 | 510.00萬 股 | 24.39% |
戴毅 | 55.00萬 股 | 2.63% |
歐秋萍 | 23.29萬 股 | 1.11% |
毛心愿 | 9.10萬 股 | 0.44% |
周群 | 7.55萬 股 | 0.36% |
朱國慶 | 6.10萬 股 | 0.29% |
闞宗輝 | 5.70萬 股 | 0.27% |
張雪蕾 | 5.55萬 股 | 0.27% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周其平 ![]() |
董事長 | 2019-09 | | |
周其平先生:1959年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1978年7月-1982年9月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任實驗員;1982年9月-1989年12月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任副廠長;1989年12月-1993年6月,在無錫市新安化學試劑廠工作,擔任廠長;1993年6月-2000年11月,在無錫市旺莊石油化工廠工作,擔任廠長;2000年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作,擔任廠長;2007年11月-2013年5月,在有限公司擔任總經理;2013年5月至今,在股份有限公司擔任董事長、總經理。 | ||||
彭海雷 | 董事會秘書 | 2017-08 | | |
彭海雷先生,現提名為無錫市萬力粘合材料股份有限公司董事會秘書。 | ||||
周其平 | 董事 | 2019-09 | | |
周其平先生:1959年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1978年7月-1982年9月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任實驗員;1982年9月-1989年12月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任副廠長;1989年12月-1993年6月,在無錫市新安化學試劑廠工作,擔任廠長;1993年6月-2000年11月,在無錫市旺莊石油化工廠工作,擔任廠長;2000年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作,擔任廠長;2007年11月-2013年5月,在有限公司擔任總經理;2013年5月至今,在股份有限公司擔任董事長、總經理。 | ||||
闞宗輝 | 董事 | 2019-09 | | |
闞宗輝,董事,男,漢族。1977年1月生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年6月,畢業于江蘇省無錫市無線電工業學校微電子類專業。1998年7月-2000年5月,在徐州中科柯尼電源有限責任公司從事技術方面工作;2000年-10月-2002年4月,在無錫市虹光印刷有限公司從事銷售業務工作;2002年4月-2013年3月,先后在無錫市萬力粘合材料材料廠、有限公司歷任銷售業務、銷售經理助理、銷售副經理、銷售經理職務;2013年3月至今,擔任股份有限公司銷售經理、董事。 | ||||
章美華 | 董事 | 2019-09 | | |
章美華,女,漢族,1963年5月生,中國國籍,無境外永久居留權。1984年7月-1991年12月,在新安樹脂廠工作,擔任化驗員;1991年12月-1993年6月,在石油化工廠工作,擔任倉庫管理員;1993年6月-1996年8月,在無錫市新明化工廠工作,擔任經理;1996年8月-2000年11月,在石油化工廠工作,擔任經理;2000年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作,擔任經理;2007年11月-2013年3月,在有限公司擔任監事;2013年3月至今,在股份有限公司擔任財務總監。截至公開轉讓說明書簽署日,章美華持有公司500.00萬股,持股比例為25.00%。 | ||||
張雪蕾 | 董事 | 大專 | 2020-05 | |
張雪蕾女士,1980年08月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1999年9月至2008年3月任職無錫市新聯氣體物資有限公司,擔任財務部會計職務;2008年4月至今任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司,擔任財務部會計職務。 | ||||
蔡海元 | 董事 | 碩士 | 2020-05 | |
蔡海元,男,漢族,1986年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2013年2月至2019年5月任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司,擔任技術工程師職務,2019年5月至今任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司研發總監職務。 | ||||
周群 | 監事會主席 | 大專 | 2020-04 | |
周群女士,1978年10月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年7月至今在無錫市萬力粘合材料股份有限公司工作,任職會計。2020年4月起任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司監事會主席。 | ||||
周群 | 監事 | 大專 | 2019-09 | |
周群女士,1978年10月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年7月至今在無錫市萬力粘合材料股份有限公司工作,任職會計。2020年4月起任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司監事會主席。 | ||||
何帆軍 | 監事 | 大專 | 2020-05 | |
何帆軍,男,漢族,1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2000年7月至2008年8月,任職希捷無錫有限公司技術員職務,2008年9月至2012年1月,在索尼數碼無錫有限公司任職技術工程師職務,2012年2月至今,任職無錫市萬力粘合材料股份有限公司銷售經理職務。 | ||||
朱國慶 | 職工代表監事 | 2019-09 | | |
朱國慶,職工監事,男,漢族,1964年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。1984年10月-2003年11月,在無錫印染廠工作;2003年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作;2007年11月-2013年3月,在有限公司工作擔任生產主管;2013年3月至今,在股份有限公司擔任生產主管兼職工監事。 | ||||
周其平 | 總經理 | 2013-03 | | |
周其平先生:1959年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1978年7月-1982年9月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任實驗員;1982年9月-1989年12月,在無錫縣樹脂廠工作,擔任副廠長;1989年12月-1993年6月,在無錫市新安化學試劑廠工作,擔任廠長;1993年6月-2000年11月,在無錫市旺莊石油化工廠工作,擔任廠長;2000年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作,擔任廠長;2007年11月-2013年5月,在有限公司擔任總經理;2013年5月至今,在股份有限公司擔任董事長、總經理。 | ||||
章美華 | 財務總監 | 2013-03 | | |
章美華,女,漢族,1963年5月生,中國國籍,無境外永久居留權。1984年7月-1991年12月,在新安樹脂廠工作,擔任化驗員;1991年12月-1993年6月,在石油化工廠工作,擔任倉庫管理員;1993年6月-1996年8月,在無錫市新明化工廠工作,擔任經理;1996年8月-2000年11月,在石油化工廠工作,擔任經理;2000年11月-2007年11月,在無錫市萬力粘合材料廠工作,擔任經理;2007年11月-2013年3月,在有限公司擔任監事;2013年3月至今,在股份有限公司擔任財務總監。截至公開轉讓說明書簽署日,章美華持有公司500.00萬股,持股比例為25.00%。 |
萬力粘合2019半年報營收下降6.32% 凈利潤270萬
來源:新三板+時間:2019-08-20 19:42:01
萬力粘合2018年度 營收增長16.59% 凈利潤172萬 每股收益0.08
來源:新三板+時間:2019-04-19 15:04:04
萬力粘合股東章美華增持4萬股 權益變動后持股比例為25.04%
來源:挖貝網時間:2019-01-30 10:34:06
萬力粘合2018上半年營收1.07億元
來源:挖貝網時間:2018-08-23 16:23:41
萬力粘合2018半年報 營收增長18.35% 凈利潤327萬
來源:新三板+時間:2018-08-22 20:45:10
富源股份、北京中科、古纖道等242家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-10 23:39:00
受原材料價格上漲影響 萬力粘合2017年凈利下滑逾5成
來源:犀牛之星時間:2018-04-10 22:06:49
快訊:萬力粘合2017年度 營收下降-1.56% 凈利潤564萬 每股收益0.27...
來源:中金證券時間:2018-04-10 21:48:23
萬力粘合于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入197,829,665.35元,比去年同期(200,967,678.27)下降-1.56%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5,637,944.88元,...