公司簡介
公司是專門從事乘用車輛、商用車輛、專用車輛和新能源汽車傳動總成及部
件研發、制造及銷售為一體的高新技術企業。公司技術骨干均具有 15 年以上汽車變速器行業的從業經驗,已
建成 1 個省級企業技術中心,擁有專利技術 20 項,國家重點新產品 1 項,在設
計最優化的齒輪參數、齒輪修形、熱處理變形控制、齒輪壽命分析及齒輪降噪技
術等方面處于國內行業領先水平,齒輪修形技術和六速變速器總成的設計技術達
到國際先進水平。公司現有先進的齒輪加工、變速器裝配生產線,各數控機床、
加工中心、實驗設備、檢測設備共 400 余臺(套),推行精益制造、目視化管理、
項目管理等管理模式,通過了 TS16949 質量體系認證,具有軟性的制造系統和
先進的質量控制體系。公司先后被評為國家高新技術企業、江西省專精特新企業、江西省兩化融合
示范企業,注冊商標被認定為江西省著名商標。
主營業務
乘用車輛、商用車輛、專用車輛和新能源汽車傳動總成及部件研發、制造及銷售。
經營范圍
汽車變速器及其配件制造、銷售;金屬機械加工;機電產品銷售;企業管理咨詢;機電產品技術咨詢服務;自營和代理各類商品進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
8,623.81萬 股 | 7,588.81萬 股 | 167 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
贛州經東投資有限公司 | 3,030.00萬 股 | 35.14% |
曾凡宗 | 404.00萬 股 | 4.68% |
南昌市凱益科技有限公司 | 373.70萬 股 | 4.33% |
龐敏華 | 279.98萬 股 | 3.25% |
馮幸平 | 240.73萬 股 | 2.79% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱學軍 ![]() |
代理董事長 | 本科 | 2020-10 | |
朱學軍,男,1958年10月生,漢族,中國國籍,中共黨員,大學學歷,會計師職稱。1980年2月至1983年6月任江西齒輪箱總廠會計;1986年8月至1996年歷任江西齒輪箱總廠主辦會計、江西江鈴齒輪股份有限公司財務科副科長、科長、經營管理科科長;1997年至2004年任江西江鈴齒輪股份有限公司監事、總經理助理、副總經理;2004年11月至2005年12月任江西江鈴汽車集團公司VM發動機項目指揮部財務總監;2006年1月至2007年4月任江西江鈴汽車集團公司資產財務部部長、兼江鈴汽車集團財務公司董事;2007年5月至2012年4月任贛州五環機器有限公司總經理,期間先后兼任贛州經緯汽車零部件有限公司董事長、總經理;2012年5月至2018年1月任贛州星盛投資有限公司總經理;2018年2月至今任福建省帆盛機械有限公司總經理?,F兼任贛州群星機械有限公司董事、贛州力偉機械有限公司監事、贛州市企業家協會副秘書長、贛州市機械行業協會秘書長。2019年11月15日至今,擔任贛州經緯科技股份有限公司副董事長。 | ||||
朱學軍 | 副董事長 | 本科 | 2019-11 | |
朱學軍,男,1958年10月生,漢族,中國國籍,中共黨員,大學學歷,會計師職稱。1980年2月至1983年6月任江西齒輪箱總廠會計;1986年8月至1996年歷任江西齒輪箱總廠主辦會計、江西江鈴齒輪股份有限公司財務科副科長、科長、經營管理科科長;1997年至2004年任江西江鈴齒輪股份有限公司監事、總經理助理、副總經理;2004年11月至2005年12月任江西江鈴汽車集團公司VM發動機項目指揮部財務總監;2006年1月至2007年4月任江西江鈴汽車集團公司資產財務部部長、兼江鈴汽車集團財務公司董事;2007年5月至2012年4月任贛州五環機器有限公司總經理,期間先后兼任贛州經緯汽車零部件有限公司董事長、總經理;2012年5月至2018年1月任贛州星盛投資有限公司總經理;2018年2月至今任福建省帆盛機械有限公司總經理?,F兼任贛州群星機械有限公司董事、贛州力偉機械有限公司監事、贛州市企業家協會副秘書長、贛州市機械行業協會秘書長。2019年11月15日至今,擔任贛州經緯科技股份有限公司副董事長。 | ||||
廖宏 | 董事會秘書 | 本科 | 2020-10 | |
廖宏,男,1968年9月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年12月至2006年7月于江西江鈴齒輪股份有限公司任職,歷任財務部主辦會計、財務部副經理、總經理助理。2007年1月至2008年12月于格特拉克(江西)傳動系統有限公司任財務部副部長。2009年3月至今任贛州經緯科技股份有限公司財務部部長、財務總監,現兼任本公司董秘。 | ||||
馮幸平 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
馮幸平,男,1952年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,高級經濟師,中共黨員。1984年12月任江西齒輪箱總廠副廠長;1991年12月至1992年12月任江西江鈴齒輪股份有限公司副總經理、江西江凱齒輪有限公司總經理、江鈴集團江西齒輪箱總廠廠長;1992年12月至2002年12月任江西江鈴齒輪股份有限公司總經理、江西江凱齒輪有限公司董事長兼總經理、江西贛州標準件廠廠長;2002年12月至2004年9月任江西江鈴齒輪股份有限公司董事長兼總經理、黨委書記、江西江凱齒輪有限公司董事長兼總經理、江西于都江鈴齒輪有限公司董事長;2004年9月至2004年12月任江西江鈴齒輪股份有限公司董事長、黨委書記,江西于都江鈴齒輪有限公司董事長;2004年12月至2006年7月任江西江鈴齒輪股份有限公司董事長、黨委書記、江鈴集團VM發動機項目總指揮;2006年7月至2006年10月任江西江鈴齒輪股份有限公司董事長、黨委書記、江鈴集團發動機有限責任公司董事長、總經理;2006年10月任江西江鈴齒輪股份有限黨委書記、江鈴集團發動機有限責任公司董事長;2006年11月至2008年4月任江鈴集團發機有限責任公司董事長、江鈴集團發機有限責任公司黨委書記;2008年4月至2009年12月任江鈴汽車集團公司黨委常委,總經理助理江鈴集團發機有限責任公司黨委書記、江鈴集團新動力汽車制造有限公司董事長、江鈴集團有色金屬壓鑄公司董事長、福建新聯汽車配件開發有限公司副董事長;2009年12月至2010年12月任江鈴汽車集團公司黨委常委,總經理助理、江鈴集團新動力汽車制造有限公司董事長、江鈴集團有色金屬壓鑄公司董事長、福建新聯汽車配件開發有限公司副董事長;2011年1月至2011年9月任贛州市工業投資集團副總經理;2011年9月至今任本公司董事長。馮幸平,男,1952年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,高級經濟師,中共黨員。1984年12月任江西齒輪箱總廠副廠長;1991年12月至1992年12月任江西江鈴齒輪股份有限公司副總經理、江西江凱齒輪有限公司總經理、江鈴集團江西齒輪箱總廠廠長;1992年12月至2002年12月任江西江鈴齒輪股份有限公司總經理、江西江凱齒輪有限公司董事長兼總經理、江西贛州標準件廠廠長;2002年12月至2004年9月任江西江鈴齒輪股份有限公司董事長兼總經理、 | ||||
廖為健 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
廖為健,男,1973年9月18日出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1994年9月至2004年11月于江西江鈴齒輪股份有限公司工作,任經理;2004年11月至2008年5月于江鈴汽車集團發動機有限責任公司工作,任部長;2008年5月至今于本公司工作,任總經理。2014年6月起擔任本公司董事。部長;2008年5月至今于本公司工作,任總經理。2014年6月起擔任本公司董事。 | ||||
熊曉強 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
熊曉強,男,1954年11月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,工程師。1991年7月至1997年9月與南昌硅酸鹽制品廠工作,任技術員、工程師;1997年10月至2003年10月于武漢開目信息公司工作,任技術支持、銷售;2003年11月至今任江西省火炬高新技術發展總公司副總經理;2011年10月至今南昌市凱益科技有限公司總經理。2014年6月兼任本公司董事。 | ||||
盧劍文 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
盧劍文,男,1974年4月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年至2006年于江西江鈴齒輪股份有限公司工作,任領班、銷售經理。2006年至2013年于格特拉克傳動系統有限公司工作,任銷售經理、銷售中心副部長。2013年至今于本公司工作,任董事兼副總經理。 | ||||
高秀琴 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
高秀琴,女,1968年5月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1992年7月至2007年4月于江西齒輪箱總廠、江西江鈴齒輪股份有限公司、格特拉克贛州工廠工作,歷任工藝主管工程師、項目經理、技術部長、質管部長、管理者代表;2007年4月至2008年12月任贛州五環機器有限公司總工程師;2007年7月至今任本公司副總經理,現任贛州經緯科技股份有限公司董事副總經理;兼任江西理工大學車輛工程企業碩士導師。 | ||||
曾凡宗 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
曾凡宗,男,1966年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。1996年7月1日至1997年6月任廣東省中山市東建制衣廠廠長;1997年7月至1999年12月創辦廣東省中山市中順制衣廠,任廠長;2000年1月至2008年3月任廣東省中山市永盛塑膠有限公司副總經理;2008年4月至2010年10月任廣東省廣州市合力運動器材有限公司總經理;2010年11月至2011年11月任佛山市三水三強塑膠有限公司副總經理;2011年12月至2018年2月任國元證券中山營業部企業業務總監;2008年至2013年12月兼任本公司監事;2014年5月至2017年5月任公司第一屆董事會董事;2018年5月18日至今任公司董事。 | ||||
朱學軍 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
朱學軍,男,1958年10月生,漢族,中國國籍,中共黨員,大學學歷,會計師職稱。1980年2月至1983年6月任江西齒輪箱總廠會計;1986年8月至1996年歷任江西齒輪箱總廠主辦會計、江西江鈴齒輪股份有限公司財務科副科長、科長、經營管理科科長;1997年至2004年任江西江鈴齒輪股份有限公司監事、總經理助理、副總經理;2004年11月至2005年12月任江西江鈴汽車集團公司VM發動機項目指揮部財務總監;2006年1月至2007年4月任江西江鈴汽車集團公司資產財務部部長、兼江鈴汽車集團財務公司董事;2007年5月至2012年4月任贛州五環機器有限公司總經理,期間先后兼任贛州經緯汽車零部件有限公司董事長、總經理;2012年5月至2018年1月任贛州星盛投資有限公司總經理;2018年2月至今任福建省帆盛機械有限公司總經理?,F兼任贛州群星機械有限公司董事、贛州力偉機械有限公司監事、贛州市企業家協會副秘書長、贛州市機械行業協會秘書長。2019年11月15日至今,擔任贛州經緯科技股份有限公司副董事長。 | ||||
黎貴榮 | 監事會主席 | 高中 | 2017-05 | |
黎貴榮,男,1969年12月5日出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,助理工程師。1984年12月至1988年2月任市振興商貿公司業務員部門經理;1988年3月至1993年任豐華商貿公司總經理(法人);1994年2月至今任市黎氏糧油食品公司總經理董事長(法人);2014年6月兼任本公司監事。 | ||||
黎貴榮 | 監事 | 高中 | 2017-05 | |
黎貴榮,男,1969年12月5日出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,助理工程師。1984年12月至1988年2月任市振興商貿公司業務員部門經理;1988年3月至1993年任豐華商貿公司總經理(法人);1994年2月至今任市黎氏糧油食品公司總經理董事長(法人);2014年6月兼任本公司監事。 | ||||
鐘敏 | 監事 | 本科 | 2017-05 | |
鐘敏,男,1968年10月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1990年9月至1999年10月于贛州市建筑設計院工作,歷任所長、生產辦主任;1999年10月至2011年10月于贛州市建筑設計研究院工作,歷任所長、副總工程師、總工辦主任、新筑圖審公司總經理;2011年11月至今于江西匯城建筑設計有限公司工作,任總經理。2014年6月兼任本公司監事。 | ||||
劉太陽 | 職工代表監事 | 碩士 | 2017-05 | |
劉太陽先生:國籍中國,理學碩士。曾任中國農業銀行金融市場部高級交易員,從事債券投資交易工作;2011年5月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔任固定收益部研究員,擔任公募債券投資部總經理、基金經理。2012年09月至2018年04月擔任鵬華純債債券基金基金經理,2012年12月至2015年04月擔任鵬華月月發短期理財債券基金基金經理,2013年04月至2016年04月擔任鵬華豐利分級債券基金基金經理,2013年05月至2018年12月擔任鵬華實業債基金基金經理,2015年03月擔任鵬華豐盛債券基金基金經理,2016年02月至2018年03月擔任鵬華弘盛混合基金基金經理,2016年04月至2018年04月擔任鵬華豐利債券(LOF)基金基金經理,2016年08月至2020年02月擔任鵬華雙債保利債券基金基金經理,2016年08月擔任鵬華豐收債券基金基金經理,2016年08月至2017年09月擔任鵬華豐安債券基金基金經理,2016年08月至2018年06月擔任鵬華豐達債券基金基金經理,2016年09月至2018年04月擔任鵬華豐恒債券基金基金經理,2016年10月至2018年05月擔任鵬華豐祿債券基金基金經理,2016年10月至2018年05月擔任鵬華豐騰債券基金基金經理,2016年11月至2018年07月擔任鵬華豐盈債券基金基金經理,2016年12月至2018年05月擔任鵬華普泰債券基金基金經理,2016年12月至2018年07月擔任鵬華豐惠債券基金基金經理,2017年02月至2018年06月擔任鵬華安益增強混合基金基金經理,2017年03月至2018年06月擔任鵬華豐享債券基金基金經理,2017年03月至2018年06月擔任鵬華豐玉債券基金基金經理,2017年03月至2017年12月擔任鵬華豐嘉債券基金基金經理,2017年03月至2018年04月擔任鵬華豐康債券基金基金經理,2017年04月至2018年05月擔任鵬華豐瑞債券基金基金經理,2017年06月至2018年03月擔任鵬華豐璽債券基金基金經理,2017年06月至2018年06月擔任鵬華豐源債券基金基金經理,2018年10月擔任鵬華雙債增利債券基金基金經理,2018年12月至2019年01月擔任鵬華永誠一年定期開放債券基金基金經理,2019年09月擔任鵬華豐潤債券(LOF)基金基金經理,2019年09月 | ||||
廖為健 | 總經理 | 碩士 | 2014-05 | |
廖為健,男,1973年9月18日出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1994年9月至2004年11月于江西江鈴齒輪股份有限公司工作,任經理;2004年11月至2008年5月于江鈴汽車集團發動機有限責任公司工作,任部長;2008年5月至今于本公司工作,任總經理。2014年6月起擔任本公司董事。部長;2008年5月至今于本公司工作,任總經理。2014年6月起擔任本公司董事。 | ||||
盧劍文 | 副總經理 | 大專 | 2014-05 | |
盧劍文,男,1974年4月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年至2006年于江西江鈴齒輪股份有限公司工作,任領班、銷售經理。2006年至2013年于格特拉克傳動系統有限公司工作,任銷售經理、銷售中心副部長。2013年至今于本公司工作,任董事兼副總經理。 | ||||
高秀琴 | 副總經理 | 本科 | 2014-05 | |
高秀琴,女,1968年5月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1992年7月至2007年4月于江西齒輪箱總廠、江西江鈴齒輪股份有限公司、格特拉克贛州工廠工作,歷任工藝主管工程師、項目經理、技術部長、質管部長、管理者代表;2007年4月至2008年12月任贛州五環機器有限公司總工程師;2007年7月至今任本公司副總經理,現任贛州經緯科技股份有限公司董事副總經理;兼任江西理工大學車輛工程企業碩士導師。 | ||||
歐孝民 | 副總經理 | 本科 | 2014-05 | |
歐孝民,男,1963年10月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1985年8月至2006年12月于江鈴齒輪股份有限公司工作,歷任技術員、助理工程師、副科長、外協配套科科長、技術科科長、副總經理;2007年1月至2008年12月任格特拉克贛州分公司總經理;2009年3月至今任本公司副總經理。目前擔任贛州五環機器責任有限公司董事。 | ||||
王安海 | 副總經理 | 2017-05 | | |
王安海,男,1969年10月出生。曾任江西齒輪箱總廠工藝科助理工程師;江西江鈴齒輪股份有限公司技改辦工程師、副主任、外協配套科副科長、銷售公司經理、總經理助理、副總經理;格特拉克(江西)傳動系統有限公司銷售中心總監;現任贛州經緯科技股份有限公司副總經理,贛州五環機器有限責任公司總經理。 | ||||
廖宏 | 財務總監 | 本科 | 2014-05 | |
廖宏,男,1968年9月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年12月至2006年7月于江西江鈴齒輪股份有限公司任職,歷任財務部主辦會計、財務部副經理、總經理助理。2007年1月至2008年12月于格特拉克(江西)傳動系統有限公司任財務部副部長。2009年3月至今任贛州經緯科技股份有限公司財務部部長、財務總監,現兼任本公司董秘。 |
三五互聯回復年報問詢:商譽減值情況合理
來源:資本邦時間:2019-05-23 17:44:04
經緯科技2018年度營收大幅下降-65.50% 凈利潤-1568萬 每股收益-0.18
來源:新三板+時間:2019-04-23 14:51:45
經緯科技董秘劉玲娟、董事邵躍辭職 2018年虧損1569萬元
來源:挖貝網時間:2019-04-23 07:54:06
經緯科技2018上半年營收5054萬元 凈利-580萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-20 06:40:09
聚焦百億工業無人機市場 天宇經緯發布“沃天宇”云平臺
來源:21世紀商業評論時間:2018-07-04 21:29:14
2018年4月江西新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2018-05-19 11:12:03
經緯測繪2017年度 營收增長20.95% ,凈利潤1262萬,每股收益0.63
來源:新三板+時間:2018-04-25 02:15:28
經緯科技2017年度營收下降-27.07% 凈利潤381萬每股收益0.05_新...
來源:中金證券時間:2018-04-24 07:20:35
經緯科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入215,658,986.57元,比去年同期(295,692,295.66)下降-27.07%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3,803,401.59元...