總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
7,776.96萬 股 | 5,736.06萬 股 | 87 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蔡青 | 1,550.00萬 股 | 19.93% |
武漢融景科技投資有限公司 | 742.90萬 股 | 9.55% |
胡漢忠 | 640.00萬 股 | 8.23% |
深圳市達晨創泰股權投資企業(有限合伙) | 551.16萬 股 | 7.09% |
長沙凱登投資管理合伙企業(有限合伙) | 549.70萬 股 | 7.07% |
深圳市達晨創恒股權投資企業(有限合伙) | 539.05萬 股 | 6.93% |
深圳市達晨創瑞股權投資企業(有限合伙) | 441.56萬 股 | 5.68% |
寧波泰格盈科創業投資中心(有限合伙) | 380.00萬 股 | 4.89% |
戴冬苗 | 329.60萬 股 | 4.24% |
湖南高新創投新泰陽投資企業(有限合伙) | 316.00萬 股 | 4.06% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡漢忠 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-07 | |
胡漢忠,男,1956年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。先后就職于岳陽肉類聯合加工廠、岳陽華康食品廠、岳陽紡織廠、湖南省政府駐海南辦事處、湖南達潔科技有限公司;2005年至今,就職于湖南利潔生物化工有限公司;2015年7月至今,擔任股份公司董事長,任期三年。 | ||||
王旭 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-04 | |
王旭,男,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南師范大學,本科學歷。2000年7月至2005年4月,就職于廣州市教育局,任職組織干事;2005年05月至2010年1月,就職于中國人壽湖南分公司,任職人事部副經理;2010年03月至2013年12月,就職于華潤集團湖南分公司,任職辦公室主任;2014年1月至2016年2月,就職于湖南天心實業有限公司,任職行政經理;2016年4月至今,就職于湖南利潔生物集團股份有限公司,擔任公司總經理辦公室主任、總經理助理。 | ||||
胡漢忠 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
胡漢忠,男,1956年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。先后就職于岳陽肉類聯合加工廠、岳陽華康食品廠、岳陽紡織廠、湖南省政府駐海南辦事處、湖南達潔科技有限公司;2005年至今,就職于湖南利潔生物化工有限公司;2015年7月至今,擔任股份公司董事長,任期三年。 | ||||
蔡青 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
蔡青,女,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。先后就職于岳陽市郵電局、??谙嫣熨Q易公司、湖南華達貿易有限公司;2005年至今,就職于湖南利潔生物化工有限公司;2015年7月至今,擔任股份公司董事,任期三年。 | ||||
肖建平 | 董事 | 大專 | 2015-07 | |
肖建平,男,董事,1955年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。先后就職于湖南津市第二大米廠、湖南津市糧油食品廠、常德德澳精細化工廠、湖南利潔化工有限公司;2012年至今,就職于湖南利潔科技有限公司;2015年7月至今,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
傅忠紅 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
傅忠紅,男,董事,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。先后就職于廣東省建材工業總公司、南海投資有限公司、廣東省技術改造投資有限公司、廣東光存儲科技有限公司、廣州科技創業投資有限公司;2006年10月至今,就職于達晨創業投資有限公司;2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
馮曉明 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
馮曉明,男,漢族,出生于1981年10月,對外經貿大學金融學碩士研究生畢業。工作經歷:2003.9-2005.1就職于新時代證券,擔任財務部財務會計;2005.1-2007.1就職于新時代證券,擔任固定收益部(籌)業務主管;2007.1-2007.7就職于新時代證券,擔任經紀業務部業務主管;2007.7-2009.11就職于國都證券,擔任資產管理部高級經理;2009.11-2011.7就職于國開證券,擔任經紀業務總部總經理助理;2011.7-2013.7就職于天風證券,擔任并購融資部副總經理;2013.7至今就職于天風天睿投資有限公司,擔任投資總監。 | ||||
余軍 | 董事 | 高中 | 2015-07 | |
余軍,男,出生于1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。先后就職于長沙泰湘電器貿易有限公司、長沙鑫余電器貿易有限公司、新泰陽投資有限公司;2015年至今,擔任深圳市華創智匯資本管理有限公司董事長兼法定代表人。2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
陳弘 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
陳弘,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。先后就職于甘肅地礦局、湖南省化纖研究所、珠海寶豐鑫化工有限公司、湖南先偉實業有限公司、湖南玉新藥業有限公司研究所;2012年2月至今,就職于湖南利潔生物化工有限公司。2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
戴冬苗 | 監事會主席 | 本科 | 2016-09 | |
戴冬苗,男,1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。先后就職于湖南眾盛貿易有限公司、中國物資中南公司;2015年7月至今,兼任公司監事,任期三年。 | ||||
戴冬苗 | 監事 | 本科 | 2015-07 | |
戴冬苗,男,1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。先后就職于湖南眾盛貿易有限公司、中國物資中南公司;2015年7月至今,兼任公司監事,任期三年。 | ||||
易志高 | 監事 | 2017-12 | | |
易志高先生,2017年11月16日提名為湖南利潔生物集團股份有限公司監事。 | ||||
賀梅 | 職工監事 | 本科 | 2015-07 | |
賀梅,女,1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年至2008年9月就職于長豐聯成汽車模具有限公司,2009年6月至今就職于湖南利潔生物化工有限公司。2015年7月至今,兼任公司職工代表監事,任期三年 |
兩項技術世界領先 利潔生物劍指百億市場
長沙晚報訊(記者 曹開陽) 記者昨日獲悉,湘籍新三板上市公司湖南利潔生物集團股份有限公司(以下簡稱利潔生物)的“4-氯-3, 5-二甲基苯酚(簡稱PCMX)清潔生產技術”...
化工湘企助推行業“綠色”升級|利潔生物|精細化工|新三板_新浪新聞
湖南日報2月4日訊(記者 黃利飛)化工生產,處理好“三廢”是關鍵。近日,新三板掛牌企業湖南利潔生物集團股份有限公司(簡稱“利潔生物”)傳出消息,經專家評定,公司...
化工湘企助推行業“綠色”升級 利潔生物成為強生公司相關產品全球...
近日,新三板掛牌企業湖南利潔生物集團股份有限公司(簡稱“利潔生物”)傳出消息,經專家評定,公司在生產、合成工藝方面的兩項技術全球領先,將有力助推行業“綠色”...
【中信新三板】新三板市場每日資訊20170908—利潔生物成交放量
做市板塊成交487家,其中上漲205家,占42.09%;漲幅最高的為善為影業(+19.49%),成交額最高的為利潔生物(8949萬元)。協議板塊成交386家,其中上漲141家,占36....
利潔生物2017年上半年營收5760萬元 凈賺1292萬元
挖貝網訊 9月11日消息,利潔生物(834459)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為5760.18萬元,較上年同期下滑6.70%;歸屬...
利潔生物籌劃重大事項 9月8日開市起停牌
同花順 300033 新三板訊利潔生物9月7日公告稱 因公司重大事項 為了避免公司股票價格異常波動 公司將于9月8日 星期五 開市起停牌 公司披露相關事項后恢復轉讓交易 ...
新三板收評:三板做市指數放量下跌 利潔生物成交近9000萬元
具體成交額方面,做市方式交易的股票中有3只個股成交額超過1000萬元,其中,利潔生物成交8948.99萬元,英妮股份成交1686.59萬元、宏源藥業成交1553.06萬元。協議成交的...
新三板日報(09月07日):18只股票成交金額超過千萬,利潔生物居首 | ...
成交金額方面,873只成交股票中,共有18只股票成交金額超過千萬元,125只股票超過百萬元,其中成交金額最高的5只股票分別是:利潔生物(8,948.99萬元),東海證券(5,16...