總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.11億 股 | 6,958.93萬 股 | 179 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
簡健文 | 2,082.98萬 股 | 22.80% |
鐘晨華 | 1,435.19萬 股 | 15.71% |
簡健衡 | 643.82萬 股 | 7.05% |
溫奕億 | 460.02萬 股 | 5.03% |
何佩賢 | 345.00萬 股 | 3.78% |
簡靜賢 | 325.12萬 股 | 3.56% |
韓樹秋 | 215.30萬 股 | 2.36% |
廖鶴鈞 | 213.15萬 股 | 2.33% |
北京新鼎榮盛資本管理有限公司-新鼎啃哥新三板基金18號 | 210.00萬 股 | 2.30% |
黃海燕 | 190.37萬 股 | 2.08% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
簡健文 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-05 | |
簡健文,董事長。男,漢族,1970年1月出生,MBA學歷,中國國籍,無境外居留權。2009年9月畢業于中山大學EMBA培訓班;2013年9月畢業于北大商學院;1992年9月至1996年5月就職于廣州市番禺區屏二村土建工程隊,擔任經理;1996年5月至2002年5月就職廣州市番禺區屏山二村,擔任村委會主任;2002年6月至2009年2月就職廣州碧濤環保工程公司,擔任副總經理;2007年3月至2009年12月就職廣州途安貨物運輸有限公司,擔任副總經理;2006年1月至2009年4月就職于廣州市長富物業管理有限公司,擔任副總經理;2009年5月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,先后擔任董事、執行董事;2015年5月中山泰安改制后,擔任股份公司董事長,任期三年 | ||||
溫奕億 | 副董事長 | 碩士 | 2015-05 | |
溫奕億,副董事長。男,漢族,1982年2月出生,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。2004年7月畢業于華南理工大學;2009年9月畢業于中山大學EMBA培訓;2004年8月至2006年1月,自營貿易;2006年2月至2008年10月就職于廣州人從眾餐飲連鎖有限公司,擔任執行董事;2008年11月至2009年4月就職于廣州聯強物業管理有限公司,擔任總經理;2009年5月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,歷任副總經理、副董事長。2014年12月投資中山市泰安模塑科技有限公司;2015年5月中山泰安改制后,任股份公司副董事長,任期三年 | ||||
簡健衡 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-05 | |
簡健衡,董事、董事會秘書。男,漢族,1984年6月出生,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。2006年7月畢業于番禺職業技術學院;2015年4月畢業于北大EMBA研修班;2006年7月至2007年4月就職于廣州新塘意高裝飾設計公司,擔任設計助理;2007年5月至2008年4月就職于番禺峰業裝飾設計有限公司,擔任效果圖師;2008年5月至2009年5月就職于番禺港聯裝飾設計公司,擔任設計師;2009年5月至2015年6月就職于中山泰安模塑科技有限公司,歷任采購部主管、總經理助理。2015年5月中山泰安改制后,任股份公司董事、董事會秘書,任期三年 | ||||
簡健文 | 董事 | 碩士 | 2015-05 | |
簡健文,董事長。男,漢族,1970年1月出生,MBA學歷,中國國籍,無境外居留權。2009年9月畢業于中山大學EMBA培訓班;2013年9月畢業于北大商學院;1992年9月至1996年5月就職于廣州市番禺區屏二村土建工程隊,擔任經理;1996年5月至2002年5月就職廣州市番禺區屏山二村,擔任村委會主任;2002年6月至2009年2月就職廣州碧濤環保工程公司,擔任副總經理;2007年3月至2009年12月就職廣州途安貨物運輸有限公司,擔任副總經理;2006年1月至2009年4月就職于廣州市長富物業管理有限公司,擔任副總經理;2009年5月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,先后擔任董事、執行董事;2015年5月中山泰安改制后,擔任股份公司董事長,任期三年 | ||||
鐘晨華 | 董事 | 大專 | 2015-05 | |
鐘晨華,董事、總經理。男,漢族,1975年5月出生,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。1996年7月畢業于廣東工業大學;2007年10月至2009年11月,就讀于中山大學EMBA培訓班;1996年7月至1999年7月就職于中山嘉華塑料有限公司,擔任工程部經理;1999年7月至2001年5月就職于中山市志和家電制品,擔任模具工程部經理;2001年6年2003年3月就職于中山市登盈精密注塑有限公司,擔任模具部高級經理;2003年4月至2009年5月就職于中山市彩聲精密塑料制品有限公司,擔任公司副總經理;2009年5月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,歷任董事長、董事。2015年5月中山泰安改制后,任股份公司董事兼總經理,任期三年 | ||||
溫奕億 | 董事 | 碩士 | 2015-05 | |
溫奕億,副董事長。男,漢族,1982年2月出生,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。2004年7月畢業于華南理工大學;2009年9月畢業于中山大學EMBA培訓;2004年8月至2006年1月,自營貿易;2006年2月至2008年10月就職于廣州人從眾餐飲連鎖有限公司,擔任執行董事;2008年11月至2009年4月就職于廣州聯強物業管理有限公司,擔任總經理;2009年5月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,歷任副總經理、副董事長。2014年12月投資中山市泰安模塑科技有限公司;2015年5月中山泰安改制后,任股份公司副董事長,任期三年 | ||||
簡健衡 | 董事 | 大專 | 2015-05 | |
簡健衡,董事、董事會秘書。男,漢族,1984年6月出生,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。2006年7月畢業于番禺職業技術學院;2015年4月畢業于北大EMBA研修班;2006年7月至2007年4月就職于廣州新塘意高裝飾設計公司,擔任設計助理;2007年5月至2008年4月就職于番禺峰業裝飾設計有限公司,擔任效果圖師;2008年5月至2009年5月就職于番禺港聯裝飾設計公司,擔任設計師;2009年5月至2015年6月就職于中山泰安模塑科技有限公司,歷任采購部主管、總經理助理。2015年5月中山泰安改制后,任股份公司董事、董事會秘書,任期三年 | ||||
廖鶴鈞 | 董事 | 碩士 | 2015-05 | |
廖鶴鈞,董事、副總經理。男,漢族,1972年7月出生,中專學歷,中國國籍,無境外居留權。1988年7月畢業于安康市中等職業技術學校;2013年9月畢業于中山大學EMBA研修班;1988年8月至1996年6月自由職業;1996年7月至1998年8月就職于廣東省東莞市三協塑膠電子有限公司,擔任生產主管;1998年9月至2004年3月就職于東莞市虎門鎮喬工科技股份有限公司,擔任工程技術中心經理;2004年4月至2005年2月就職于深圳市石巖鎮興達塑膠五金廠,擔任生產廠長;2005年2月至2006年3月自由職業;2006年4月至2008年4月就職于中山市彩聲精密有限公司,擔任注塑部經理;2008年5月至2009年7月就職于深圳市龍崗區朗州塑膠五金廠,擔任廠長;2009年8月至今就職中山市泰安模塑科技有限公司,歷任注塑部經理、生產總監、副總經理。2015年12月投資中山市泰安模塑科技有限公司,2015年5月中山泰安改制后,任股份公司副總經理、董事 | ||||
黃海燕 | 監事會主席 | 本科 | 2015-05 | |
黃海燕,監事會主席。女,漢族,1973年9月出生,本科學歷,中國國籍,無境外居留權。1997年7月畢業于廣州廣播電視大學,2002年12月畢業于深圳大學;1993年9月至1994年3月就職于香港鱷魚恤有限公司,擔任品控員;1994年4月至2009年9月就職于PULS國際貿易公司廣州辦事處,擔任包裝負責人;2009年9月至2015年1月,自由職業,2015年2月投資中山市泰安模塑科技有限公司,2015年5月中山泰安改制后,任股份公司監事會主席,任期三年 | ||||
簡靜賢 | 監事 | 本科 | 2015-05 | |
簡靜賢,監事。女,漢族,1991年7月出生,本科學歷,中國國籍,無境外居留權。2013年6月畢業于中山大學;2013年7月至2013年10月就職于恒大地產集團,擔任培訓生;2013年10月至今就職于騰訊科技(北京)有限公司,擔任騰訊網編輯;2015年2月投資中山市泰安模塑科技有限公司,2015年5月中山泰安改制后,任股份公司監事 | ||||
黃海燕 | 監事 | 本科 | 2015-05 | |
黃海燕,監事會主席。女,漢族,1973年9月出生,本科學歷,中國國籍,無境外居留權。1997年7月畢業于廣州廣播電視大學,2002年12月畢業于深圳大學;1993年9月至1994年3月就職于香港鱷魚恤有限公司,擔任品控員;1994年4月至2009年9月就職于PULS國際貿易公司廣州辦事處,擔任包裝負責人;2009年9月至2015年1月,自由職業,2015年2月投資中山市泰安模塑科技有限公司,2015年5月中山泰安改制后,任股份公司監事會主席,任期三年 | ||||
袁涵慧 | 職工監事 | 本科 | 2015-05 | |
袁涵慧,公司職工監事。女,漢族,1990年12月17日出生,本科學歷,中國國籍,無境外居留權。2014年7月畢業于江西理工大學;2014年7月至今就職于中山市泰安模塑科技有限公司,擔任公司會計,任期三年。 |
泰安科技擬申請從新三板摘牌 實控人承諾收購異議股東持股
原標題:泰安科技擬申請從新三板摘牌 實控人承諾收購異議股東持股 中國網財經12月20日訊 12月
泰安科技:關于全資子公司江蘇金泰安汽車飾件有限公司購買土地面積...
廣東泰安模塑科技股份有限公司 關于全資子公司江蘇金泰安汽車飾件有限公司 購買土地面積變更的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記...
泰安科技:招商證券股份有限公司關于與廣東泰安模塑科技股份有限...
廣東泰安模塑科技股份有限公司(以下簡稱“泰安科技”)于2015年10月21日獲準在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。股票簡稱:泰...
泰安科技擬使用閑置資金購買3000萬理財產品
泰安科技2017年上半年營收1.86億元 凈賺1692萬元
挖貝網訊 9月8日消息,泰安科技(833800)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.86億元,較上年同期增長32.59%;歸屬于掛牌...
泰安科技2016年凈利潤3162萬元 營收同比增長77%
挖貝網訊 6月11日消息,泰安科技(證券代碼:833800)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收3.01億元,較上年同期增長77%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3162...
新三板“惡意退市”苗頭顯現 泰安科技等不發年報坐等強制摘牌
今年新三板一共有13家任性的公司直接將年報披露時間約到了4月30日之后,包括泰安科技、云智科技、數騰軟件、親子企鵝等。 泰安科技本來預約了4月20日披露,但神奇...
午評:新三板做市指數半日漲0.05點 泰安科技領漲創新層
創新層方面,泰安科技漲158.96%,領漲創新層個股,華新能源、菁茂農業、電聯股份漲幅居前;京博物流、勃達微波等跌幅居前。 板塊方面,貨幣金融服務、商務服務業、電力...