總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
5,958.00萬 股 | 5,058.00萬 股 | 17 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
浙江托普控股有限公司 | 4,000.00萬 股 | 67.14% |
陳麗婷 | 480.00萬 股 | 8.06% |
陳渝陽 | 432.00萬 股 | 7.25% |
杭州科普股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 5.04% |
朱旭華 | 228.00萬 股 | 3.83% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳渝陽 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
陳渝陽:男,中國國籍,無境外永久居留權。1977 年8 月生,大學本科學歷。中國農業推廣協會油料作物技術分會副會長,杭州市中小企業優秀企業家,杭州市青年領軍人物,IGEA-2012 年度生態科技貢獻獎獲得者。2004 年至2008年3 月任杭州托普儀器有限公司總經理,2008 年4 月至2015 年5 月任浙江托普儀器有限公司執行董事兼總經理,2015 年5 月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
朱旭華 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-05 | |
朱旭華:男,中國國籍,無境外永久居留權。1978年5月生,大學本科學歷。2002年9月至2004年10月任養生堂有限公司區域經理,2004年10月至2008年4月任杭州托普儀器有限公司副總經理,2008年4月至2015年5月任浙 江托普儀器有限公司副總經理,2015年5月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書 | ||||
陳煥陽 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
陳煥陽:男,中國國籍,無境外永久居留權。1971年10月生,大專學歷。1990年7月至1993年4月,任諸暨市第二建筑工程公司主辦會計。1993年4月只2001年9月任諸暨市第三絲廠主辦會計。2001年9月至2004年6月任諸暨市第二服裝廠主辦會計。2004年6月進入浙江眾順稅務師事務所有限公司工作,現任該公司副總經理。2015年5月至今擔任浙江托普云農科技股份有限公司董事。 | ||||
陳曦 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
陳曦:男,中國國籍,無境外永久居留權。1986 年9 月生,大專學歷。2006年11 月2008 年4 月任杭州托普儀器有限公司銷售經理,2008 年4 月至2015 年5 月任浙江托普儀器有限公司銷售經理,2015 年5 月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事、銷售經理。 | ||||
朱旭華 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
朱旭華:男,中國國籍,無境外永久居留權。1978年5月生,大學本科學歷。2002年9月至2004年10月任養生堂有限公司區域經理,2004年10月至2008年4月任杭州托普儀器有限公司副總經理,2008年4月至2015年5月任浙 江托普儀器有限公司副總經理,2015年5月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書 | ||||
陳麗婷 | 董事 | 中專 | 2018-05 | |
陳麗婷:女,中國國籍,無境外永久居留權。1979年10月生,中專學歷。2004年4月至2008年3月任杭州托普儀器有限公司銷售總監,2008年4月至2015年5月任浙江托普儀器有限公司銷售總監,2015年5月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事、銷售總監。 | ||||
陳渝陽 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
陳渝陽:男,中國國籍,無境外永久居留權。1977 年8 月生,大學本科學歷。中國農業推廣協會油料作物技術分會副會長,杭州市中小企業優秀企業家,杭州市青年領軍人物,IGEA-2012 年度生態科技貢獻獎獲得者。2004 年至2008年3 月任杭州托普儀器有限公司總經理,2008 年4 月至2015 年5 月任浙江托普儀器有限公司執行董事兼總經理,2015 年5 月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
梁燕兒 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
梁燕兒:女,中國國籍,無境外永久居留權。1979 年9 月生,大專學歷。2003 年至2010 年4 月就職于浙江阮仕珍珠股份有限公司。2010年6月,進入浙江托普儀器有限公司工作,任公司主辦會計。2015 年5 月起任浙江托普云農科技股份有限公司主辦會計、監事會主席。 | ||||
王姿舒 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
王姿舒:女,中國國籍,無境外永久居留權。1984年9月生,大專學歷。2005年7月至2008年3月就職于杭州東風船舶制造有限公司。2008年4月,進入浙江托普儀器有限公司工作,任公司采購經理。2015年5月起任浙江托普云農科技股份有限公司采購經理、監事。 | ||||
梁燕兒 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
梁燕兒:女,中國國籍,無境外永久居留權。1979 年9 月生,大專學歷。2003 年至2010 年4 月就職于浙江阮仕珍珠股份有限公司。2010年6月,進入浙江托普儀器有限公司工作,任公司主辦會計。2015 年5 月起任浙江托普云農科技股份有限公司主辦會計、監事會主席。 | ||||
陳渝陽 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
陳渝陽:男,中國國籍,無境外永久居留權。1977 年8 月生,大學本科學歷。中國農業推廣協會油料作物技術分會副會長,杭州市中小企業優秀企業家,杭州市青年領軍人物,IGEA-2012 年度生態科技貢獻獎獲得者。2004 年至2008年3 月任杭州托普儀器有限公司總經理,2008 年4 月至2015 年5 月任浙江托普儀器有限公司執行董事兼總經理,2015 年5 月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
朱旭華 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
朱旭華:男,中國國籍,無境外永久居留權。1978年5月生,大學本科學歷。2002年9月至2004年10月任養生堂有限公司區域經理,2004年10月至2008年4月任杭州托普儀器有限公司副總經理,2008年4月至2015年5月任浙 江托普儀器有限公司副總經理,2015年5月至今任浙江托普云農科技股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書 | ||||
朱娜 | 財務總監 | 本科 | 2015-05 | |
朱娜:女,中國國籍,無境外永久居留權。1979 年7 月生,本科學歷,中級會計師。2004 年3 月至2005 年4 月任浙江亞東制藥有限公司主辦會計,2005 年4 月至2008 年2 月任回音必集團有限公司主辦會計,2008 年2 月至2014 年2月任浙江茂陽農發集團有限公司財務總監,2014 年2 月至2015 年5 月任浙江托普儀器有限公司財務總監。2015 年5 月至今擔任浙江托普云農科技股份有限公司財務總監。 |
【新三板早報】 如皋銀行上市輔導備案獲受理 億華通擬募資3億 潤物控股等機構參與認購
犀牛之星12月26日訊:12月26日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10705家。
托普云農2018上半年營收7558萬元 凈利19,294,769元
挖貝網訊 08月23日消息,托普云農(證券代碼:833692)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7558萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為19,294,...
托普云農(833692)2017年凈利3430萬 同比增長逾5成
4月24日,托普云農披露2017年年報,公司2017年實現營收1.34億元,同比增長18.26%;實現歸母凈利3429.55萬元,同比增長53.89%。 托普云農稱,2017年業績增長主要原因...
托普云農2017年度凈利潤大幅增長53.89% 營收1.34億每股收益0.6
托普云農(833692)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入134,486,242.35元,比去年同期(113,716,286.05)增長18.26%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤34,295,...
濱會生物、托普云農、邁光科技等5家公司增發2.16億元獲批
,公司增發方案獲董事會及股東大會批準。據中國網財經記者統計,本披增發募資的上市公司中,濱會生物募資額為2000萬元,托普云農募資額為3225萬元,邁光科技募資額為...
托普云農擬定增募資3225萬元_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
同花順 300033 新三板訊托普云農3月12日發布定增方案 公司擬向杭州文辰友創投資合伙企業 有限合伙 杭州友創天辰投資合伙企業 有限合伙 發行股票不超過258 00萬股 ...
托普云農擬定增募資3225萬元
同花順新三板訊 托普云農3月12日發布定增方案,公司擬向杭州文辰友創投資合伙企業(有限合伙)、杭州友創天辰投資合伙企業(有限合伙)發行股票不超過258.00萬股,融資...
托普云農擬募資3225萬用于補充流動資金_新三板公司動態_新三板...
3月12日,托普云農發布公告稱,公司擬以12.5元/股的價格發行股份258萬股,募集資金3225萬元。 托普云農表示,此次募集資金將主要用于補充流動資金。 犀牛之星自選股...