公司簡介
福建福特科光電股份有限公司,成立于2002年,注冊資金7690萬元,總部位于福州閩侯經濟技術開發區(二期),是專業從事精密光學元組件、精密光學鏡頭研發、生產以及銷售的高新技術企業,致力于為客戶提供一站式光學解決方案。福特科下設精密光學、鏡頭光學兩個事業部和北京研發中心分公司,并全資持有三明福特科光電有限公司、深圳福特科光電有限公司、福建易視科技有限公司等三家子公司。其中三明福特科是公司設立于革命老區、紅軍長征四個出發地之一福建省三明市寧化縣的大型生產基地。福特科產品主要包括精密光學平面元件、精密光學透鏡、精密光學組件等精密光學元組件;高清視頻監控鏡頭、智能交通ITS鏡頭、機器視覺鏡頭、車載鏡頭、智能識別鏡頭、紅外鏡頭、紫外鏡頭、星光級超高清高速攝像鏡頭、防/耐輻射特種鏡頭等精密光學鏡頭。產品廣泛應用于智慧城市、智能交通、半導體檢測、光電儀器、智能制造、機器視覺、生物醫療、汽車安全與高級駕駛輔助系統ADAS、汽車激光雷達以及工業激光、5G光通信、航空航天、生物識別、AR/VR等高端光學應用領域。產品服務于全球眾多的先進裝備制造、視頻監控、汽車、醫療、科研院所等行業客戶,并遠銷北美、歐洲、日本、韓國等發達國家和地區。福特科注重科技創新,建立了“福建省精密光學元件工程技術研究中心”、“福建省級企業技術中心”、“福建省超高清視覺光學傳感系統技術創新中心”、“福州市工業設計中心”、“專家工作站”等研發機構,與福建師范大學共同建立了光學技術聯合實驗室。先后承擔了多項國家、省、市級科技計劃項目,多次獲得省、市級科學技術獎,已累計獲得授權專利近百項,獲評國家級高新技術企業、工信部專精特新“小巨人”企業、福建省創新型企業、福建省知識產權優勢企業、福建省戰略性新興產業骨干企業、福州市十佳專家工作站等榮譽,是福州市光電行業協會常務副會長單位。福特科在精密光學元組件、精密光學鏡頭的設計、研發、生產等方面擁有自己的核心技術,研有一系列具有自主知識產權的精密光學元組件、精密光學鏡頭產品,并熟練掌握超精密非球面設計和制造技術、精密光學薄膜設計和制造技術,以及包括高精密角度棱鏡加工技術、高效大批量透鏡加工技術、異形光學元件加工技術等先進的精密光學元件冷加工技術和精密光學元組件集成技術,能夠根據客戶需求設計相應的光學系統結構,從而為其提供整套光學元組件,滿足客戶一站式的采購需求。并配備了國際先進的冷加工設備、鍍膜設備,包括單點金剛石車床、超精密數控研磨拋光機、球面和平面數控銑磨機、數控光學加工機床、超聲波清洗線、德國萊寶真空鍍膜機、日本光馳鍍膜機,以及輪廓儀、Lambda950紫外/可見/近紅外雙光路分光光度計、Zygo數字激光干涉儀、Trioptics光學傳遞函數測量儀等先進檢測設備,能夠滿足精密度高、結構復雜的精密光學元組件制造和檢測需求。公司通過了ISO9001質量管理、IATF16949汽車行業質量管理、ISO13485醫療器械質量管理、ISO14001環境管理、ISO45001職業健康安全管理等體系認證,獲得主要客戶頒發的最佳服務獎、優秀供應商等榮譽。福特科以國家戰略及相關產業政策為指引,秉承“嚴謹、拼搏、前沿、共享”的企業精神,堅持自主創新,踐行智能制造,以創新服務不斷增加精密光學元組件、精密光學鏡頭等產品競爭力,拓展公司產品在航空航天、生物醫療、機器視覺、無人駕駛、生物識別、AR/VR等新興信息技術領域的應用,打造精密光學高端品牌,努力成為全球領先的精密光學產品的研發與制造商。
主營業務
精密光學元件、高清光學鏡頭的研發、生產和銷售。
經營范圍
激光、晶體、光學、光纖元器件及光電儀器產品的生產、研發、銷售;機械設備租賃;對外貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,690.00萬 股 | 6,703.97萬 股 | 707 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
福州華旭光電有限公司 | 1,158.60萬 股 | 15.07% |
黃恒標 | 382.60萬 股 | 4.98% |
羅建峰 | 370.05萬 股 | 4.81% |
上海寶鈾投資管理中心(有限合伙) | 352.88萬 股 | 4.59% |
李麗 | 242.40萬 股 | 3.15% |
民生證券投資有限公司 | 236.82萬 股 | 3.08% |
陸暉 | 207.05萬 股 | 2.69% |
羅小華 | 187.51萬 股 | 2.44% |
林昌福 | 173.18萬 股 | 2.25% |
章鐘健 | 160.35萬 股 | 2.09% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
羅建峰 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-01 | |
羅建峰先生:1979年4月出生,中國國籍,澳門永久性居民,EMBA碩士。2000年8月至今,任福建省沙縣宏光新型材料有限公司監事;2002年9月至今任沙縣宏盛董事兼總經理;2003年4月至今,任沙縣五環執行董事兼總經理;2005年11月至今任福建宏光執行董事兼總經理;2009年12月至今,任福特科董事;2011年9月至今,任福建五環董事;2012年11月至今,任沙縣民間資本管理股份有限公司董事兼總經理;2020年1月至今,任福建省沙縣官蟹航運樞紐開發有限公司董事;現任福特科董事長、華旭光電董事長兼總經理、福建易視執行董事。 | ||||
陸暉 | 副董事長 | 本科 | 2021-01 | |
陸暉先生:1964年6月出生,中國國籍,澳大利亞永久居民,福建中醫學院醫療專業,大學本科學歷,醫學學士,副主任醫師職稱。1986年至2009年任福建省沙縣中醫院主治醫師;2002年至2006年任屏南縣孚順水電有限公司副總經理;2004年4月至2016年4月任福建省通達水電有限公司董事;2007年1月至今,任福建省信裕融資擔保有限公司董事及總經理;2014年9月至今任福建省中創碳投節能科技有限公司董事長;2014年5月至2015年1月任福特科監事;2015年1月至今任福特科董事;2020年7月至今任福特科副董事長。 | ||||
練紅英 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-01 | |
練紅英女士:1982年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國傳媒大學行政管理專業,大學本科學歷。2005年6月至2007年12月,任福州新銳同創電子科技有限公司總經理助理;2008年3月,就職于福特科,曾任綜合管理部經理、總經理助理2015年1月至今任福特科董事會秘書。 | ||||
林峰 | 獨立董事 | 本科 | 2021-01 | |
林峰先生:1968年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾任福建電子精密光學設備公司光學設計工程師,福建省光學技術研究所光學設計工程師、副總工程師;現任福建師范大學光電與信息工程學院碩士研究生導師,福建聯科信息網絡有限公司董事,廈門力鼎光電股份有限公司獨立董事,福特科獨立董事。 | ||||
童建炫 | 獨立董事 | 本科 | 2021-01 | |
童建炫先生:1964年1月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,福建莆田人,律師,本科學歷,現任福建博世律師事務所律師、主任;兼任福建星網銳捷通訊股份有限公司獨立董事,福建福特科光電股份有限公司獨立董事,海峽金橋財產保險股份有限公司獨立董事;曾任福建省企業律師事務所律師、副主任。 | ||||
丘運良 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-01 | |
丘運良:男,1979年2月生,中國國籍,無境外永久居留權。2001年7月畢業于廈門大學會計學專業,獲管理學學士學位。2001年7月至2004年4月,任深圳天健信德會計師事務所審計員;2004年11月至2010年6月,歷任安永華明會計師事務所審計員、高級審計員、經理;2010年7月至2011年12月,任立信大華會計師事務所授薪合伙人;2012年1月至今,任立信會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人;2012年6月至今,任深圳市建藝裝飾集團股份有限公司獨立董事;2016年2月至今,任廣東威華股份有限公司獨立董事。2017年3月起擔任公司獨立董事。 | ||||
謝樹森 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
謝樹森,男,1940年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學物理光電儀器專業,大學本科學歷,教授、博士生導師。1962年至1973年,任浙江大學光電信息工程系教師;1974年至今,任福建師范大學物理與光電信息科技學院教授兼博士生導師;其中1989年至1990年,任美國S.B加州大學激光生物醫學工程實驗室博士后研究員,1996年任新加坡南洋理工大學理學院客座教授兼浙江大學光學工程專業博士生導師;現任福建福特科光電股份有限公司董事、福建師范大學物理與光電信息科技學院教授和博士生導師、福建省科技獎勵委員會委員、國家自然科學基金委員會評審專家、福建省光學學會理事長、中國光學學會副理事長。 | ||||
林昌福 | 董事 | 大專 | 2021-01 | |
林昌福,男,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1992年至2001年,任福建福光數碼科技有限公司副廠長;2002年至2013年,任深圳市福光昌隆電子設備有限公司總經理;2015年1月至今,任福建福特科光電股份有限公司董事。 | ||||
吳秀勇 | 董事 | 初中 | 2021-01 | |
吳秀勇,男, 1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1990年創辦福州勇超五金機械有限公司至今任總經理。 2009年12月至今,任福建福特科光電股份有限公司董事、福州華旭光電有限公司副董事長。 | ||||
陸暉 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
陸暉先生:1964年6月出生,中國國籍,澳大利亞永久居民,福建中醫學院醫療專業,大學本科學歷,醫學學士,副主任醫師職稱。1986年至2009年任福建省沙縣中醫院主治醫師;2002年至2006年任屏南縣孚順水電有限公司副總經理;2004年4月至2016年4月任福建省通達水電有限公司董事;2007年1月至今,任福建省信裕融資擔保有限公司董事及總經理;2014年9月至今任福建省中創碳投節能科技有限公司董事長;2014年5月至2015年1月任福特科監事;2015年1月至今任福特科董事;2020年7月至今任福特科副董事長。 | ||||
羅建峰 | 董事 | 碩士 | 2021-01 | |
羅建峰先生:1979年4月出生,中國國籍,澳門永久性居民,EMBA碩士。2000年8月至今,任福建省沙縣宏光新型材料有限公司監事;2002年9月至今任沙縣宏盛董事兼總經理;2003年4月至今,任沙縣五環執行董事兼總經理;2005年11月至今任福建宏光執行董事兼總經理;2009年12月至今,任福特科董事;2011年9月至今,任福建五環董事;2012年11月至今,任沙縣民間資本管理股份有限公司董事兼總經理;2020年1月至今,任福建省沙縣官蟹航運樞紐開發有限公司董事;現任福特科董事長、華旭光電董事長兼總經理、福建易視執行董事。 | ||||
謝秋星 | 監事會主席 | 2018-01 | | |
謝秋星,于2018年1月9日提名為福建福特科光電股份有限公司第三屆監事會監事。 | ||||
黃明 | 監事會主席 | 本科 | 2021-01 | |
黃明,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于集美大學國際貿易專業,大學本科學歷。2006年至2008年就職于中國平安保險集團廈門分公司,任銷售顧問;2008年5月加入福特科,歷任銷售部經理,副總經理;2015年12月至2020年8月,任福建易視總經理;現任福特科監事會主席、福特科精密光學事業部副總經理、華旭光電董事。 | ||||
許宜君 | 監事 | 本科 | 2021-01 | |
許宜君,女,1983年11月13日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010-2016年在福建青鳥世紀投資有限公司任項目經理,2016年至2019年在福建閩三露貿易公司任經理。2019年11月至今,任福建福特科光電股份有限公司總經理助理。 | ||||
黃明 | 監事 | 本科 | 2021-01 | |
黃明,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于集美大學國際貿易專業,大學本科學歷。2006年至2008年就職于中國平安保險集團廈門分公司,任銷售顧問;2008年5月加入福特科,歷任銷售部經理,副總經理;2015年12月至2020年8月,任福建易視總經理;現任福特科監事會主席、福特科精密光學事業部副總經理、華旭光電董事。 | ||||
陳昕 | 職工代表監事 | 2021-01 | | |
陳昕先生于2017年8月擔任福建福特科光電股份有限公司職工代表監事。 | ||||
郭少琴 | 總經理 | 碩士 | 2019-05 | |
郭少琴女士:1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級工程師,1991年7月至1993年3月,任中石化廣東茂名石化公司煉油廠技術員;1993年3月至1995年3月,任福貝塑膠(福建)有限公司生產部課長;1995年4月至2000年10月,任鎰德塑膠(福建)有限公司工程師室主管;2000年11月至2005年2月,任福建華科光電有限公司研發中心項目經理、工程部項目經理、生產部經理;2007年9月至2008年9月任華旭光電監事;2008年9月至今任華旭光電董事;2005年2月加入福特科,歷任福特科副總經理,精密光學事業部顧問,2019年5月至今任福特科總經理。 | ||||
郭堯 | 副總經理 | 大專 | 2015-01 | |
郭堯先生:1976年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年7月至2002年1月,任福建華科光電有限公司計劃員、車間主任、項目經理、光學事業部主任助理2002年7月至今任職于福特科曾任車間主任、物流部副總經理,鏡頭事業部總經理2006年6月至2009年11月,任華旭光電監事;2009年12月至今,任華旭光電董事;2015年8月至今任福特科副總經理兼鏡頭事業部總經理。 | ||||
魏德全 | 副總經理 | 碩士 | 2015-01 | |
魏德全先生:1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學精密儀器與光電子工程學院測控技術與儀器專業,在華中科技大學光學工程專業獲得碩士學位。2000年7月至2012年7月,就職于福建華科光電有限公司,任項目經理,生產經理;2012年8月就職于福特科,2015年12月至今任福特科副總經理兼精密光學事業部總經理。 | ||||
林潔 | 財務總監 | 碩士 | 2016-08 | |
林潔女士:1980年3月出生,中國國籍,2001年畢業于廈門大學,會計專業,本科學歷,后就讀廈門大學MPACC會計碩士,會計師職稱。曾任職于閩發證券、廈門聯創微電子有限公司、廈門ABB低壓電器開關有限公司,擔任過廈門安德魯森食品有限公司、廈門賽倫新材料科技有限公司、廈門合療醫療器械有限公司財務總監。2016年8月4日,經福建福特科光電股份有限公司第二屆董事會第十五次會議聘任為公司財務總監。 |
福特科(833682):簽訂8250萬元建設工程施工合同
來源:犀牛之星時間:2022-09-27 18:47:19
福特科(833682):2022上半年歸母凈利2453.71萬元,同比減少13.43%
來源:犀牛之星時間:2022-08-31 15:20:29
福特科2019年錄得營收4.22億 凈利4116萬
來源:犀牛之星時間:2020-04-28 17:18:09
福特科產品應用廣泛出口多國 獲科創板潛力百強提名
來源:新浪時間:2019-01-09 11:02:00
近日,新浪財經主辦的科創板潛力企業百強評選已經于1月7日啟動,四百余家深具科創板潛力的公司參與,福建福特科光電股份(10.440, -0.09, -0.85%)有限公司獲得...
福特科2017年營收3.36億元 凈利4181.78萬元
來源:挖貝網時間:2018-07-26 16:17:29
ST賓寶、太湖雪、福特科等3家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-07-25 23:53:16
福特科2017年度 營收增長33.38% 凈利潤4182萬 每股收益0.54
來源:新三板+時間:2018-07-25 19:30:06
福特科2017年度 營收增長33.38% 凈利潤4182萬 每股收益0.54
來源:東方財富網時間:2018-07-25 19:30:00
7月25日訊福特科(833682)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入336,431,812.65元,比去年同期(252,241,425.58)增長33.38%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...