總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,162.39萬 股 | 3,179.24萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林大甲 | 1,631.67萬 股 | 26.48% |
劉兵 | 916.00萬 股 | 14.86% |
唐秋銀 | 648.31萬 股 | 10.52% |
黃宗榮 | 571.92萬 股 | 9.28% |
北京順鑫和輝股權投資中心(有限合伙) | 531.15萬 股 | 8.62% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林大甲 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
林大甲(曾用名:林濤),男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1988年9月至1996年4月,擔任福州汽車工業公司職員;1996年4月至2000年12月,擔任福州民生貿易有限公司總經理;2001年6月至今,創辦福州錢融會計代理有限公司;2007年11月至今,就職于本公司,現擔任公司董事長、總經理。 | ||||
劉兵 | 副董事長 | 本科 | 2018-05 | |
劉兵,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程師。1986年7月至1988年8月,擔任福建汽車廠技術員;1988年8月至2007年9月,擔任福建省三明市汽車修配廠助理工程師;2007年11月至今,就職于本公司,現任公司副董事長。 | ||||
李成順 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-12 | |
李成順,男,1983年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年6月畢業于中南財經政法大學金融學專業,本科學歷,中國注冊會計師、注冊稅務師。自2005年7月至2011年4月,先后就職于福建華興會計師事務所有限公司、立信會計師事務所有限公司,從事審計工作;自2011年5月至2016年10月,先后就職于太平洋證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、萬和證券有限責任公司,從事投行工作;自2016年11月至2017年9月,就職于福建省產業股權投資基金有限公司,從事投資相關工作;自2017年12月至今,就職于公司,現擔任公司財務總監、董事會秘書。 | ||||
唐秋銀 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
唐秋銀,女,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師。1989年1月至2004年5月,擔任福建省福州市汽車附件廠會計和財務科長助理;2001年6月至今,創辦福州錢融會計代理有限公司;2007年11月至今,就職于本公司,現擔任公司董事,2017年12月29日唐秋銀女士因公司崗位調整辭去公司財務總監,董事會秘書職務。 | ||||
鄭敏忠 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
鄭敏忠,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程師。1988年7月至1992年9月,擔任福州市動力機廠設備管理員;1992年10月至1996年4月,就職于福州金匙摩托車有限公司;1996年5月至2003年7月,擔任西雙版納福友農業開發有限公司副總經理;2003年8月至2009年3月,擔任長樂百貨商場副總經理;2009年4月至今,就職于本公司,現擔任公司董事、副總經理。 | ||||
黃宗榮 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
黃宗榮,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1995年7月至1997年5月,擔任福州福泰鋼鐵有限公司職員;1997年7月至2001年1月,擔任比歐西氣體福建分公司生產主管;2001年2月至2007年11月,擔任福州九川鋼構溫室工程有限公司經理;2007年11月至今,就職于本公司,現任公司董事、副總經理。 | ||||
劉兵 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
劉兵,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程師。1986年7月至1988年8月,擔任福建汽車廠技術員;1988年8月至2007年9月,擔任福建省三明市汽車修配廠助理工程師;2007年11月至今,就職于本公司,現任公司副董事長。 | ||||
林大甲 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
林大甲(曾用名:林濤),男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1988年9月至1996年4月,擔任福州汽車工業公司職員;1996年4月至2000年12月,擔任福州民生貿易有限公司總經理;2001年6月至今,創辦福州錢融會計代理有限公司;2007年11月至今,就職于本公司,現擔任公司董事長、總經理。 | ||||
江世松 | 監事會主席 | 中專 | 2018-05 | |
江世松,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,工程師。1985年8月至1997年9月,就職于福建省建甌水泥廠;1997年10月至2001年1月,擔任福建省南平市捷邁電子有限公司部門經理;2001年2月至2004年3月,擔任福建恒聯機電設備有限公司副總經理;2004年4月至2010年12月,擔任福建省億力電力網絡信息設備有限公司技術部經理;2012年1月至今,就職于本公司,現擔任公司總工程師。 | ||||
許靜 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2018-05 | |
許靜,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2008年6月至2009年7月,就職于興業證券投行部,擔任投資經理;2009年7月至2010年6月,就職于深圳市聯合信用管理有限公司,擔任高級分析員;2010年7月至今,就職于深圳市和輝信達投資有限公司,擔任投資部副總監。 | ||||
江世松 | 非職工代表監事 | 中專 | 2018-05 | |
江世松,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,工程師。1985年8月至1997年9月,就職于福建省建甌水泥廠;1997年10月至2001年1月,擔任福建省南平市捷邁電子有限公司部門經理;2001年2月至2004年3月,擔任福建恒聯機電設備有限公司副總經理;2004年4月至2010年12月,擔任福建省億力電力網絡信息設備有限公司技術部經理;2012年1月至今,就職于本公司,現擔任公司總工程師。 | ||||
盧騰秀 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
盧騰秀,女,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,助理工程師。2009年7月至2010年2月,擔任中國移動通信集團福建有限公司長汀分公司技術員;2010年3月至今,就職于本公司,現擔任公司行政主管。 | ||||
林大甲 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
林大甲(曾用名:林濤),男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1988年9月至1996年4月,擔任福州汽車工業公司職員;1996年4月至2000年12月,擔任福州民生貿易有限公司總經理;2001年6月至今,創辦福州錢融會計代理有限公司;2007年11月至今,就職于本公司,現擔任公司董事長、總經理。 | ||||
鄭敏忠 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
鄭敏忠,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程師。1988年7月至1992年9月,擔任福州市動力機廠設備管理員;1992年10月至1996年4月,就職于福州金匙摩托車有限公司;1996年5月至2003年7月,擔任西雙版納福友農業開發有限公司副總經理;2003年8月至2009年3月,擔任長樂百貨商場副總經理;2009年4月至今,就職于本公司,現擔任公司董事、副總經理。 | ||||
黃宗榮 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
黃宗榮,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1995年7月至1997年5月,擔任福州福泰鋼鐵有限公司職員;1997年7月至2001年1月,擔任比歐西氣體福建分公司生產主管;2001年2月至2007年11月,擔任福州九川鋼構溫室工程有限公司經理;2007年11月至今,就職于本公司,現任公司董事、副總經理。 | ||||
唐秋銀 | 副總經理 | 大專 | 2018-05 | |
唐秋銀,女,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師。1989年1月至2004年5月,擔任福建省福州市汽車附件廠會計和財務科長助理;2001年6月至今,創辦福州錢融會計代理有限公司;2007年11月至今,就職于本公司,現擔任公司董事,2017年12月29日唐秋銀女士因公司崗位調整辭去公司財務總監,董事會秘書職務。 | ||||
李成順 | 財務總監 | 本科 | 2017-12 | |
李成順,男,1983年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年6月畢業于中南財經政法大學金融學專業,本科學歷,中國注冊會計師、注冊稅務師。自2005年7月至2011年4月,先后就職于福建華興會計師事務所有限公司、立信會計師事務所有限公司,從事審計工作;自2011年5月至2016年10月,先后就職于太平洋證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、萬和證券有限責任公司,從事投行工作;自2016年11月至2017年9月,就職于福建省產業股權投資基金有限公司,從事投資相關工作;自2017年12月至今,就職于公司,現擔任公司財務總監、董事會秘書。 |
【新三板早報】大境生態與中交海洋建設公司簽訂10億規模合作協議 鐵騎國際因持續經營能力存疑 遭主辦券商提示風險
犀牛之星1月25日訊:1月25日新增掛牌企業1家,掛牌公司數目10583家。
【新三板早報】中運傳媒與商湯科技簽署框架合作協議 創新工場擬出資1億設立聯接基金參與投資規模為25億的私募基金
1月9日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10673家。
因被拖欠分成款 金錢貓發起訴訟
6月25日,金錢貓發布涉及訴訟的公告。 自2014年3月5日起,金錢貓(原告)于河北廣電信息網絡集團衡水分公司(被告)簽訂《合作協議》及其補充協議,因被告拖欠原告分成...
金錢貓2017年度營收增長6.74% 凈利潤1420萬
金錢貓(833389)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入118,754,708.55元,比去年同期(111,260,312.49)增長6.74%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤14,193,122....
金錢貓2017年上半年營收3618萬元 凈利潤同比下滑73%
挖貝網訊 8月30日消息,金錢貓(833389)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,金錢貓營業收入為3617.77萬元,較上年同期增長8.14%;歸屬于掛牌公司...
“金錢貓”走進千家萬戶——記金錢貓科技股份有限公司6·18項目
2017年4月1日,記者有幸采訪金錢貓科技股份有限公司(以下簡稱“金錢貓公司”)的項目團隊,聽公司董事長林大甲回憶當年創業的經歷,收獲了一個充滿激情的創新故事。 初...
金錢貓2016年營收1.11億元 凈賺1570萬元
挖貝網訊 4月26日消息,金錢貓(833389)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.11億元,較上年同期增長9.11%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1570.14萬元,...
金錢貓新三板募資4000萬元 部份用于歸還銀行借款
挖貝網訊 4月7日消息,金錢貓科技股份有限公司(證券簡稱:金錢貓 證券代碼:833389)今天正式在新三板公開發行股票616.33萬股,募集資金4000.00萬元。股票發行募集...