總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
1,000.00萬 股 | 0.00 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周東魯 | 350.00萬 股 | 35.00% |
劉申 | 220.00萬 股 | 22.00% |
周末夢 | 200.00萬 股 | 20.00% |
李東海 | 110.00萬 股 | 11.00% |
李然 | 110.00萬 股 | 11.00% |
劉秀玲 | 10.00萬 股 | 1.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周東魯 ![]() |
董事長 | 高中 | 2017-12 | |
周東魯,男,1956年出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1980年9月至1982年7月就讀于南開區育紅中學;1980年10月至1998年1月就職于天津市第五半導體廠,任技術工程師;1998年6月至2011年8月就職于天津市東文高壓電源廠,任廠長;2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任董事長。2014年12月至2017年12月,任公司第一屆董事會董事長;2017年12月,被選舉為第二屆董事會董事長,任期自2017年12月14日至2020年12月7日。 | ||||
李東海 | 副董事長 | 大專 | 2017-12 | |
李東海,男,1956年,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1979年至1983年就職于天律發電設備廠,工人;1983年軍2003年,就職于天潭電機工業供銷公司,任會計,2003年至2011年,就職于天津市東文奇壓電源廠,任副廠長;201l至今,就職于東文高壓電源(天律)股份有限公司,任副董事長。 | ||||
李然 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-12 | |
李然,女,1985年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年9月至2007年7月就讀于天津職業大學外貿英語專業:2007年9月至全2009年7月就讀于天津城建大學工商管理專業:2007午8月至2011年8就職于天津市東文高壓電源廠,任銷售業務員:20119月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任董事會秘書。股份公司成立至今,任董事、董事會秘書、信息披露負責人,任期三年。 | ||||
周東魯 | 董事 | 高中 | 2017-12 | |
周東魯,男,1956年出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1980年9月至1982年7月就讀于南開區育紅中學;1980年10月至1998年1月就職于天津市第五半導體廠,任技術工程師;1998年6月至2011年8月就職于天津市東文高壓電源廠,任廠長;2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任董事長。2014年12月至2017年12月,任公司第一屆董事會董事長;2017年12月,被選舉為第二屆董事會董事長,任期自2017年12月14日至2020年12月7日。 | ||||
李東海 | 董事 | 大專 | 2017-12 | |
李東海,男,1956年,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1979年至1983年就職于天律發電設備廠,工人;1983年軍2003年,就職于天潭電機工業供銷公司,任會計,2003年至2011年,就職于天津市東文奇壓電源廠,任副廠長;201l至今,就職于東文高壓電源(天律)股份有限公司,任副董事長。 | ||||
劉申 | 董事 | 本科 | 2017-12 | |
劉申,男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權,本利學歷。1999年9月至2002年7月就讀于天津市河西區職工大學計算機應用專業:2002年9月至2005年7月就讀于天津大學計算機科學與技術專業:1999年全2000年就職于天津市建設委員會,任招標辦文員;2000年至2003年就職于天津市建筑設計院,任建設廣告管理員;2003年至2011年8月就職于天津市東文高文電源廠,任銷售經理,2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任總經理。福分公司成立至今,任董事、總經理,任期三年。 | ||||
李然 | 董事 | 本科 | 2017-12 | |
李然,女,1985年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年9月至2007年7月就讀于天津職業大學外貿英語專業:2007年9月至全2009年7月就讀于天津城建大學工商管理專業:2007午8月至2011年8就職于天津市東文高壓電源廠,任銷售業務員:20119月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任董事會秘書。股份公司成立至今,任董事、董事會秘書、信息披露負責人,任期三年。 | ||||
周末夢 | 董事 | 本科 | 2017-12 | |
周末夢,女,1988年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年9月至2011午7月就讀天津外國語大學濱海外事學院商務英語專業;2011年12月至2011午12月,就職東文高壓、電源(天津)有限公司,歷任銷售業務務員、辦公室文員。股份公司成立至今,任董事。 | ||||
鄧亞捷 | 監事會主席 | 大專 | 2017-12 | |
鄧亞捷,男,I985出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2004年9月至2007年9月,就讀于天津生物工程職業技術學院生物制藥專業,2007年9月至2009月1月,就職于天士力制藥股份有限公司,任生產員工:2009年5月至2011年8月,就職于天津市東文高壓電源廠,任銷售專員;2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任銷售專員。股份公司成立至今,任職工監事,并任監事會主席,任期三年。 | ||||
金磊 | 監事 | 大專 | 2017-12 | |
金磊,女,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,2003年9月至2006年8月就讀于遼寧軌道交通職業學院機電技術及應用專業;2006年9月至2008年8月,就讀于大連交通大學自動化控制技術專業;2008年9月至2009年4月,就職于中國人民電器(沈陽分公司),任銷售員;2009年5月至2011年8月,就職于天津市東文高壓電源廠,任銷售專員;2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任銷售專員。股份公司成立至今,任職工監事,任期三年。 | ||||
李靜 | 監事 | 本科 | 2017-12 | |
李靜,女,1987年出生,中國籍,無境外水久居留權,本科學歷。2007年5月至2011年7月就讀于天津外國語大學濱海外事學院商務英語專業、2011年2月至20111年l0月,就職于天津思博學院,任咨詢顧問:2011年10月至2011年12月,就職于58同城,任銷售專員:2011年2月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任銷售專員。股份公司成立至今,任職工監事,任期三年。 | ||||
鄧亞捷 | 職工監事 | 大專 | 2017-12 | |
鄧亞捷,男,I985出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2004年9月至2007年9月,就讀于天津生物工程職業技術學院生物制藥專業,2007年9月至2009月1月,就職于天士力制藥股份有限公司,任生產員工:2009年5月至2011年8月,就職于天津市東文高壓電源廠,任銷售專員;2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任銷售專員。股份公司成立至今,任職工監事,并任監事會主席,任期三年。 | ||||
劉申 | 總經理 | 本科 | 2014-12 | |
劉申,男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權,本利學歷。1999年9月至2002年7月就讀于天津市河西區職工大學計算機應用專業:2002年9月至2005年7月就讀于天津大學計算機科學與技術專業:1999年全2000年就職于天津市建設委員會,任招標辦文員;2000年至2003年就職于天津市建筑設計院,任建設廣告管理員;2003年至2011年8月就職于天津市東文高文電源廠,任銷售經理,2011年9月至2014年12月,就職于東文高壓電源(天津)有限公司,任總經理。福分公司成立至今,任董事、總經理,任期三年。 |
東文高壓2018上半年營收1402.08萬元
08月24日消息,東文高壓(證券代碼:833343)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1402.08萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1,926,266元...
東文高壓2017年營收2302萬 凈利下滑近4成_新三板公司動態_新三板...
3月22日,東文高壓披露2017年年報,公司2017年實現營收2302.35萬元,同比增長10.83%;歸母凈利194.46萬元,同比下滑38.48%。 年報顯示,東文高壓2017年營收增長主要...
東文高壓2017年營收2302萬 凈利下滑近4成
東文高壓2017年年度擬10送10股
同花順新三板訊 東文高壓3月22日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本500.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉10.0股。公告顯示,東文...
東文高壓2017年上半年營收1043萬元 凈賺9萬元
挖貝網訊 7月31日消息,東文高壓(833343)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1043.26萬元,較上年同期增長8.82%;歸屬于...
東文高壓2016年凈利下滑15%
證券時報網(www.stcn.com)03月21日訊證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,東文高壓(833343)3月21日發布年報,2016年公司實現營業收入2077.33萬元,同比上升12...
東文高壓半年度營收958.71萬 凈利潤下降91.78%
同花順(300033)新三板訊 東文高壓近日發布了半年報,報告顯示,截至半年度公司營業收入為958.71萬元,較上年同期增長23.49%;凈利潤為3.33萬元,比去年同期下降91.78...
東文高壓2015年營收1848萬元 凈利潤增長264%
(原標題:東文高壓2015年營收1848萬元 凈利潤增長264%) 挖貝網訊 6月23日消息,東文高壓(833343)近日公布的2015年年度報告顯示,截止2015年12月31日,東文高壓...