公司簡介
公司(原廣德天運無紡有限公司)成立于2003年7月,位于安徽省廣德經濟技術開發區,是最早入駐開發區的企業之一,占地75畝,注冊資金9600萬元,產學研示范企業、國家重點高新技術企業、“十二五”安徽省制造業信息化科技工程試點企業、安徽省創新型試點企業,旗下全資子公司6家,2012年公司“廢舊服裝綜合利用技術開發”項目獲得安徽省科學技術獎三等獎,2012年公司產品“無紡布隔音棉”獲得安徽省名牌產品,2012年、2013年連續兩年榮獲廣德縣工業企業效益獎一等獎,2013年主持制定的2項行業標準已獲工信部立項。先后與安徽農業大學、安徽循環經濟技術工程院、武漢紡織大學簽訂產學研合作協議,以學校、科研院所技術人才優勢,帶動公司技術創新。
主營業務
汽車天窗、汽車內飾件總成、空調隔音隔熱件等產品的研發、生產、銷售。
經營范圍
舊棉、舊布、廢舊塑料收購、銷售;碎布加工;聚合棉纖維平面氈、橡塑PVC、空調及汽車內飾件的設計生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.21億 股 | 7,816.48萬 股 | 47 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
潘建新 | 5,511.75萬 股 | 45.66% |
安徽紅土創業投資有限公司 | 1,200.00萬 股 | 9.94% |
潘永華 | 1,048.24萬 股 | 8.68% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 514.28萬 股 | 4.26% |
蘇州匯利匯亨投資合伙企業(有限合伙) | 472.90萬 股 | 3.92% |
廣德天運投資咨詢有限公司 | 470.28萬 股 | 3.90% |
江蘇金財投資有限公司 | 441.18萬 股 | 3.66% |
陳洪 | 342.82萬 股 | 2.84% |
深圳中釗和楓創業投資合伙企業(有限合伙) | 294.12萬 股 | 2.44% |
童姝婧 | 181.20萬 股 | 1.50% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
潘建新 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-05 | |
潘建新先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1982-1987年宜興市委黨校校辦工廠作;1987-1990年宜興市賦村中學校辦工廠工作;1990-2003年宜興市東方水設備有限公司工作;2003年7月至2014年11月任廣德天運無紡有限公司總經理;2014年12月至今任公司董事長、總經理。報告期內未發生變化。 | ||||
張陸賢 | 董事會秘書 | 大專 | 2014-11 | |
張陸賢先生,公司副總經理、董事會秘書,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。2003-2004年就職于合肥西市精工模具廠;2004-2005年任寧波正中電器有限公司行政辦主任;2005-2014年11月歷任天運有限辦公室主任、車間主任、質量控制部長、總經理助理、副總經理、行政總監;2014年12月至今任公司董事、董事會秘書。2017年12月12日張陸賢因公司換屆辭去副總經理職務。2019年4月因個人原因辭去天運股份董事職務。 | ||||
潘建新 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
潘建新先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1982-1987年宜興市委黨校校辦工廠作;1987-1990年宜興市賦村中學校辦工廠工作;1990-2003年宜興市東方水設備有限公司工作;2003年7月至2014年11月任廣德天運無紡有限公司總經理;2014年12月至今任公司董事長、總經理。報告期內未發生變化。 | ||||
金云 | 董事 | 大專 | 2021-06 | |
金云女士,1977年11月出生,畢業于安徽商業高等??茖W校(現安徽工業大學),注冊會計師,中國國籍,無境外居留權。2000年至2015年曾先后在安徽含山清溪政府、北京興華會計師事務所安徽分所工作。2015年7月至今任職于公司,現任公司財務總監。 | ||||
朱鑫文 | 董事 | 碩士 | 2021-06 | |
朱鑫文,男,1987年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。2010年7月畢業于揚州大學。2013年12月畢業于法國巴黎先賢祠索邦大學,獲得MBA學位。2015年3月至2017年6月擔任上海飛樂音響股份有限公司投資經理一職。2017年8月至今,擔任江蘇金財投資有限公司高級投資經理一職。2019年5月起任廣德天運新技術股份有限公司董事。 | ||||
金鑫鑫 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
金鑫鑫先生:1986年9月出生,畢業于合肥工業大學管理科學與工程專業。2012—至今,擔任深圳市創新投資集團有限公司投資經理;2015年—至今,擔任安徽紅土創業投資有限公司董事;2016年—至今,擔任安徽昊方機電股份有限公司董事;2015年—至今,擔任安徽一笑堂茶業有限公司監事。 | ||||
鄭良鍫 | 監事會主席 | 2022-04 | | |
鄭良鍫先生:1983年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,福建工程學院計算機輔助設計與制造??飘厴I,2004-2006年,福州明芳汽車配件有限公司工程師一職;2006-2009年,上海毓恬冠佳汽車部件有限公司技術部經理一職;2009-2014年,安徽天健環保車輛部件有限公司執行副總、技術部經理一職;2014-2019年,安徽地坤汽車天窗科技有限公司總經理一職;2019至今,安徽安健汽車天窗科技有限公司總經理一職。 | ||||
鄭良鍫 | 監事 | 2021-09 | | |
鄭良鍫先生:1983年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,福建工程學院計算機輔助設計與制造??飘厴I,2004-2006年,福州明芳汽車配件有限公司工程師一職;2006-2009年,上海毓恬冠佳汽車部件有限公司技術部經理一職;2009-2014年,安徽天健環保車輛部件有限公司執行副總、技術部經理一職;2014-2019年,安徽地坤汽車天窗科技有限公司總經理一職;2019至今,安徽安健汽車天窗科技有限公司總經理一職。 | ||||
施文 | 監事 | 碩士 | 2022-05 | |
施文先生:1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于香港中文大學,會計學碩士。2016.1-至今,美田利華集團有限公司財務副總監;2018.10-至今,蘇州凱恩資本管理有限公司監事;2020.4-至今,歸園居(上海)文化發展有限公司監事;2020.9-至今,貝利華(北京)投資有限公司董事;2015.4-至今,蘇州和美資產經營管理有限公司監事;2020.9-至今,歸園居(上海)教育科技有限公司監事;2017.8-至今,蘇州保合利華資產管理有限公司監事;2021.5-至今,上海碧利恩貿易有限公司監事;2018.10-至今,蘇州正風之木企業管理咨詢有限公司執行董事。 | ||||
郭道清 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-06 | |
郭道清,男,1986年7月生,本科學歷.2017年12月13日至今,任廣德天運新技術股份有限公司監事. | ||||
潘建新 | 總經理 | 本科 | 2014-11 | |
潘建新先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1982-1987年宜興市委黨校校辦工廠作;1987-1990年宜興市賦村中學校辦工廠工作;1990-2003年宜興市東方水設備有限公司工作;2003年7月至2014年11月任廣德天運無紡有限公司總經理;2014年12月至今任公司董事長、總經理。報告期內未發生變化。 | ||||
張陸賢 | 副總經理 | 大專 | 2019-04 | |
張陸賢先生,公司副總經理、董事會秘書,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。2003-2004年就職于合肥西市精工模具廠;2004-2005年任寧波正中電器有限公司行政辦主任;2005-2014年11月歷任天運有限辦公室主任、車間主任、質量控制部長、總經理助理、副總經理、行政總監;2014年12月至今任公司董事、董事會秘書。2017年12月12日張陸賢因公司換屆辭去副總經理職務。2019年4月因個人原因辭去天運股份董事職務。 | ||||
金云 | 財務總監 | 大專 | 2016-05 | |
金云女士,1977年11月出生,畢業于安徽商業高等??茖W校(現安徽工業大學),注冊會計師,中國國籍,無境外居留權。2000年至2015年曾先后在安徽含山清溪政府、北京興華會計師事務所安徽分所工作。2015年7月至今任職于公司,現任公司財務總監。 |
欠款超10億 北汽銀翔資金鏈斷裂遭遇連環訴訟和銀行抽貸
來源:第一財經時間:2018-09-25 19:07:04
擬IPO企業天運股份2018上半年營收1.55億 凈利1154萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-31 11:00:42
北汽銀翔深陷經營困境 多家新三板企業“躺槍” 其中一家還是擬IPO
來源:犀牛之星時間:2018-08-30 19:57:09
新三板日報:777家公司符合港股主板上市財務測算標準 券商迎來新商機
來源:迅視財經時間:2018-05-11 16:13:02
5月11日早間停復牌一覽
來源:犀牛之星時間:2018-05-11 09:36:09
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-27 03:54:17
天運股份2017年度 營收增長44.48% ,凈利潤3266萬,每股收益0.31
來源:新三板+時間:2018-04-27 02:49:15
快訊:天運股份2017年度 營收增長44.48% ,凈利潤3266萬,每股收益0.31
來源:鳳凰網時間:2018-04-27 02:41:27
【新三板+】4月26日訊 天運股份(832684)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入393,711,501.90元,比去年同期(272,496,090.92)增長44.48%,歸屬于掛牌...