公司簡介
東莞市永晟電線科技股份有限公司成立于2004年5月,并于2015年1月登陸新三板;公司專業研發、生產、銷售新能源汽車電線電纜、電子線、電纜線、電源線等各類電線電纜。公司先后榮獲"國家高新技術企業"、“廣東省民營科技企業”、“中國信用企業認證體系示范單位”等多項榮譽稱號,現為廣東省電線電纜行業協會副會長單位。公司擁有各類先進的自動化生產設備和完善的品質管控體系,通過ISO9001質量體系認證,獲得了CCC、VDE、UL等國內外26個權威認證;產品遠銷歐美、東南亞及全球近40個國家和地區。
主營業務
電子電器用線、機械設備電纜、電梯設備電纜等線纜產品的研發、加工、生產和銷售,并提供配套解決方案。
經營范圍
研發、產銷:電線、電纜;電子產品及零配件;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,012.50萬 股 | 1,985.56萬 股 | 63 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉永強 | 4,787.45萬 股 | 68.27% |
張亞 | 1,002.15萬 股 | 14.29% |
張操 | 305.83萬 股 | 4.36% |
代川麟 | 102.00萬 股 | 1.45% |
東莞證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 99.28萬 股 | 1.42% |
包健 | 63.75萬 股 | 0.91% |
邵躍明 | 51.77萬 股 | 0.74% |
開源證券股份有限公司 | 51.42萬 股 | 0.73% |
歐春耕 | 44.88萬 股 | 0.64% |
陳昌彬 | 43.35萬 股 | 0.62% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉永強 ![]() |
董事長 | 高中 | 2020-10 | |
劉永強先生:1975年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市墊江縣中學,高中學歷。1998年至2004年任職于東莞市大通電線廠;自2004年5月起成為公司股東,2004年5月至2014年8月任本公司執行董事、總經理;2014年9月起任東莞市永晟電線科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
李凡 | 董事會秘書 | 雙本科 | 2022-05 | |
李凡先生:1995年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷雙學位,2017年畢業于重慶郵電大學,管理學位,法學位。2017年7月至2020年7月在天健會計師事務所工作。2020年8月至2021年4月任深圳市華成工業控制股份有限公司財務經理。2021年8月至2021年11月任廣州由我科技股份有限公司董秘助理。2021年11月至2022年4月任東莞市永晟電線科技股份有限公司財務顧問。 | ||||
張操 | 董事 | 碩士 | 2020-10 | |
張操先生,董事,1981年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于四川省信息工程學校,高中學歷。2011年06月至2013年06月在“清華大學深圳研究生院”參加新生代企業家創新管理高級研修班進修“企業規范化建設與執行”。2001年12月至2003年9月任職于廣州旭麗電子有限公司。2004年4月16日入職東莞市永晟電線有限公司,任職銷售部負責人。2014年08月至2017年08月任職東莞市永晟電線科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
方云飛 | 董事 | 初中 | 2020-10 | |
方云飛先生:中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1993年9月至1996年6月就讀于開縣盛山中學,1996年12月至1998年12月于84505部隊服兵役,2000年6月——2003年5月就職于東莞市合美電器廠,任職生產組長;2003年6月——2017年9月任職于東莞市明德電線有限公司,擔任生產及PMC經理;2017年10月至今就職于東莞市永晟電線科技股份有限公司,任職生產、計劃經理。 | ||||
鄧建華 | 董事 | 碩士 | 2020-10 | |
鄧建華,男,1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福建省順昌縣洋口中學,高中學歷。20113月至2013年6月在“清華大學深圳研究生院”參加“新生代企業家創新管理高級研修班”進修,“企業規范化建設與執行’。2005年5月至2015年6月任職于深圳市晶日成科技有限公司董事、董事長、總經理。2015年6月至今任職東莞市顧卓精密組件有限公司任職董事、董事長、總經理。 | ||||
劉永強 | 董事 | 高中 | 2020-10 | |
劉永強先生:1975年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市墊江縣中學,高中學歷。1998年至2004年任職于東莞市大通電線廠;自2004年5月起成為公司股東,2004年5月至2014年8月任本公司執行董事、總經理;2014年9月起任東莞市永晟電線科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
伍肖 | 董事 | 大專 | 2021-07 | |
伍肖先生:1986年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南信息職業技術學校,專業是“電子信息工程”,大專學歷。2009年---2015年任職于東莞市岳豐電子科技有限公司,任職研發工程師,2015年8月12日入職東莞市永晟電線科技股份有限公司。2015年12月至2018年6月任職東莞市永晟電線科技股份有限公司工程研發部主管。2018年6月至今任職東莞市永晟電線科技股份有限公司工程研發部經理。 | ||||
付權 | 監事會主席 | 大專 | 2021-07 | |
付權先生:中國國籍,無境外永久居留權,2009年6月畢業于海南經貿職業技術學院,專業是“營銷與策劃”,大專學歷。2009年3月—2012年5月任東莞市騰易電子有限公司外貿業務員,2012年6月至今任職東莞市永晟電線科技股份有限公司外貿經理。 | ||||
劉永江 | 監事 | 中專 | 2020-10 | |
劉永江先生:1982年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市涪陵勞動就業技校財務專業,中專學歷。曾于年月至年月就職于東莞市力克玩具有限公司。2015年12月入職東莞市永晟電線有限公司,任職業務主任。2014年08月至今任職于東莞市永晟電線科技股份有限公司董事。 | ||||
付權 | 監事 | 大專 | 2020-10 | |
付權先生:中國國籍,無境外永久居留權,2009年6月畢業于海南經貿職業技術學院,專業是“營銷與策劃”,大專學歷。2009年3月—2012年5月任東莞市騰易電子有限公司外貿業務員,2012年6月至今任職東莞市永晟電線科技股份有限公司外貿經理。 | ||||
蔡福勇 | 職工代表監事 | 2021-07 | | |
蔡福勇先生:中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市萬州分水中學。2004年9月至2015年2月就職于東莞吉聯電線電纜有限公司,2016年3月至今,任職東莞市永晟電線科技股份有限公司擔任品質部副經理。 | ||||
劉永強 | 總經理 | 高中 | 2014-08 | |
劉永強先生:1975年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市墊江縣中學,高中學歷。1998年至2004年任職于東莞市大通電線廠;自2004年5月起成為公司股東,2004年5月至2014年8月任本公司執行董事、總經理;2014年9月起任東莞市永晟電線科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
張操 | 副總經理 | 碩士 | 2015-09 | |
張操先生,董事,1981年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于四川省信息工程學校,高中學歷。2011年06月至2013年06月在“清華大學深圳研究生院”參加新生代企業家創新管理高級研修班進修“企業規范化建設與執行”。2001年12月至2003年9月任職于廣州旭麗電子有限公司。2004年4月16日入職東莞市永晟電線有限公司,任職銷售部負責人。2014年08月至2017年08月任職東莞市永晟電線科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
李凡 | 財務負責人 | 雙本科 | 2022-05 | |
李凡先生:1995年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷雙學位,2017年畢業于重慶郵電大學,管理學位,法學位。2017年7月至2020年7月在天健會計師事務所工作。2020年8月至2021年4月任深圳市華成工業控制股份有限公司財務經理。2021年8月至2021年11月任廣州由我科技股份有限公司董秘助理。2021年11月至2022年4月任東莞市永晟電線科技股份有限公司財務顧問。 |
永晟科技(831669):2022上半年歸母凈利3152.05萬元,同比增長48.44%
來源:犀牛之星時間:2022-08-25 21:03:12
永晟科技2018年度營收增長22.11% 凈利潤374萬
來源:新三板+時間:2019-04-09 21:56:35
新三板+ 統計12月11日轉讓信息匯總
來源:新三板+時間:2018-12-11 19:35:38
永晟科技2018上半年營收8242.73萬元 凈利248.91萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-09 15:29:59
永晟科技2018上半年營收8243萬 凈利249萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-09 14:19:34
永晟科技2018半年報 營收增長25.64% ,凈利潤249萬,每股收益0.06
來源:新三板+時間:2018-08-08 19:47:00
萬聯證券退出為永晟科技提供做市報價服務
來源:同花順金融網時間:2018-05-25 19:18:01
同花順新三板訊 永晟科技5月25日公告稱,萬聯證券將于5月28日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,永晟科技還有東莞證券、西南證券等3家券商為其提供做市...
永晟科技2017年上半年營收6561萬元 凈賺409萬元
來源:網易財經時間:2017-08-10 10:33:00
挖貝網訊 8月10日消息,永晟科技(831669)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為6560.77萬元,較上年同期增長5.9%;歸屬于...