總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
582.00萬 股 | 259.54萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
魯雪松 | 357.95萬 股 | 61.50% |
汪小東 | 168.95萬 股 | 29.03% |
唐宏娟 | 35.50萬 股 | 6.10% |
曾書昶 | 6.00萬 股 | 1.03% |
沈璐 | 3.50萬 股 | 0.60% |
陳建偉 | 3.50萬 股 | 0.60% |
魏昊 | 3.50萬 股 | 0.60% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
魯雪松 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-08 | |
魯雪松,男,漢族,生于1972年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為1502031972****3313,無境外永久居留權。1992年-1996年,就職于北京建筑工程學院,擔任團支部書記;1996年-2001年,就職于包頭市市政設計研究院,擔任測量工程師;2001年-2004年,就讀于同濟大學,攻讀碩士;2004年-2005年,就職于上海泰平思壯科技發展有限公司,擔任總工程師;2005年-2008年,就職于北京思福德科技開發有限公司,擔任總工程師;2008年-2014年8月14日,就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任執行董事;2014年8月15日至今,擔任公司董事長。 | ||||
唐宏娟 | 董事會秘書 | 2014-08 | | |
唐宏娟,女,漢族,生于1978年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3210271978****2444,無境外永久居留權。1999年9月-2002年4月就職于蘇州亞太廣告有限公司,擔任文員。2002年5月-2004年3月就職于上海偉邦快遞有限公司,擔任文員。2004年3月-2007年10月就職于北京凱樂康光學產品有限公司,擔任區域經理助理。2008年2月-2010年6月就職于蘇州工業園區東誠智能網絡有限公司,擔任行政及會計助理。2011年8月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任運營管理部經理。2014年8月15日至今,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
魯雪松 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
魯雪松,男,漢族,生于1972年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為1502031972****3313,無境外永久居留權。1992年-1996年,就職于北京建筑工程學院,擔任團支部書記;1996年-2001年,就職于包頭市市政設計研究院,擔任測量工程師;2001年-2004年,就讀于同濟大學,攻讀碩士;2004年-2005年,就職于上海泰平思壯科技發展有限公司,擔任總工程師;2005年-2008年,就職于北京思福德科技開發有限公司,擔任總工程師;2008年-2014年8月14日,就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任執行董事;2014年8月15日至今,擔任公司董事長。 | ||||
曾書昶 | 董事 | 2017-08 | | |
曾書昶,男,漢族,生于1983年,中華人民共和國公民,無境外永久居留權。2005年7月-2009年9月就職于北京中城通聯智能交通科技有限公司,擔任程序員。2009年10月-2011年7月就職于北京建設數字科技股份有限公司,擔任項目經理。2011年8月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任副總經理。2014年8月15日至今,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
唐宏娟 | 董事 | 2017-08 | | |
唐宏娟,女,漢族,生于1978年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3210271978****2444,無境外永久居留權。1999年9月-2002年4月就職于蘇州亞太廣告有限公司,擔任文員。2002年5月-2004年3月就職于上海偉邦快遞有限公司,擔任文員。2004年3月-2007年10月就職于北京凱樂康光學產品有限公司,擔任區域經理助理。2008年2月-2010年6月就職于蘇州工業園區東誠智能網絡有限公司,擔任行政及會計助理。2011年8月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任運營管理部經理。2014年8月15日至今,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
陳建偉 | 董事 | 2017-08 | | |
陳建偉,男,漢族,生于1981年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3707041981****0613,無境外永久居留權。2003年8月-2010年5月就職于北京科奧訊計算機有限公司,擔任測繪及市場工作。2010年6月-2011年8月就職于影響力集團蘇州分公司,擔任營銷主管。2011年9月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任測繪部經理。 | ||||
沈璐 | 董事 | 2017-08 | | |
沈璐,女,漢族,生于1982 年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3402051982****1427,無境外永久居留權。2004年6月-2006年12月就職于緯創資通(蘇州)有限公司,擔任招聘專員。2007年1月-2009年6月就職于得可科技(蘇州)有限公司,擔任人事專員。2009年7月-2010年10月就職于蘇州新宇軟件有限公司,擔任招聘顧問。2010年11月-2012年12月就職于蘇州清軟英泰有限公司,擔任人事主管。2013年1月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任人事經理。 | ||||
黃永亮 | 監事會主席 | 2017-08 | | |
黃永亮,男,漢族,生于1983年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3412251983****8654,無境外永久居留權。2005年11月-2007年10月就職于臺州市蘭夏信息咨詢中心技術部,擔任程序員。2007年11月-2009年3月就職于蘇州灝盛網絡技術有限公司技術研發部,擔任系統開發工程師。2009年5月-2010年5月就職于盛??萍?蘇州)有限公司資訊部,擔任開發工程師。2010年7月-2011年10月就職于蘇州市工業園區遨鴿信息技術有限公司,擔任技術主管。2012年2月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任項目經理。2014年8月15日至今,擔任公司項目經理。 | ||||
黃永亮 | 監事 | 2017-08 | | |
黃永亮,男,漢族,生于1983年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3412251983****8654,無境外永久居留權。2005年11月-2007年10月就職于臺州市蘭夏信息咨詢中心技術部,擔任程序員。2007年11月-2009年3月就職于蘇州灝盛網絡技術有限公司技術研發部,擔任系統開發工程師。2009年5月-2010年5月就職于盛??萍?蘇州)有限公司資訊部,擔任開發工程師。2010年7月-2011年10月就職于蘇州市工業園區遨鴿信息技術有限公司,擔任技術主管。2012年2月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任項目經理。2014年8月15日至今,擔任公司項目經理。 | ||||
邢海洋 | 監事 | 2017-08 | | |
邢海洋,男,漢族,生于1987年12月05日,中華人民共和國公民。2014年7月-2015年4月就職于淮南市廣遠測繪規劃設計有限公司技術部,擔任工程師。2015年6月至今就職于蘇州盛景信息科技股份有限公司數據部,擔任項目經理。 | ||||
袁麗瑩 | 職工監事 | 2017-08 | | |
袁麗瑩,女,漢族,生于1989年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3201251989****2826,無境外永久居留權。2010年7月-2012年3月就職于蘇州信利會計服務有限公司,擔任主辦會計。2012年5月-2012年9月就職于珈儂生化科技(中國)有限公司 ,擔任會計助理。2012年10月-2012年12月就職于蘇州瑞高工程科技有限公司,擔任出納。2013年-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任出納。2014年8月15日至今,擔任公司職工監事,任期三年。 | ||||
曾書昶 | 總經理 | 2016-11 | | |
曾書昶,男,漢族,生于1983年,中華人民共和國公民,無境外永久居留權。2005年7月-2009年9月就職于北京中城通聯智能交通科技有限公司,擔任程序員。2009年10月-2011年7月就職于北京建設數字科技股份有限公司,擔任項目經理。2011年8月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任副總經理。2014年8月15日至今,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
唐宏娟 | 財務總監 | 2014-08 | | |
唐宏娟,女,漢族,生于1978年,中華人民共和國公民,公民身份號碼為3210271978****2444,無境外永久居留權。1999年9月-2002年4月就職于蘇州亞太廣告有限公司,擔任文員。2002年5月-2004年3月就職于上海偉邦快遞有限公司,擔任文員。2004年3月-2007年10月就職于北京凱樂康光學產品有限公司,擔任區域經理助理。2008年2月-2010年6月就職于蘇州工業園區東誠智能網絡有限公司,擔任行政及會計助理。2011年8月-2014年8月14日就職于蘇州盛景數字技術服務有限公司,擔任運營管理部經理。2014年8月15日至今,擔任公司董事,任期三年。 |
【新三板早報】翰林匯2018年營收166億,凈利2億;龍鳳山擬對外投資5000萬元設立子公司
犀牛之星3月20日訊:3月20日新增0家掛牌企業,掛牌公司數目10380家。
盛景科技2018上半年營收302.94萬元 凈利-3,144,747元_新三板公司...
08月19日消息 盛景科技近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收302 94萬元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為 3 144 747元 據挖貝新三板研究...
盛景科技2018上半年營收302.94萬元
08月19日消息,盛景科技(證券代碼:831648)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收302.94萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3,144,747元。...
盛景科技2018半年報 營收下降-19.07% 凈利潤-314萬每股收益-0.54
8月16日訊盛景科技(831648)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入3,029,405.24元,比去年同期(3,743,136.24)下降-19.07%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
盛景科技2018半年報 營收下降19.07%
8月16日訊盛景科技(831648)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入3,029,405.24元,比去年同期(3,743,136.24)下降19.07%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
2017年盛景科技城鎮燃氣監管信息化研討會圓滿召開
為了發揮科技創新先導作用,利用現代信息技術與資源,提升城鎮燃氣監管信息化水平,在2017年8月18日,由蘇州盛景信息科技股份有限公司主辦的“2017年江蘇省城鎮燃氣化監管...
盛景科技2017年上半年營收374萬元 業績虧損130萬元
挖貝網訊 8月23日消息,盛景科技(831648)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為374.31萬元,較上年同期減少14.06%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
盛景科技2016年現上市首虧 終止融資計劃同時申請銀行授信
(原標題:盛景科技2016年現上市首虧 終止融資計劃同時申請銀行授信) 挖貝網訊 7月26日消息,7月25日晚間,新三板掛牌公司盛景科技(831648)發布公告稱,公司將終止...