公司簡介
公司主營業務為提供新型金屬材料的加工及配套物流供應鏈服務,為客戶提供包括選材、倉儲、分揀、套裁、包裝、配送,以及相應的技術支持等環節的供應鏈綜合一站式服務。公司主要有提供鋼板和鋁板兩大系列物流服務產品。
主營業務
提供新型金屬材料的加工及配套物流供應鏈服務,即為客戶提供包括倉儲、分揀、套裁、包裝、配送,以及相應的技術支持等環節的供應鏈綜合一站式服務。
經營范圍
研發、生產、加工、銷售:新型復合材料;機器人和自動化裝備的開發、制造、工程安裝及銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);倉儲服務(不含危險品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.32億 股 | 8,044.04萬 股 | 211 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王韓希 | 6,619.28萬 股 | 50.13% |
蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 2,627.00萬 股 | 19.89% |
鐘益平 | 793.38萬 股 | 6.01% |
陶麗妹 | 665.00萬 股 | 5.04% |
歐陽俊東 | 180.50萬 股 | 1.37% |
彭濱暉 | 131.75萬 股 | 1.00% |
東吳證券-招商證券-東吳匯鑫1號集合資產管理計劃 | 110.80萬 股 | 0.84% |
蘇州信道投資企業(有限合伙) | 96.60萬 股 | 0.73% |
蘇州聚新中小科技創業投資企業(有限合伙) | 95.00萬 股 | 0.72% |
蘇州高新富德投資企業(有限合伙) | 95.00萬 股 | 0.72% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王韓希 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-12 | |
王韓希先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,歷任江蘇澳洋順昌股份有限公司副總經理;2011年1月至2019年12月10日擔任勝禹股份董事、總經理;2019年12月11日至今擔任勝禹股份董事長、總經理。 | ||||
曾建華 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-12 | |
曾建華,男,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師(非執業會員)、國籍注冊內部審計師,現任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書,任期3年,自2016年1月25日至2019年1月24日。1995年9月至1998年7月,于井崗山大學數學教育兼財會專業就讀;1998年8月至2004年12月,擔任江西省遂川縣堆前中學教師;2004年12月至2008年6月,歷任中磊會計事務所審計助理、審計員、項目經理、高級項目經理;2008年7月至2015年11月,擔任蘇州勝利精密制造科技股份有限公司審計部經理;2015年12月人北裕有限副總經理;2016年1月至今,擔任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書。2019年1月21日因換屆辭去上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年1月22日任職于上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司董事職務。2019年11月28日辭去上海北裕分析儀器股份有限公司副總經理、財務負責人、董事會秘書。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司副總經理,財務負責人,董事會秘書。 | ||||
皋雪松 | 董事 | 碩士 | 2020-12 | |
皋雪松先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA,2006年至今任蘇州勝利精密制造有限公司(蘇州勝利精密制造科技股份有限公司)董事、副總經理,2010年10月至2014年3月擔任勝禹有限董事長,曾任勝禹股份董事。 | ||||
何晉勛 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
何晉勛先生,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生,大學本科學歷,2002年6月至2003年5月任東莞基杰五金制品有限公司總務科文員、業務科業務員;2003年5月至2013年1月任職于基杰五金制品(蘇州)有限公司,歷任營業部業務員、組長、課長、副理、生管部副理。2013年2月2020年2月任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司,歷任營運部副部長、營業部副部長、品質部副部長,2020年3月起任蘇州勝禹材料科技股份有限公司總經理助理兼品質部副部長。 | ||||
詹志明 | 董事 | 大專 | 2020-12 | |
詹志明先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1984年出生,大學??茖W歷,重慶大學EDP在讀。歷任上海勝禹實業有限公司采購員,采購科長,蘇州勝禹材料科技股份有限公司業務員、營業一科科長、2014年9月至2017年2月任蘇州勝禹材料科技股份有限公司營業部部長,2017年2月至2017年9月任重慶勝禹新型材料有限公司副總經理,2017年10月起至今任重慶勝禹新型材料有限公司總經理。 | ||||
曾建華 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
曾建華,男,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師(非執業會員)、國籍注冊內部審計師,現任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書,任期3年,自2016年1月25日至2019年1月24日。1995年9月至1998年7月,于井崗山大學數學教育兼財會專業就讀;1998年8月至2004年12月,擔任江西省遂川縣堆前中學教師;2004年12月至2008年6月,歷任中磊會計事務所審計助理、審計員、項目經理、高級項目經理;2008年7月至2015年11月,擔任蘇州勝利精密制造科技股份有限公司審計部經理;2015年12月人北裕有限副總經理;2016年1月至今,擔任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書。2019年1月21日因換屆辭去上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年1月22日任職于上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司董事職務。2019年11月28日辭去上海北裕分析儀器股份有限公司副總經理、財務負責人、董事會秘書。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司副總經理,財務負責人,董事會秘書。 | ||||
王韓希 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
王韓希先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,歷任江蘇澳洋順昌股份有限公司副總經理;2011年1月至2019年12月10日擔任勝禹股份董事、總經理;2019年12月11日至今擔任勝禹股份董事長、總經理。 | ||||
劉戈平 | 監事會主席 | 高中 | 2020-12 | |
劉戈平先生,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2006年至2010年歷任上海勝禹實業有限公司行政、采購、財務職員,2010年10月至今擔任勝禹股份及其前身勝禹有限財務統計員,2014年3月至2014年8月擔任勝禹有限監事,2014年8月至今擔任勝禹股份職工監事。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
王亞虎 | 監事 | 中專 | 2020-12 | |
王亞虎先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生,中專學歷。1998年8月至2003年7月任張家港想曉沙鋼材加工有限公司報關員;2003年8月至2012年4月任江蘇澳洋順昌股份有限公司報關員;2012年6月至2017年4月任蘇州勝禹材料股份有限公司管理部副部長。2017年5月至2018年8月任江蘇偉勝電子科技有限公司管理部部長。2018年9月起任蘇州勝禹材料股份有限公司管理部副部長。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司監事職務。 | ||||
韓國玉 | 監事 | 高中 | 2020-12 | |
韓國玉先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1982年出生,高中學歷。2010年10月至2011年12月任蘇州勝禹材料股份有限公司制造部生產主管,2012年1月起任蘇州勝禹材料股份有限公司制造部副部長。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司監事職務。 | ||||
劉戈平 | 職工代表監事 | 高中 | 2020-12 | |
劉戈平先生,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2006年至2010年歷任上海勝禹實業有限公司行政、采購、財務職員,2010年10月至今擔任勝禹股份及其前身勝禹有限財務統計員,2014年3月至2014年8月擔任勝禹有限監事,2014年8月至今擔任勝禹股份職工監事。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
王韓希 | 總經理 | 本科 | 2014-08 | |
王韓希先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,歷任江蘇澳洋順昌股份有限公司副總經理;2011年1月至2019年12月10日擔任勝禹股份董事、總經理;2019年12月11日至今擔任勝禹股份董事長、總經理。 | ||||
曾建華 | 副總經理 | 本科 | 2019-12 | |
曾建華,男,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師(非執業會員)、國籍注冊內部審計師,現任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書,任期3年,自2016年1月25日至2019年1月24日。1995年9月至1998年7月,于井崗山大學數學教育兼財會專業就讀;1998年8月至2004年12月,擔任江西省遂川縣堆前中學教師;2004年12月至2008年6月,歷任中磊會計事務所審計助理、審計員、項目經理、高級項目經理;2008年7月至2015年11月,擔任蘇州勝利精密制造科技股份有限公司審計部經理;2015年12月人北裕有限副總經理;2016年1月至今,擔任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書。2019年1月21日因換屆辭去上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年1月22日任職于上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司董事職務。2019年11月28日辭去上海北裕分析儀器股份有限公司副總經理、財務負責人、董事會秘書。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司副總經理,財務負責人,董事會秘書。 | ||||
詹志明 | 副總經理 | 大專 | 2020-12 | |
詹志明先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1984年出生,大學??茖W歷,重慶大學EDP在讀。歷任上海勝禹實業有限公司采購員,采購科長,蘇州勝禹材料科技股份有限公司業務員、營業一科科長、2014年9月至2017年2月任蘇州勝禹材料科技股份有限公司營業部部長,2017年2月至2017年9月任重慶勝禹新型材料有限公司副總經理,2017年10月起至今任重慶勝禹新型材料有限公司總經理。 | ||||
曾建華 | 財務負責人 | 本科 | 2019-12 | |
曾建華,男,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師(非執業會員)、國籍注冊內部審計師,現任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書,任期3年,自2016年1月25日至2019年1月24日。1995年9月至1998年7月,于井崗山大學數學教育兼財會專業就讀;1998年8月至2004年12月,擔任江西省遂川縣堆前中學教師;2004年12月至2008年6月,歷任中磊會計事務所審計助理、審計員、項目經理、高級項目經理;2008年7月至2015年11月,擔任蘇州勝利精密制造科技股份有限公司審計部經理;2015年12月人北裕有限副總經理;2016年1月至今,擔任公司董事、副總經理、財務總監和董事會秘書。2019年1月21日因換屆辭去上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年1月22日任職于上海北裕分析儀器股份有限公司董事職務。2019年11月19日任職于蘇州勝禹材料科技股份有限公司董事職務。2019年11月28日辭去上海北裕分析儀器股份有限公司副總經理、財務負責人、董事會秘書。2019年12月11日任蘇州勝禹材料科技股份有限公司副總經理,財務負責人,董事會秘書。 |
勝禹股份(831626):擬10派0.5元,共派現660.25萬元
來源:犀牛之星時間:2022-10-25 16:58:14
勝禹股份股東減持209萬股 權益變動后持股比例為30%
來源:挖貝網時間:2019-11-11 11:10:54
勝禹股份實控人變更為王韓希 持有公司5427.03萬股股份
來源:資本邦時間:2019-09-11 13:29:05
勝禹股份2018年度 營收下降7.72% 凈利潤917萬
來源:新三板+時間:2019-04-26 22:38:09
42家公司發布年報預告八成多業績預增 16家新三板公司凈利潤激增超一倍
來源:大眾證券報時間:2019-01-30 10:02:12
勝禹股份2018年第三季度營收5.13億元 同比下降11.49%
來源:中金證券時間:2018-10-26 14:09:44
10月26日,訊,勝禹股份25日發布公告稱,公司2018年第三季度營收5.13億元,同比下降11.49%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤732.07萬元,同比下降56.09%。獲悉,勝禹...
“新三板+”午盤:早間震蕩下跌收764.97點,滬指和創業板指雙雙沖高回落
來源:新三板+時間:2018-09-07 13:29:30
新三板日報:今年年初以來共1017家公司摘牌
來源:迅視財經時間:2018-08-28 20:20:04