總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
700.00萬 股 | 397.75萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
田道遠 | 222.50萬 股 | 31.79% |
林秀蘭 | 217.00萬 股 | 31.00% |
煙臺萬旭置業有限公司 | 80.00萬 股 | 11.43% |
杜晶晶 | 73.00萬 股 | 10.43% |
周乃新 | 21.00萬 股 | 3.00% |
龐彬 | 21.00萬 股 | 3.00% |
田麗敏 | 17.60萬 股 | 2.51% |
仇谷烽 | 17.30萬 股 | 2.47% |
劉振宇 | 13.90萬 股 | 1.99% |
田衛華 | 10.00萬 股 | 1.43% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
田道遠 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-07 | |
田道遠,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國農業大學,??茖W歷。主要工作經歷:1999年9月-2001年6月,于北京華誠奧尼斯特電子有限公司任技術部技術主管;2001年6月-2002年5月,于北京中廣視通科技發展有限公司任銷售部經理;2002年6月-2013年5月,創立北京藍科泰達科技有限公司并歷任經理、執行董事,全面負責公司的經營管理和技術研發工作;現任本公司董事長、總經理、董事會秘書。 | ||||
田道遠 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-01 | |
田道遠,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國農業大學,??茖W歷。主要工作經歷:1999年9月-2001年6月,于北京華誠奧尼斯特電子有限公司任技術部技術主管;2001年6月-2002年5月,于北京中廣視通科技發展有限公司任銷售部經理;2002年6月-2013年5月,創立北京藍科泰達科技有限公司并歷任經理、執行董事,全面負責公司的經營管理和技術研發工作;現任本公司董事長、總經理、董事會秘書。 | ||||
田道遠 | 董事 | 大專 | 2016-07 | |
田道遠,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國農業大學,??茖W歷。主要工作經歷:1999年9月-2001年6月,于北京華誠奧尼斯特電子有限公司任技術部技術主管;2001年6月-2002年5月,于北京中廣視通科技發展有限公司任銷售部經理;2002年6月-2013年5月,創立北京藍科泰達科技有限公司并歷任經理、執行董事,全面負責公司的經營管理和技術研發工作;現任本公司董事長、總經理、董事會秘書。 | ||||
田麗敏 | 董事 | 大專 | 2016-07 | |
田麗敏,女,1961年,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于沈陽工業大學工業財務會計專業,大學??茖W歷。主要工作經歷:1979年7月-1985年1月,于巨野縣百貨公司任會計;1985年1月-1995年6月,于泰安專用汽車制造廠任財務會計;1995年6月-2002年7月,于泰安市商業銀行任主管會計;2002年9月-2006年6月,于北京藍科泰達科技有限公司任法定代表人;2006年6月-2013年5月,退休?,F任公司董事、財務負責人,任期三年,自2016年7月2日至2019年7月1日。 | ||||
田衛華 | 董事 | 大專 | 2016-07 | |
田衛華,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東財經大學會計專業,??茖W歷。主要工作經歷:1983年12月-2013年5月,于中國重汽泰安五岳公司財務科任會計?,F任公司監事,任期三年,自2013年5月15日至2016年5月14日。 | ||||
譚浩 | 董事 | 2018-01 | | |
譚浩,2017年6月提名為北京藍科泰達科技股份有限公司董事職務 | ||||
周乃新 | 董事 | 本科 | 2018-01 | |
周乃新,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南大學,大學本科學歷。主要工作經歷:1995年7月至1999年9月,于北京拖拉機公司任工藝科工程師;1999年10月至2008年3月,于北京瓦瑟科技有限公司任系統構架師、研發部經理;2008年4月-2013年,于北京藍科泰達科技有限公司任研發部經理?,F任公司董事兼研發經理,任期三年,自2013年5月15日至2016年5月14日。 | ||||
韓瑞青 | 董事 | 2018-01 | | |
韓瑞青,于2018年1月選舉為北京藍科泰達科技股份有限公司第二屆董事。 | ||||
張彬 | 董事 | 2018-01 | | |
張彬,于2018年1月選舉為北京藍科泰達科技股份有限公司第二屆董事。 | ||||
劉振宇 | 監事會主席 | 大專 | 2016-07 | |
劉振宇,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京海淀走讀大學,??茖W歷。主要工作經歷:2003年7月-2013年5月,于北京藍科泰達科技有限公司歷任工程部經理、銷售經理?,F任公司監事,任期三年,自2013年5月15日至2016年5月14日。 | ||||
劉振宇 | 非職工代表監事 | 大專 | 2016-07 | |
劉振宇,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京海淀走讀大學,??茖W歷。主要工作經歷:2003年7月-2013年5月,于北京藍科泰達科技有限公司歷任工程部經理、銷售經理?,F任公司監事,任期三年,自2013年5月15日至2016年5月14日。 | ||||
仇谷峰 | 非職工代表監事 | 博士 | 2016-07 | |
仇谷峰,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京理工大學,博士。主要工作經歷:2002年5月—2005年5月,中國網通研究院,電信行業(IT系統研發)高級工程師;2005年5月至今,蘇州大學現代光學研究所,高級工程師。 | ||||
李君 | 職工代表監事 | 2016-07 | | |
李君,任職于北京藍科泰達科技股份有限公司。 |
藍科泰達:長江證券股份有限公司與北京藍科泰達科技股份有限公司...
泰達,股票代碼:430643。 …… [點擊查看PDF原文] 熱門搜索 習近平出席十三屆全國人大一次會議 房地產稅立法進入加快通道 全國兩會首次代表通道 我國原初引力波探測...
藍科泰達實控人0.29元每股賣100萬股 跌幅48%
挖貝網訊11月7日消息,昨日藍科泰達股票交易異常波動,股價跌幅48%,換手率達25%。 公開資料顯示,2017年11月6日,股票異常波動期間,藍科泰達控股股東、實際控制人林...
藍科泰達兩董事辭職
(原標題:藍科泰達兩董事辭職) 讀懂新三板報道 藍科泰達公司9月11日發布公告稱,公司董事會于2017年9月8日收到董事周乃新、譚浩遞交的辭職報告。...
藍科泰達2017年上半年營收317萬元 同比下滑26%
挖貝網訊 9月12日消息,藍科泰達(430643)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為317.18萬元,較上年同期下滑25.66%;歸屬...
藍科泰達2016年上半年營收427萬元 凈利潤150萬元
(原標題:藍科泰達2016年上半年營收427萬元 凈利潤150萬元) 挖貝網訊 8月22日消息,藍科泰達(430643)近日公布的2016年上半年報告顯示,截止2016年6月30日,2016...
藍科泰達:北京藍科泰達科技股份有限公司第二屆監事會第二次會議...
北京藍科泰達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年8月15日在公司會議室召開了第二屆監事會第二次會議。本次會議的通知于2016年8月10日向各監事以電子郵件...
藍科泰達股東質押350萬股 用于借款
挖貝網訊 8月11日消息,近日北京藍科泰達科技股份有限公司(證券簡稱:藍科泰達 證券代碼:430643)股東林秀蘭、田道遠向杜晶晶質押的350萬股用于借款。...
藍科泰達股東質押136.00萬股 占公司總股本19.43%
同花順新三板訊 近日北京藍科泰達科技股份有限公司(證券簡稱:藍科泰達 證券代碼:430643)公司股東林秀蘭、田道遠共質押3,500,000股,占公司總股本50.00%。在本次...