公司簡介
北京石竹科技股份有限公司,創立于2001年,位于中關村高新技術開發區,是一家快速發展中的高科技企業。公司致力于航電網絡產品、固態存儲產品、嵌入平臺產品和云平臺企業效率軟件產品的研發、設計和銷售以及智能嵌入系統、高性能固態存儲系統、綜合航電測試仿真系統、企業信息化和智能協作軟件產品的集成和開發服務。自成立以來,公司始終堅持“科學發展、自主創新”的發展理念,不斷增強核心技術及產品的自主研發能力,已先后向市場投放一系列技術先進、性能卓越的軟硬件產品,其中部分科研項目獲得政府專項基金發展支持,部分產品榮獲多項國家專利。同時,公司通過和高等院校、科研院所及實驗室等建立產學研合作關系,進一步提高了核心技術原創能力和科研成果轉化能力;通過國際合作引進和消化先進技術及二次創新,在較短的時間內開發出具有自主知識產權的新技術、新產品、新服務。迄今,公司每年都申報多項各種專利和軟件著作權。長期以來,公司始終堅持“質量第一、顧客至上、持續改進、精益求精”的質量方針,不斷滿足用戶和市場對產品質量不斷提升的需求,并通過了GB/T19001-2016/ISO9001:2015以及GJB9001C-2017質量管理體系認證。公司具備為用戶提供從硬件產品、軟件產品、系統集成到專業服務的一攬子產品和系統解決方案。嵌入平臺提供基于標準總線VPX/VME/ATCA/CPCI/PXI/PC104+/COMe的嵌入模塊產品、實時軟件產品、實時網絡產品和實時仿真測試軟件環境。固態存儲提供固態電子盤、固態存儲卡以及固態記錄器產品,主要包括基于PATA/SATA/NVMe等標準接口協議的2.5"SSD、PCIe/mSATA/XMC/PMC/CPCI/VPX等接口規格的存儲卡產品、FC/CameraLink/ETH/PCIe/sRIO/PCIe接口的固態并行紀錄產品。先進航電提供新一代航電網絡FC-AE/AFDX/TTE等協議接口模塊和航電網絡測試、仿真產品,以及1553B/A429/A708/CAN/RS232/1394B等航電總線接口模塊和總線仿真記錄產品。軟件提供云平臺企業效率管理應用軟件、實時仿真開發環境工具軟件、航電協議分析仿真應用軟件、企業協同智造軟件等產品。除標準的貨架產品外,公司還提供基于上述產品的智能嵌入平臺的系統集成和應用開發服務,提供綜合航電測試仿真、軸角位移測量仿真、高性能動態數據記錄以及高性能計算平臺的解決方案和系統訂制。多年來,依據自主核心技術和產品優勢,公司承接并完成了多項行業系統裝備的模塊定制開發項目,以及綜合航電仿真系統、高速信號處理和記錄系統、測試測量和仿真系統、實時嵌入控制系統、商用高性能計算系統、高性能視頻記錄系統等眾多系統集成項目。公司十分重視發展過程中的管理制度及規范的建立和完善,從公司創立之初就著手建立了一套完整高效的信息化運營管理系統,使公司各項業務規范化、流程化,通過該系統,實現了公司辦公的網絡化,業務工作的流程化,極大地提高了信息的傳達和共享,極大地提高了公司運營管理效率。我們深知,人才是一個企業持續、穩定、健康、科學發展的根本,公司堅持以人為本,建立和完善了人才的選、用、育、留體系,培養了一支德才兼備、年富力強的以高級人才為骨干的專業化研發、管理和服務團隊。為拓展和強化公司本地化的銷售和技術服務能力,公司在北京、上海、西安、成都、武漢、廣州、長春、青島等地設有銷售辦事處和聯絡處,客戶范圍覆蓋航天、航空、船舶、石油、交通、電子、通信、醫療、工業自動化等諸多行業。公司廣為覆蓋的銷售網絡、不斷改進的研發生產管理體系和不斷完善的售前售后服務體系,確??焖俚叵驈V大用戶提供滿意的技術、產品及服務。
主營業務
航電網絡產品、嵌入平臺產品、固態存儲產品、云平臺支撐軟件產品的研發、生產和銷售以及嵌入智能系統、航電仿真系統和高性能網絡計算系統的集成和開發服務。
經營范圍
技術開發;銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備;計算機系統服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,275.56萬 股 | 554.63萬 股 | 11 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
葉詩生 | 1,866.24萬 股 | 82.00% |
何凱 | 94.18萬 股 | 4.14% |
鄭怡 | 82.08萬 股 | 3.61% |
吳銘 | 43.20萬 股 | 1.90% |
李瑋良 | 43.20萬 股 | 1.90% |
金紅 | 43.20萬 股 | 1.90% |
李超 | 37.58萬 股 | 1.65% |
燕小偉 | 22.46萬 股 | 0.99% |
張丕芬 | 21.60萬 股 | 0.95% |
張皓 | 21.60萬 股 | 0.95% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
葉詩生 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-08 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
何凱 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-08 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
燕小偉 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
燕小偉,男,1982年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京理工大學,本科學歷。2005年7月至2006年10月,就職于大連千森體育設施工程有限公司,任產品開發工程師;2006年10月至2010年2月,加入有限公司,任銷售部經理;2010年2月至2012年1月,就職于美國CipherMax公司,任渠道銷售總監;2012年1月,重新加入有限公司,任市場與銷售總監。 | ||||
鄭怡 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
鄭怡女士:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京工業大學,本科學歷。2001年9月加入有限公司,歷任有限公司行政部經理,運營總監,現任公司董事、副總經理、財務負責人。 | ||||
李瑋良 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
李瑋良先生,1984年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2009年7月畢業于山東大學,本科學歷。2010年8月至今就職于公司,歷任技術支持工程師,目前任公司嵌入平臺事業部產品負責人 | ||||
葉詩生 | 董事 | 碩士 | 2021-08 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
何凱 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
金紅 | 監事會主席 | 本科 | 2021-08 | |
金紅,女,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于解放軍信息大學,本科學歷,工程師。1986年7月至1995年4月在總參57394部隊任工程師;1995年4月至2002年6月,就職于巨龍通信設備有限公司,歷任商務經理、貿易部副總經理;2002年6月至2005年1月,就職于北京首信股份有限公司市場總部,任銷售總監;2005年1月至2006年1月,就職于普天信息技術研究院有限公司,任產品經理;2006年1月至2008年4月,就職于全數無線(深圳)信息技術有限公司,任銷售總監;2008年4月2009年1月,就職于美國Enfora公司,任中國區銷售經理;2009年1月至2011年10月,就職于全數無線(北京)信息技術有限公司,任產品總監;2011年10月加入有限公司,任生產部經理。2012年9月4日,由職工代表大會選舉為職工代表監事;2012年9月4日,由公司監事會選舉為監事會主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
王月榮 | 監事 | 碩士 | 2021-08 | |
王月榮女士,1984年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2010年6月畢業于蘭州大學,碩士研究生學歷,中共黨員。2010年3月至今就職于公司,歷任軟件工程師,目前任公司航電事業部軟件產品負責人?,F擬任公司監事,未持有公司股份 | ||||
張丕芬 | 監事 | 本科 | 2021-08 | |
張丕芬先生,1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于華中科技大學,電子科學與技術專業,本科學歷,具有8年的產品開發經驗和4年的管理經驗。2006年9月至2008年10月,就職于北京迪蒙斯巴克股份有限公司,任職研發工程師;2008年10月至今,就職于北京石竹科技股份有限公司,從事固態存儲,記錄系統,單板計算,嵌入式IO、網絡等產品的開發,歷任公司項目經理,產品經理,目前在公司任職存儲部負責人。 | ||||
金紅 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
金紅,女,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于解放軍信息大學,本科學歷,工程師。1986年7月至1995年4月在總參57394部隊任工程師;1995年4月至2002年6月,就職于巨龍通信設備有限公司,歷任商務經理、貿易部副總經理;2002年6月至2005年1月,就職于北京首信股份有限公司市場總部,任銷售總監;2005年1月至2006年1月,就職于普天信息技術研究院有限公司,任產品經理;2006年1月至2008年4月,就職于全數無線(深圳)信息技術有限公司,任銷售總監;2008年4月2009年1月,就職于美國Enfora公司,任中國區銷售經理;2009年1月至2011年10月,就職于全數無線(北京)信息技術有限公司,任產品總監;2011年10月加入有限公司,任生產部經理。2012年9月4日,由職工代表大會選舉為職工代表監事;2012年9月4日,由公司監事會選舉為監事會主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
葉詩生 | 總經理 | 碩士 | 2021-08 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
何凱 | 副總經理 | 本科 | 2012-09 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
鄭怡 | 副總經理 | 本科 | 2012-09 | |
鄭怡女士:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京工業大學,本科學歷。2001年9月加入有限公司,歷任有限公司行政部經理,運營總監,現任公司董事、副總經理、財務負責人。 | ||||
鄭怡 | 財務負責人 | 本科 | 2021-08 | |
鄭怡女士:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京工業大學,本科學歷。2001年9月加入有限公司,歷任有限公司行政部經理,運營總監,現任公司董事、副總經理、財務負責人。 |
石竹科技(430204 ):擬10送2股,共派送379.26萬股
來源:犀牛之星時間:2022-06-09 17:21:30
石竹科技2018年度 營收增長5.19% 凈利潤37萬每股收益0.04
來源:新三板+時間:2019-04-12 18:22:17
石竹科技2018上半年營收667.75萬元 凈利2.92萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-16 15:07:25
石竹科技2018上半年營收668萬 凈利3萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-13 19:09:00
石竹科技2018半年報 營收降29.65%凈利潤3萬
來源:新三板+時間:2018-08-13 17:41:42
石竹科技2017年上半年凈利潤同比扭虧為盈
來源:和訊時間:2017-08-16 16:02:00
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,石竹科技(430204)8月16日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入949.16萬元,同比上升2.36%;凈利潤65.33萬元,同比增長170.88%,扭虧...
石竹科技2016年營收1869萬元 業績虧損4萬元
來源:網易財經時間:2017-04-14 15:04:00
挖貝網訊 4月14日消息,石竹科技(證券代碼:430204)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收1868.83萬元,較上年同期下降25.13%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
石竹科技2016年上半年營收927萬元 業績虧損92萬元
來源:網易財經時間:2016-09-14 16:20:00
挖貝網訊 9月14日消息,石竹科技(證券代碼:430204)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收927.31萬元,同比增長23.10%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...