公司簡介
北京思創銀聯科技股份有限公司(以下簡稱“思銀股份”)2004年誕生于中國硅谷——中關村園區,長期致力于金融領域信息化建設和服務。經過十多年的發展,公司已經發展到300余人,注冊資本金8410余萬元。2012年公司正式加盟北京云基地,成為基地中的金融行業云計算和互聯網應用解決方案提供商。同年,思銀股份成功登錄深交所新三板(代碼:430152),正式進入中國資本市場。思銀股份自成立以來一直伴隨著銀行業的發展而不斷前進。從網點智能化服務到移動互聯轉型,大數據金融,一直以金融行業核心科技服務客戶群,先后為包括中、農、工、建、交五大國有商業銀行在內的百余家銀行客戶提供軟硬件、開發和咨詢等產品和服務。為銀行而生,思銀股份近年來在銀行智能硬件設備及場景金融服務方面成果卓著,不斷助力銀行自我突破。2014年3月,思銀股份推出第一款基于LBS的社區場景金融平臺——社區e服務,立足金融領域向互聯網、移動互聯網服務企業華麗轉型。在智能硬件方面,思銀股份致力于為銀行業提供自助終端產品及服務的軟硬件開發商。憑借專注的研發團隊,在中國銀行界推出了一系列成熟的網上銀行設備解決方案,并獲得多項知識產權。自2016年起,思創銀聯以建設民營加油站產業聯盟為愿景,為車主用戶提供貼心優質的出行服務為目標,聯合工商銀行,交通銀行等多家金融機構,積極拓展面向民營加油站的金融場景建設,并且組建海馬行平臺開發團隊,致力于智慧油站及車主用戶APP的平臺開發。平臺旨在整合加油站業務數據、交易數據及用戶數據,并希望通過和銀行的產品運營合作,提供基于民營加油站的金融場景入口。通過交易沉淀資金,金融產品銷售、集采大貿業務、培訓咨詢服務等產生利潤收入。進而拓展到汽車后市場和車主出行服務領域,為油站及車主用戶提供增值服務,最終建立基于民營加油站及車主用戶的成品油行業聯盟。思銀股份是北京市高新技術企業,擁有先進的軟硬件設計理念和強大的專業研發隊伍。公司的理念是“以用戶需求為動力,以領先技術為手段,以客戶滿意為目的”。依靠完善的服務,一流的技術,先進的管理,不斷研發新產品,為金融領域用戶提供優質貼切的服務。未來,思銀股份將繼續立足金融領域,運用云計算、物聯網、大數據、精細化運營等技術、產品向互聯網領域進發,力爭為更多的客戶提供更加優質完善的服務。
主營業務
金融行業移動互聯網平臺的開發、運營;金融智能自助設備軟硬件開發和服務。
經營范圍
技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;計算機技術培訓;計算機系統服務;銷售自行開發后的產品、計算機、軟件及輔助設備、電子產品;經濟貿易咨詢;委托加工計算機產品;第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務;互聯網信息服務不含信息搜索查詢服務、信息社區服務、信息即時交互服務和信息保護和加工處理服務)(增值電信業務經營許可證有效期至2024年12月04日)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
9,210.80萬 股 | 6,561.91萬 股 | 243 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
于曉軍 | 2,662.88萬 股 | 28.91% |
義烏眾利投資管理合伙企業(有限合伙) | 800.00萬 股 | 8.69% |
北京中云融匯投資中心(有限合伙) | 387.10萬 股 | 4.20% |
田溯寧 | 364.80萬 股 | 3.96% |
程十慶 | 364.64萬 股 | 3.96% |
李志強 | 361.28萬 股 | 3.92% |
鄭磊 | 332.90萬 股 | 3.61% |
劉三飛 | 307.00萬 股 | 3.33% |
郭向東 | 267.96萬 股 | 2.91% |
趙辰清 | 256.62萬 股 | 2.79% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
于曉軍 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2019-12 | |
于曉軍先生:1960年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾任軍委空軍工程設計局助理、海南新聞實業三亞房地產公司總經理、北京協誠信達科技有限公司董事長;2004年10月至2010年12月,任北京思創銀聯科技有限公司總經理;2010年至今,任北京思創銀聯科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
金艷華 | 董事會秘書 | 本科 | 2022-08 | |
金艷華女士:1979年5月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,美國注冊管理會計師(CMA)、會計師資格證書。2000年9月—2006年3月任職北京運通集團成本會計,2006年4月—2010年4月任職北京國光高科電子有限公司主管會計,2010年6月—2013年5月任職北京樂語世紀科技集團有限公司財務經理,2013年5月—2019年12月任職北京康維欣科技有限公司財務總監,2020年7月21日至今任職北京思創銀聯科技股份有限公司財務總監。 | ||||
劉海斌 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
劉海斌:男,1972年4月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士。曾任中國船東互保協會投資部投資經理,廣發證券股份有限公司投資銀行北京業務部經理、董事長秘書、投資銀行上海業務部副總經理、北京睿匯德科技有限公司副總經理、北京磐谷總經理。自2008年5月26日起在北京漢邦擔任董事,2010年12月至今任北京天一眾合科技股份有限公司董事職位。 | ||||
秦捷 | 董事 | 博士 | 2019-12 | |
秦捷,男,生于1960年11月27日,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于南京大學理學學士,1993年,獲得德國漢諾威大學物理學博士學位。自1999年至2003年12月,先后任中國網絡通信有限公司廣州分公司總經理、運營副總裁助理兼運營事務總經理;2004年1月至2005年12月,任中國網通集團南方通信有限公司總裁助理;2006年1月-2006年12月,任上海捷銀信息技術有限公司COO;2007年1月-2007年11月任廣州連眾傳媒科技有限公司CEO;2007年12月至今,任北京云基地企業管理有限公司執行董事;2013年7月至今任北京思創銀聯科技股份有限公司董事。2014年2月至今,任捷信醫藥董事。 | ||||
于曉軍 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
于曉軍先生:1960年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾任軍委空軍工程設計局助理、海南新聞實業三亞房地產公司總經理、北京協誠信達科技有限公司董事長;2004年10月至2010年12月,任北京思創銀聯科技有限公司總經理;2010年至今,任北京思創銀聯科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
王甫寧 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
王甫寧,男,1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,碩士學歷。自2007年9月至2016年5月,任空軍研究院高級軟件研發工程師;自2016年5月至2019年10月,任北京詎曉科技有限公司總經理。2019年12月13日起任北京思創銀聯科技股份有限公司董事、副總經理職務。 | ||||
苑力杰 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
苑力杰,男,1972年10月22日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1995年8月至2006年7月在中國工商銀行股份有限公司北京市分行信息科技部系統工程師;2006年7月至2010年任北京思創銀聯科技有限公司銷售部經理;2010年2014年底任北京思創銀聯科技股份有限公司大客戶銷售部部門經理;2014年至今任公司銷售總監、副總經理 | ||||
楊立 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-10 | |
楊立先生:1970年9月17日出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷,自1991年7月至1995年12月,任北京市高等教育局財政科科員;1995年12月至1999年,任國家科技部審計局財政科主任科員;2001年2月至2003年12月,先后任網通控股戰略管理與融資部項目經理、東南大區總經理助理、運營管理部總監助理;2003年12月至2004年9月任中國網通集團國際有限公司業績管理部總經理;2004年9月至2006年5月,任中國網通(集團)有限公司國際部海外運營管理處處長;2006年5月至2008年8月,任德信無線技術有限公司業務規劃部總監;2009年1月至2010年6月,任深圳市奇跡通訊有限公司CEO助理/副總裁;2010年7月至2012年10月,任北京天云融創科技有限公司分公司管理/副總經理;2013年6月起擔任北京思創銀聯科技股份有限公司監事至今。 | ||||
李茂榮 | 監事 | 本科 | 2020-10 | |
李茂榮先生:1983年11月出生,漢族,無境外永久居留權,本科學歷,2009年到2011年就職于第一視頻任輿情監測員,2011年至2018年就職于神州優車集團任買買車市場總監,2018年到2019.年6月就職于瑞幸咖啡(北京)有限公司任運營總監,2019年6月至今就職于北京思創銀聯科技股份有限公司任運營總監。 | ||||
胡妍娜 | 職工代表監事 | 碩士 | 2019-12 | |
胡妍娜,女,1981年6月出生,中國國藉,無境外永久居留權,碩士學位。2014年至2017年任北京航天宏圖信息技術股份有限公司人力資源經理,2018年至今任北京思創銀聯科技股份有限公司人力行政部經理 | ||||
楊立 | 股東代表監事 | 碩士 | 2019-12 | |
楊立先生:1970年9月17日出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷,自1991年7月至1995年12月,任北京市高等教育局財政科科員;1995年12月至1999年,任國家科技部審計局財政科主任科員;2001年2月至2003年12月,先后任網通控股戰略管理與融資部項目經理、東南大區總經理助理、運營管理部總監助理;2003年12月至2004年9月任中國網通集團國際有限公司業績管理部總經理;2004年9月至2006年5月,任中國網通(集團)有限公司國際部海外運營管理處處長;2006年5月至2008年8月,任德信無線技術有限公司業務規劃部總監;2009年1月至2010年6月,任深圳市奇跡通訊有限公司CEO助理/副總裁;2010年7月至2012年10月,任北京天云融創科技有限公司分公司管理/副總經理;2013年6月起擔任北京思創銀聯科技股份有限公司監事至今。 | ||||
于曉軍 | 總經理 | 碩士 | 2010-12 | |
于曉軍先生:1960年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾任軍委空軍工程設計局助理、海南新聞實業三亞房地產公司總經理、北京協誠信達科技有限公司董事長;2004年10月至2010年12月,任北京思創銀聯科技有限公司總經理;2010年至今,任北京思創銀聯科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
苑力杰 | 副總經理 | 本科 | 2015-03 | |
苑力杰,男,1972年10月22日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1995年8月至2006年7月在中國工商銀行股份有限公司北京市分行信息科技部系統工程師;2006年7月至2010年任北京思創銀聯科技有限公司銷售部經理;2010年2014年底任北京思創銀聯科技股份有限公司大客戶銷售部部門經理;2014年至今任公司銷售總監、副總經理 | ||||
王甫寧 | 副總經理 | 碩士 | 2019-12 | |
王甫寧,男,1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,碩士學歷。自2007年9月至2016年5月,任空軍研究院高級軟件研發工程師;自2016年5月至2019年10月,任北京詎曉科技有限公司總經理。2019年12月13日起任北京思創銀聯科技股份有限公司董事、副總經理職務。 | ||||
金艷華 | 財務負責人 | 本科 | 2020-12 | |
金艷華女士:1979年5月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,美國注冊管理會計師(CMA)、會計師資格證書。2000年9月—2006年3月任職北京運通集團成本會計,2006年4月—2010年4月任職北京國光高科電子有限公司主管會計,2010年6月—2013年5月任職北京樂語世紀科技集團有限公司財務經理,2013年5月—2019年12月任職北京康維欣科技有限公司財務總監,2020年7月21日至今任職北京思創銀聯科技股份有限公司財務總監。 |
思銀股份2019半年報 營收大幅下降62.50% 凈利潤-2070萬
來源:新三板+時間:2019-08-27 05:52:34
愛問科技、思銀股份等6家公司公告增發1.88億元
來源:新三板+時間:2019-04-19 09:01:58
思銀股份2018年度 營收大幅下降-63.46% 凈利潤-1913萬 每股收益-0.23
來源:新三板+時間:2019-04-18 16:20:24
迅視新三板日報:公募申報科創板基金熱情高漲 19家公司上報36只主題基金
來源:迅視財經時間:2019-03-06 16:57:32
新三板日報:春節過后新三板多只引領指數持續上漲
來源:迅視財經時間:2019-03-01 16:44:59
新三板日報:證監會稱科創板不會出現“大水漫灌”局面 平穩落地是關鍵
來源:迅視財經時間:2019-02-28 16:53:19
2018年新三板主辦券商執業質量持續提升 負面行為較年初大幅減少
來源:迅視財經時間:2019-01-23 16:18:58
新三板引領指數行情將于1月14日正式發布
來源:迅視財經時間:2019-01-11 17:24:50